在教育备受瞩目的海淀区,升学竞争犹如一场没有硝烟的战争,每个家长都在寻觅能让孩子在这场 “战役” 中脱颖而出的升学秘籍。那海淀这片教育热土上,到底藏着哪些关键的升学门道呢?今天北京小升初信息网就来为您一探究竟。
一、小学到初中:升学衔接有妙招
在海淀,小学与初中的衔接可是升学路上的重要一环,关乎着孩子后续学习的连贯性与发展潜力。
部分小学和初中之间有着巧妙的对口直升关系,就如同为孩子搭建了一座稳固的升学 “桥梁”。一旦孩子进入这类小学,便有机会免去令人忐忑的派位环节,直接步入对口初中。这不仅减少了升学过程中的不确定性,还能让孩子在熟悉且优质的教育环境中持续成长,保障教育资源的无缝对接。
序号 | 学校名称 | 对口中学 | 直升比例 | 直升时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 民族小学 | 交大附中 | 40% | 已实行 |
2 | 双榆树一小 | 中关村中学 | 40% | 已实行 |
3 | 双榆树中心小学 | 中关村中学 | 40% | 已实行 |
4 | 首师大附中第一小学 | 首师大附中 | 40% | 已实行 |
5 | 和平小学 | 一零一中学温泉校区 | 40% | 已实行 |
6 | 培英小学 | 育英中学 | 40% | 已实行 |
7 | 北医附小 | 北医附中 | 50% | 已实行 |
8 | 九一小学 | 北医附中 | 50% | 已实行 |
9 | 万泉小学 | 理工附中 | 50% | 已实行 |
10 | 理工附小 | 理工附中 | 100% | 已实行 |
11 | 太平路小学 | 北京十一学校 | 30% | 已实行 |
12 | 西苑小学 | 北京第一零一中学 | 30% | 已实行 |
13 | 首师大附属花园小学 | 海淀实验中学 | 40% | 已实行 |
14 | 定慧里小学 | 理工附中 | 30% | 已实行 |
15 | 六一小学 | 教师进修附属实验学校 | 30% | 已实行 |
16 | 教师进修学校附属实验小学 | 教师进修附属实验学校 | 30% | 已实行 |
17 | 玉泉小学 | 首师大一分校 | 40% | 已实行 |
18 | 石油附小 | 一零一中石油分校 | 50% | 已实行 |
18 | 石油附小 | 一零一中矿大分校 | 50% | 已实行 |
19 | 北京铁路实验小学 | 五十七中学 | 20% | 2025.6 |
20 | 科大附小 | 科大附中 | 未知 | 未知 |
21 | 实验三小 | 地大附中 | 未知 | 2027.6 |
像首师大附中第一小学、太平路小学、西苑小学等,就是凭借着与优质初中的对口直升优势,成为众多家长眼中的 “香饽饽”。这些小学有着较高的直升比例,为孩子初中阶段的学习奠定了良好基础,让他们在升学起跑线上就快人一步。
此外,海淀还有不少九年、十二年一贯制学校,如北京十一学校一分校,它们宛如一条完整的教育 “输送带”,小学部的学生毕业后,原则上能顺利直升本校初中部,甚至有的还能直通高中部呢。不过,虽说有这样的优势,但像十一学校在初升高环节也存在一些具体情况,并非百分百能保证直升,会根据学生成绩等因素与部分优秀学生提前签约,所以家长们还是要关注各学校的实际安排哦。
序号 | 学校名称 | 办学类型 | 举办者 | 办公电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 北师大二附中海淀学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 82738787 |
2 | 北京市育英学校科学城学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 68162987 |
3 | 北京市上地实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 62975206 |
4 | 北京市第二十中学附属实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 82982701 |
5 | 北大附中西三旗学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 56902121 |
6 | 北京十一中关村科学城学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 53653917 |
7 | 北京市十一学校一分校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 68157732 |
8 | 北京市育鸿学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 66984717 |
9 | 北京市海淀北部新区实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 62407841 |
10 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 88851095 |
11 | 北大附中新馨学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 56902121 |
12 | 北京市建华实验学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 88278409 |
13 | 清华附中上庄学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 62471523 |
14 | 北京市第十九中学 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 82518581 |
15 | 北京理工大学附属中学 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 53205799 |
16 | 人大附中航天城学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 62969930 |
17 | 北京中法实验学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 62484574 |
18 | 北京实验学校(海淀) | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 88368950 |
19 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 68279667 |
20 | 北京市八一学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 58839008 |
21 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 88468550 |
22 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 82474609 |
23 | 首都师范大学附属育新学校 | 十二年一贯制学校 | 省级教育部门 | 82951952 |
24 | 清华大学附属实验学校 | 十二年一贯制学校 | 中央教育部门 | 62784695 |
25 | 中国人民大学附属中学分校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 62142776 |
26 | 清华大学附属中学永丰学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 56922305 |
27 | 北京市育英学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 68282370 |
28 | 北京市育英中学 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 68270347 |
29 | 北京市十一学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 88279770 |
30 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 82747031 |
31 | 北京航空航天大学实验学校 | 十二年一贯制学校 | 中共其他部门 | 82317141 |
32 | 北京市海淀区崛起实验学校 | 九年一贯制学校 | 民办学校 | 60259042 |
33 | 北京市中科启元学校 | 九年一贯制学校 | 民办学校 | 62563258 |
34 | 北京市海淀区锦秋学校 | 九年一贯制学校 | 民办学校 | 62868330 |
35 | 北京市海淀外国语实验学校 | 十二年一贯制学校 | 民办学校 | 88467301 |
36 | 北京市海淀外国语藤飞学校 | 十二年一贯制学校 | 民办学校 | 88467301 |
37 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 十二年一贯制学校 | 民办学校 | 82597400 |
38 | 北京市二十一世纪国际学校 | 十二年一贯制学校 | 民办学校 | 88115515 |
39 | 北京市中关村外国语学校 | 十二年一贯制学校 | 民办学校 | 89575310 |
40 | 北京海淀凯文学校 | 十二年一贯制学校 | 民办学校 | 83028666 |
二、初中到高中:开启多元升学通道
(一)1 + 3 培养实验项目:素质教育的直通车
在初中迈向高中的升学旅程中,1 + 3 培养实验项目无疑是一条极具特色的升学通道,它更像是为追求素质教育、渴望全面发展的学生量身定制的 “直通车”。
当孩子结束初二的学习后,若符合项目要求,便可提前进入相应的实验学校,开启连续四年的学习征程,一次性完成初三及高中阶段的学习任务。这一项目巧妙地弱化了中考的应试色彩,着重强化学生的综合素质培养,让孩子们在更广阔的知识天地里自由驰骋,实现全方位成长。
学校名称 | 招生计划 | 理论面试 | 实际面试 | 实际录取 | 培养方向 | 学校背景 | 项目资历 | 参考梯队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华附中航天实验学校 | 40 | 120 | 120 | 40 | 人工智能 | 市级示范高中集团校成员(清华附中) | 2025 年新兴 | 第一梯队 |
人大附中属天域学校 | 40 | 120 | 120 | 40 | 航天科技 | 市级示范高中集团校成员(人大附中) | 2025 年新兴 | 第一梯队 |
北京市第一〇一中学温泉校区 | 120 | 360 | 360 | 120 | 科技 | 市级示范高中集团校成员(一零一中) | 2024 年新兴 | 第二梯队 |
中国人民大学附属中学分校 | 40 | 120 | 120 | 40 | 科技 | 市级示范高中集团校成员(人大附中) | 2025 年新兴 | 第二梯队 |
北京市建华实验学校 | 170 | 510 | 513 | 170 | 科技创新 | 南部优质校 | 老牌 1+3 | 第二梯队 |
北京市第五十七中学 | 120 | 360 | 360 | 120 | 数与人工智能 | 市级示范高中集团校成员(十一学校) | 2024 年新兴 | 第二梯队 |
北京十一实验中学 | 40 | 120 | 120 | 40 | 复语、数理 | 市级示范高中集团校成员(十一学校) | 2025 年新兴 | 第二梯队 |
首都师范大学附属中学第一分校 | 40 | 120 | 120 | 40 | 新材料融合创新 | 市级示范高中集团校成员(首师大附中) | 2025 年新兴 | 第二梯队 |
人大附中西山学校 | 100 | 300 | 300 | 100 | 科技创新、人工智能 | 市级示范高中集团校成员(人大附中) | 2024 年新兴 | 第三梯队 |
首都师范大学附属育新学校 | 120 | 360 | 342 | 120 | 人文创新 | 北部优质校 | 2024 年新兴 | 第三梯队 |
北师大附属中学北区分校 | 90 | 270 | 270 | 90 | 生化特色 | 市级示范高中集团校成员(北大附中) | 老牌 1+3 | 第三梯队 |
清华附中志新学校 | 120 | 360 | 260 | 120 | 科技、美术 | 市级示范高中集团校成员(清华附中) | 老牌 1+3 | 第三梯队 |
北京市海淀实验中学 | 120 | 360 | 360 | 120 | 科技人文 | 市级示范高中集团校成员(首师大附中) | 老牌 1+3 | 第三梯队 |
首都师范大学第二附属中学 | 80 | 240 | 240 | 80 | 科技创新、人文创新 | 市级示范高中集团校成员(首师大附中) | 老牌 1+3 | 第三梯队 |
中国人民大学附属中学翠微学校 | 110 | 330 | 330 | 110 | 人文科学、综合实践 | 市级示范高中集团校成员(人大附中) | 老牌 1+3 | 第三梯队 |
北京市育英中学 | 160 | 480 | 480 | 160 | 生物医药物 | 南部优质校 | 2024 年新兴 | 第三梯队 |
北京市第二十中学新都校区 | 80 | 240 | 240 | 80 | 遥感科学 | 市级示范高中集团校成员(二十中学) | 2024 年新兴 | 第三梯队 |
北京外国语大学附属中学 | 60 | 180 | 121 | 60 | 复语 | 市级示范高中集团校成员(理工附中) | 老牌 1+3 | 第三梯队 |
北京一零一中石油分校 | 120 | 360 | 360 | 120 | 经济学 | 优质高中集团校成员(进修附属实验) | 2024 年新兴 | 第三梯队 |
北京实验学校(海淀) | 40 | 120 | 120 | 40 | 复语 | 市级示范高中集团校成员(一零一中) | 2025 年新兴 | 第三梯队 |
北京交通大学附属中学东校区 | 110 | 330 | 305 | 110 | 科技、人文 | 市级示范高中集团校成员(十一学校) | 老牌 1+3 | 第三梯队 |
清华附中附属永丰学校 | 80 | 240 | 240 | 80 | 美术、工程 | 市级示范高中集团校成员(交大附中) | 老牌 1+3 | 第三梯队 |
北京中法实验学校 | 80 | 240 | 240 | 80 | 科技、美术 | 法国特色校 | 2024 年新兴 | 第四梯队 |
北京市建华实验学校 | 80 | 240 | 240 | 80 | 法语 | 集团校成员(清华附中) | 2024 年新兴 | 第四梯队 |
北京市中关村中学知春分校 | 45 | 135 | 135 | 45 | 生态科技 | 市级示范高中集团校成员(中关村中学) | 2024 年新兴 | 第四梯队 |
北京师范大学第三附属中学 | 110 | 330 | 330 | 110 | 人文科技 | 市级示范高中集团校成员(北师大实验) | 老牌 1+3 | 第四梯队 |
北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 40 | 120 | 120 | 40 | 科技、生命科学 | 优质高中集团校成员(进修附属实验) | 2025 年新兴 | 第四梯队 |
清华附中属学院路学校 | 30 | 90 | 90 | 30 | 阳光体育 | 市级示范高中集团校成员(清华附中) | 2025 年新兴 | 第四梯队 |
北京外国语大学附属外国语学校 | 120 | 360 | 212 | 108 | 外语 | 市级示范高中集团校成员(一零一中) | 2024 年新兴 | 第四梯队 |
北京市八一学校附属玉泉中学 | 65 | 195 | 195 | 65 | 科技、美术 | 市级示范高中集团校成员(八一学校) | 2024 年新兴 | 第四梯队 |
以往,该项目多倾向于本校的优秀学生,相当于为他们提前开启了通往高中的便捷通道。但如今,为了让更多学生有机会搭乘这趟 “直通车”,相关规定做出调整,要求控制实验校的本校录取名额,比例不得高于培养总计划的 70%,确保升学机会更加公平合理。
(二)校额到校政策:成绩与机遇的双重考量
校额到校政策也是初中学生升入高中的重要 “阶梯”,不过它有着独特的 “攀登规则”,侧重于中考成绩的校内排名情况。
在海淀区,所有一般公办初中的学生,在统招录取之前,都拥有凭借中考校内排名参与校额到校录取的机会。这一政策犹如一把 “金钥匙”,为成绩处于中等水平的学生打开了通往优质高中的大门,大大增加了他们进入优质高中学习的可能性。
然而,要想握住这把 “金钥匙”,学生需要满足一定的硬性条件,比如中考总分要达到规定的分数线,并且综合素质评价也要达到 B 等以上水平,只有同时具备这些条件,才能顺利踏上这一升学 “阶梯”,向着优质高中迈进。
学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 招生地区 | 所属集团 |
---|---|---|---|---|
T108001 | 中国人民大学附属中学 | 157 | 朝阳、海淀 | 人大附中教育集团 |
T108001 | 中国人民大学附属中学 | 185 | 本校 | 人大附中教育集团 |
T108002 | 北京大学附属中学 | 86 | 海淀 | 北大附中教育集团 |
T108003 | 清华大学附属中学 | 130 | 朝阳、海淀、通州、昌平、大兴 | 清华附中教育集团 |
T108004 | 首都师范大学附属中学 | 124 | 海淀 | 首师大附中教育集团 |
T108005 | 北京市第一〇一中学 | 121 | 海淀 | 一零一中教育集团 |
T108006 | 北京理工大学附属中学 | 52 | 海淀 | 理工附中教育集团 |
T108007 | 北京交通大学附属中学 | 62 | 海淀、密云 | 交大附中教育集团 |
T108008 | 北京市十一学校 | 79 | 海淀 | 十一学校教育集团 |
T108009 | 北京市八一学校 | 240 | 本校 | 八一学校教育集团 |
T108010 | 北京市中关村中学 | 46 | 海淀 | 中关村中学教育集团 |
T108011 | 北京市第二十中学 | 44 | 海淀 | 二十中教育集团 |
T208001 | 北京市育英学校 | 65 | 海淀 | 育英学校教育集团 |
T208002 | 北京市育英中学 | 15 | 海淀 | 北京教科院实验学校教育集团 |
T208004 | 北京十一实验中学 | 25 | 海淀 | 十一学校教育集团 |
T208006 | 北京市玉渊潭中学 | 8 | 海淀 | 海淀进校教育集团 |
T208007 | 北京市第五十七中学 | 26 | 海淀 | 五十七中教育集团 |
T208008 | 北京市第五十七中学分校 | 8 | 海淀 | 五十七中教育集团 |
T208009 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 40 | 海淀 | 人大附中教育集团 |
T208011 | 北京市海淀进校附属实验学校 | 5 | 海淀 | 海淀进校教育集团 |
T208012 | 北京实验学校 (海淀) | 9 | 海淀 | 十一学校教育集团 |
T208013 | 首都师范大学第二附属中学 | 40 | 海淀 | 首师大附中教育集团 |
T208015 | 北京市海淀实验中学 | 2 | 海淀 | 首师大附中教育集团 |
T208016 | 北京外国语大学附属中学 | 12 | 海淀 | 理工附中教育集团 |
T208018 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 5 | 海淀 | 交大附中教育集团 |
T208019 | 北京实验学校附属中学 | 14 | 海淀 | 北师大实验中学教育集团 |
T208022 | 北京交通大学附属中学分校 | 4 | 海淀 | 交大附中教育集团 |
T208023 | 北京市中关村中学知春分校 | 18 | 海淀 | 中关村中学教育集团 |
T208025 | 北京市第十九中学 | 7 | 海淀 | 人大附中教育集团 |
T208026 | 清华附中学院路学校 | 10 | 海淀 | 清华附中教育集团 |
T208027 | 北京大学附属中学北区分校 | 15 | 海淀 | 北大附中教育集团 |
T208028 | 清华附中志新学校 | 10 | 海淀 | 清华附中教育集团 |
T208029 | 北京一零一中大分校 | 16 | 海淀 | 一零一中教育集团 |
T208030 | 北京一零一中石油分校 | 26 | 海淀 | 一零一中教育集团 |
T208030 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 2 | 海淀 | 八一学校教育集团 |
T208031 | 北京市清河中学 | 9 | 海淀 | 二十中教育集团 |
T208032 | 中国农业大学附属中学 | 16 | 海淀 | 一零一中教育集团 |
T208035 | 北京航空航天大学实验学校 | 26 | 海淀 | 北航基础教育集团 |
T208036 | 首都师范大学附属育新学校 | 25 | 海淀 | 首师大附属育新教育集团 |
T208037 | 中央民族大学附属中学 | 30 | 海淀 | 民大附中教育集团 |
T208038 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 4 | 海淀 | 五十七中教育集团 |
T208039 | 人大附中航天城学校 | 33 | 海淀 | 人大附中教育集团 |
T208041 | 清华附中附属中学上地学校 | 12 | 海淀 | 清华附中教育集团 |
T208043 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 25 | 海淀 | 首师大附中教育集团 |
T208044 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 3 | 海淀 | 海淀进校教育集团 |
T208048 | 北京市建华实验学校 | 8 | 海淀 | 十一学校教育集团 |
T208057 | 北京理工大学附属中学分校 | 3 | 海淀 | 理工附中教育集团 |
T208059 | 中国人民大学附属中学分校 | 25 | 海淀 | 人大附中教育集团 |
T208061 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 7 | 海淀 | 一零一中教育集团 |
T208062 | 清华附中附属实验学校 | 36 | 海淀 | 清华附中教育集团 |
T208063 | 人大附中西山学校 | 3 | 海淀 | 人大附中教育集团 |
T208064 | 清华大学附属中学永丰学校 | 7 | 海淀 | 清华附中教育集团 |
T208069 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 4 | 海淀 | 人大附中分校教育集团 |
(三)初三签约升学:灵活多样的升学保障
还有一种备受关注的升学方式,那就是初三签约升学,其中涵盖了 0.5 + 3 集团直升项目、本校直升等多种形式,且签约方式分为活约和死约两种,各具特点。
活约意味着学生需要达到一定的分数标准或者区排名要求,才能获得直升的资格,就像是完成了特定的 “任务” 才能解锁升学的 “关卡”;而死约则是一种更为 “笃定” 的承诺,只要签订了协议,学生便可以无条件地直升。
通常情况下,各学校的实验班往往是签约直升的 “主力军”,像人大附中的早培班、十一学校的 2 + 4 班、清华附中的创新班等,这些班级在家长们眼中,就是通往高中的 “直通车”,有着较高的签约直升可能性。
不过需要注意的是,即便通过签约方式升学,目前大多数情况下学生还是需要参加中考的,只是在某些特定情形下,中考成绩不会被作为唯一的升学依据来考量,为学生的升学提供了更多灵活性和保障。
三、高中到大学:特色升学路径大揭秘
高中阶段过后,迈向大学可不只有高考这一条 “独木桥”,还有一些特色升学路径,为孩子们提供了别样的 “登云梯”。
(一)保送生:凭实力 “免试入场”
对于那些在学科竞赛、外语能力、体育或者艺术等领域有着卓越表现的高中生来说,保送生就是他们通往大学的 “绿色通道”。凭借自身突出的特长与实力,他们无需经历高考的 “千军万马过独木桥”,就能够直接被高校录取,提前踏入心仪大学的校门,开启精彩的大学生活。
(二)强基计划:聚焦基础,选拔英才
强基计划则是另一条独具特色的升学路径,它聚焦于选拔那些对基础学科有着浓厚兴趣、学科能力出类拔萃,并且有志于服务国家重大战略需求,同时综合素质十分优秀的学生。
有意向参与强基计划的考生,需要按照要求参加相应高校组织的考核以及面试等环节,并且要达到规定的录取标准,方可通过这一途径顺利进入大学深造。这一计划不仅为学生提供了多元化的升学选择,也有助于国家培养更多契合战略发展需求的优秀人才。
大学 | 中学 | 小学 | 幼儿园 |
---|---|---|---|
清华大学 | 清华附中 | 清华附小 | 成志幼儿园 |
北京大学 | 北大附中 | 北大附小 | 北大附幼 |
北京大学医学部 | 北医附中(现北大附中北医分校) | 北医附小 | 北医幼儿园 |
中国人民大学 | 人大附中 | 人大附小 | 人大幼儿园 |
中国农业大学 | 农大附中 | 农大附小 | 农大幼儿园 |
中国地质大学 | 地大附中(现清华附中学院路学校) | / | / |
中央民族大学 | 民大附中 | / | 民大幼儿园 |
首都师范大学 | 首师大附中 | 首师大附小 | 首师大附幼 |
北京交通大学 | 北交大附中 | 北交大附小 | 北交大幼儿园 |
北京理工大学 | 北理工附中 | 北理工附小 | 北理工幼儿园 |
北京科技大学 | 北科大附中(现清华附中志新学校) | 北科大附小 | 北科大幼儿园 |
北京语言大学 | 一零一中石油分校(加挂北语附中) | 石油附小(加挂北语附小) | 北语幼儿园 |
北京外国语大学 | 北外附中 | 北外附小 | 北外幼儿园 |
北京航空航天大学 | 北航附属实验学校 | / | 北航幼儿园 |
北京邮电大学 | 交大附中分校(加挂北邮附中) | 北邮附小 | 北邮幼儿园 |
北京林业大学 | / | 北林附小 | 北林大幼儿园 |
北京舞蹈学院 | 北舞附中 | / | / |
北京体育大学 | 北体大竞技体校 | / | 北体大幼儿园 |
四、大学附属学校:独特的教育生态与升学优势
在海淀的教育版图中,像清华附小与清华附中、北大附小与北大附中、人大附小与人大附中、首师大附小与首师大附中这样的大学附属学校组合,有着独特的教育生态和升学优势。
虽然它们分属于各自独立的教育集团,并不具备严格意义上的对口直升和一贯制关系,但在实际情况中,却常常有不少学生能够实现从附小到附中的连贯就读。
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
关注官方公众号【在京家长帮】了解更多课程咨询,助力学生提升学能素质
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮