在家长们关注的小升初升学领域,丰台区的教育资源常常被误解。不少家长以往认为东西海朝才是北京教育的核心区域,而丰台是“教育洼地”。但实际上,近年来的数据显示,丰台区在高分段占比方面颇具优势,其教育实力不容小觑。快来跟随北京小升初信息网一起了解如何准备让孩子在丰台区小升初。
一、升学人数
从官方统计数据来看,26届丰台小升初人数迎来明确增长,26届丰台五年级人数为12541人,对比25届的10708人,新增1833人,增幅近17%。直接导致优质校学位僧多粥少。
二、升学现状
对比25届与26届的点招分数线,门槛升高是家长最直观的感受:25届丰台多数学校点招分数线集中在285分左右,少数学校低至280分;26届则明显上移,公立校保险分普遍需286分,最低分数线也达284分,优质校的实际录取分更高于此。
25届点招最大的变化,在于时间节点全面提前,彻底打破了以往六下集中点招的惯性认知,不少按旧节奏准备的家庭错失首轮机会。像25届六上期末后仍有大规模点招,而26届早在四下就有学校行动——钱校、十中启动贯通培养选拔;五上结束后,12、BSF就组织冬令营,且在五下期末前完成第一波签约;大规模集中点招则在8月中下旬仅用两周就结束。
除此之外25届绝大多数学生六下才进入初中校适应,最早的十二中也需等到12月底;26届则明确要求六上就要到校学习,部分学校甚至确定六下全周中到校,提前衔接初中课程。
三、非京籍升学
点击查看>>2025年非本市户籍适龄儿童少年接受义务教育材料审核实施细则
点击查看>>2026年丰台非京籍小升初需要哪些条件?四证都是什么?
四、升学途径
丰台区小升初分为两个批次进行派位,每个批次都有不同的入学方式和注意事项。
1.第一批次
九年一贯制:符合条件的一贯制学校小学毕业生可自愿选择入读本校初中。
包括北京教育学院附属丰台实验学校、北京教育学院丰台分院附属学校、清华大学附属中学丰台学校等多所学校。就读这些学校的学生,可选择直升初中部,也可参与派位。
学校名称 | 学制类型 |
|---|---|
北京教育学院附属丰台实验学校 | 九年一贯制 |
北京教育学院丰台分院附属学校 | 九年一贯制 |
清华大学附属中学丰台学校 | 九年一贯制 |
西罗园学校 | 九年一贯制 |
第十二中学洋桥学校 | 九年一贯制 |
赵登禹学校 | 九年一贯制 |
丰台区和义学校 | 九年一贯制 |
第四中学璞瑅学校 | 九年一贯制 |
丰台区长辛店学校 | 九年一贯制 |
中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 九年一贯制 |
北京教育科学研究院丰台学校 | 九年一贯制 |
第十二中学体育分校 | 九年一贯制 |
北京市大成学校 | 十二年一贯制 |
中国教育科学研究院丰台实验学校 | 十二年一贯制 |
北京市第十二中学 | 十二年一贯制 |
北京市第十八中学 | 十二年一贯制 |
北京市丰台区丰台第二中学 | 十二年一贯制 |
派位入学:符合条件的小学毕业生可自愿选择填报公办学校、民办学校志愿,派位入学。
一派取消了公办寄宿这种入学方式,公办学校名额少、跨度大,招生范围覆盖不同学区,竞争非常激烈。家长可根据学校的招生范围和自身实际情况选择报考。
招生学校 | 名额 | 招生范围 |
|---|---|---|
北京钱学森中学 | 30 | 东南和学区、成石学区、方东学区、西大学区 |
北京十一学校丰台中学 | 30 | |
北京市第十八中学 | 30 | |
北京师范大学实验中学丰台学校 | 30 | |
北京钱学森中学北校区(原北京市航天中学) | 40 | 东南和学区 |
北京教育科学研究院丰台学校 | 40 | |
北京市丰台和义学校 | 40 | |
北京市第十八中学左安门校区 | 40 | 成石学区 |
北京市第十八中学时光学校 | 40 | |
北京市丰台区璞瑅学校 | 40 | 方东学区 |
北京市第十八中学蒲芳学校 | 40 | |
北京市第十二中学南站学校 | 40 | 西大学区 |
北京市西罗园学校 | 40 | |
北京市佟麟阁学校 | 20 | |
北京市第十八中学实验学校 | 40 | |
北京市右外外国语学校 | 40 | 右马学区 |
北京市赵登禹学校 | 10 | |
北京市第十二中学科丰校区 | 60 | 新玉学区、看花学区、丰台学区、双桥学区 |
北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 10 | |
北京市丰台区第二中学 | 30 | |
北京十一学校中堂实验学校 | 30 | |
北京市首都师范大学附属丽泽中学分校 | 40 | 新玉学区 |
北京教育学院丰台分院附属学校 | 40 | |
北京市丰台区第八中学 | 40 | 看花学区 |
北京市丰台区第二中学看丹校区 | 40 | |
首都经济贸易大学附属中学 | 40 | 丰台学区 |
北京市丰台区太平桥学校 | 40 | 双桥学区 |
北京丰台台区第二中学卢沟桥学校 | 40 | 宛五学区 |
中国教育科学研究院丰台实验学校 | 10 | |
北京市丰台区第二中学北校区 | 10 | |
北京市第十中学晓月苑分校 | 20 | |
北京市大成学校 | 40 | 青卢学区 |
北京教育学院附属丰台实验学校 | 40 | |
北京市丰台区第二中学小屯校区 | 40 | |
北京市第十中学 | 30 | 长北学区、云佐学区 |
中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 10 | |
中国人民大学附属中学丰台学校 | 5 | |
首都师范大学附属云岗中学 | 40 | 云佐学区 |
北京市丰台区长辛店学校 | 40 | 长北学区 |
北京市丰台区长辛店铁路中学 | 40 | |
北京市丰台外国语学校 | 30 | 全区 |
民办校包括丰台区建华学校、北京丽泽国际学校、北京市丰台区怡海中学、北京市丰台区新北赋学校。
丰台区民办中学名单 | |
|---|---|
学校名称 | 招生范围 |
丰台区建华学校 | 全区招生 |
北京丽泽国际学校 | 全市招生 |
北京市丰台区怡海中学 | 全市招生 |
北京市丰台区新北赋学校 | 全市招生 |
志愿填报策略
一志愿选择:如果单校派位对口直升的学校能接受,一志愿可以尝试冲击热门优质校;若对口直升学校不太理想,建议选择学区内摇中概率较高且相对较好的学校。
二志愿选择:由于优质校在二志愿基本没有剩余名额,若对单校划片学校还能接受,二志愿可直接填报该校保底,降低进入多校划片的风险。
三、四志愿选择:不要填报不想去的学校,若没有合适选项,三四志愿可以空着。需要注意的是,本区学生最多可填报四个志愿,外区学生只能填报民办学校,且最多填两个志愿。一旦被第一批志愿录取,就不能再参加第二批入学。
2.第二批次
单校划片:
符合学校单校划片入学条件的本区小学毕业生,按照小学初中对口直升的方式入学。
当报名人数小于招生人数时全部录取,当报名人数大于招生人数时电脑随机派位。
多校划片:
符合学校单校划片入学条件,但未被录取的本区小学毕业生,在毕业小学所在学区参加多校划片派位入学。
无对应初中学校的本区小学毕业生,在毕业小学所在学区参加多校划片派位入学。
本市户籍本区小学毕业生小学入学后随父母(或其他法定监护人)实际居住地在区内变更,变更后的居住地不在原初中入学学区的,可申请到现居住地所在街镇对应学区参加多校划片派位入学。
回丰台区就读的其他省、自治区、直辖市或本市其他区小学毕业生,按照户籍地或实际居住地所在街镇确定入学学区,参加多校划片派位入学。
初中校 | 单校招生范围 | 多校招生范围 |
|---|---|---|
北京钱学森中学北校区 | 北京市丰台区东高地第一小学 | 东南和学区 |
北京市丰台区东高地第二小学 | ||
北京市丰台区东高地第三小学 | ||
北京市丰台区东高地第三小学西校区 | ||
北京市丰台区东高地第四小学 | ||
北京教育科学研究院丰台学校 | 北京教育科学研究院丰台学校 | |
丰台区五爱屯小学 | ||
丰台区槐房小学 | ||
北京市丰台区和义学校 | 北京市丰台区和义学校 | |
丰台区五爱屯小学(部分) | ||
北京市第十八中学左安门校区 | 北京市丰台区成寿寺小学 | 成石学区 |
北京市第十八中学时光学校 | 北京市第十八中学时光学校 | |
北京教育科学研究院丰台实验小学 | ||
北京十一学校丰台小学(派位) | ||
北京十一学校丰台中学 | 北京十一学校丰台小学(派位) | |
北京市丰台区璞瑅学校 | 北京市丰台区璞瑅学校 | 方东学区、成石学区 |
北京市第十八中学 | 北京市第十八中学附属实验小学(派位) | 方东学区 |
北京市第十八中学蒲芳学校 | 北京市第十八中学蒲芳学校 | |
北京市第十八中学附属实验小学(派位) | ||
北京市第十八中学附属第二实验小学 | ||
北京市丰台区方庄小学 | ||
北京市丰台区方庄第二小学 | ||
北京市丰台区东铁匠营第二小学 | ||
北京市第十二中学南站学校 | 北京市第十二中学附属实验小学南站校区 | 西大学区、右马学区 |
北京市丰台区西罗园第五小学(部分) | ||
北京市丰台区外国语学校 | 北京市西罗园学校 | 西大学区、方东学区 |
北京市丰台区西罗园第五小学 | ||
北京市丰台区西罗园小学 | ||
北京市丰台区西罗园第六小学 | ||
北京市丰台区东罗园小学 | ||
北京市丰台区大红门小学 | ||
北京市佟麟阁学校 | - | 西大学区 |
北京市第十八中学实验学校 | 北京市第十八中学实验学校 | |
北京市丰台区第一小学角门分校 | ||
北京市丰台区铎丘小学 | ||
北京市右安门外外国语学校 | 北京市丰台区玉林小学 | 右马学区 |
北京市丰台区草桥小学(派位) | ||
北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京市丰台区风景小学 | |
北京市丰台区草桥小学(派位) | ||
北京市赵登禹学校 | 北京市丰台区嘉园小学 | |
北京市丰台区嘉佑小学 | ||
北京市丰台区草桥小学(派位) | ||
北京市首都师范大学附属丽泽中学分校 | 首都经济贸易大学附属小学(派位) | 新玉学区、看花学区 |
北京小学丰台万年花城分校(派位) | ||
北京市丰台区第五小学鸿业校区(派位) | ||
北京市丰台区草桥小学(派位) | ||
北京市丰台区怡海小学 | ||
北京市丰台区黄土岗小学 | ||
北京市丰台区四合庄小学(派位) | ||
北京市丰台区第五小学新发地分校(派位) | ||
北京市丰台区第五小学新发地分校北校区(派位) | ||
北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学(派位) | ||
北京市丰台区阳春小学(派位) | ||
北京市丰台区新北赋学校(派位) | ||
北京教育学院丰台分院附属学校 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 新玉学区 |
北京市丰台区万柳小学 | ||
北京市丰台区纪家庙小学 | ||
北京小学丰台万年花城分校(派位) | ||
北京市丰台区第五小学鸿业校区(派位) | ||
北京大学附属中学丰台学校(北京市丰台区科技中学) | 首都经济贸易大学附属小学(派位) | |
北京小学丰台万年花城分校(派位) | ||
北京市丰台区第八中学 | 北京市丰台区第八中学附属小学 | 看花学区 |
北京市丰台区四合庄小学(派位) | ||
北京市丰台区第五小学新发地分校(派位) | ||
北京市丰台区第五小学新发地分校北校区(派位) | ||
北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学(派位) | ||
北京市丰台区阳春小学(派位) | ||
北京市丰台区新北赋学校(派位) | ||
北京市第十二中学科丰校区 | 北京市丰台区第五小学科丰分校(派位) | |
北京市丰台区第五小学科丰分校西校区(派位) | ||
首都经济贸易大学附属中学 | 北京市丰台区第二小学 | 丰台学区 |
首都经济贸易大学附属小学(派位) | ||
北京市丰台区第五小学科丰分校(派位) | ||
北京市丰台区第五小学科丰分校西校区(派位) | ||
北京小学丰台万年花城分校(派位) | ||
北京市丰台区第五小学鸿业校区(派位) | ||
北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 北京市丰台区第三小学 | |
北京市丰台区第七小学 | ||
北京市丰台区第五小学(派位) | ||
北京市丰台区第一小学丰益分校(派位) | ||
北京市丰台区太平桥学校 | 北京市丰台区太平桥学校 | 双桥学区 |
北京市丰台区丽泽小学 | ||
北京市丰台区莲池小学(派位) | ||
北京教育学院丰台分院实验小学(派位) | ||
北京市丰台区靛厂小学(派位) | ||
北京市丰台区第五小学京铁校区(派位) | ||
北京市丰台区小井小学(派位) | ||
北京市丰台区第二中学卢沟桥学校 | 北京市丰台区第二中学卢沟桥学校 | 宛五学区 |
北京市丰台区卢沟桥小学(派位) | ||
中国教育科学研究院丰台实验学校 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | |
北京市丰台区第二中学 | 北京市丰台区丰体时代小学 | |
北京市丰台区第一小学(派位) | ||
北京市丰台区第五小学(派位) | ||
北京市丰台区第一小学丰益分校(派位) | ||
北京市丰台区第二中学北校区 | 北京市丰台区第一小学(派位) | |
北京市丰台区第五小学(派位) | ||
北京市丰台区第一小学丰益分校(派位) | ||
北京市第十中学晓月苑分校 | 北京市丰台区卢沟桥小学(派位) | |
北京市大成学校 | 北京市大成学校 | 青卢学区、双桥学区 |
北京市第十二中学附属实验小学(派位) | ||
北京市丰台区建华学校(派位) | ||
北京教育学院附属丰台实验学校 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 青卢学区、双桥学区、丰台学区 |
北京市丰台区长安新城小学 | ||
北京市第十二中学附属实验小学(派位) | ||
北京市丰台区建华学校(派位) | ||
北京市丰台区靛厂小学(派位) | ||
北京市丰台区第五小学京铁校区(派位) | ||
北京市丰台区小井小学(派位) | ||
北京市丰台区第二中学小屯校区 | 北京市丰台区第二中学附属实验小学 | 青卢学区 |
北京十一学校中堂实验学校 | 北京市丰台区靛厂小学(派位) | 青卢学区、双桥学区 |
北京市丰台区第五小学京铁校区(派位) | ||
北京市丰台区小井小学(派位) | ||
北京市丰台区莲池小学(派位) | ||
北京教育学院丰台分院实验小学(派位) | ||
北京市丰台区长辛店学校 | 北京市丰台区长辛店学校 | 长北学区、云佐学区 |
北京市丰台区长辛店第一小学(派位) | ||
北京市丰台区长辛店第七小学(派位) | ||
北京市丰台区长辛店铁路中学 | 北京市丰台区扶轮小学(派位) | 长北学区 |
北京市丰台区北宫小学(派位) | ||
北京市丰台区第一小学北宫分校(派位) | ||
北京市第十中学 | 北京市丰台区长辛店第一小学(派位) | |
北京市丰台区长辛店第七小学(派位) | ||
北京市丰台区扶轮小学(派位) | ||
北京市丰台区北宫小学(派位) | ||
北京市丰台区第一小学北宫分校(派位) | ||
首都师范大学附属云岗中学 | 首都师范大学附属云岗小学 | 云佐学区、长北学区 |
北京市丰台区王佐小学(部分) | ||
中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 云佐学区 |
北京市丰台区王佐小学 | ||
中国人民大学附属中学丰台学校 | 中国人民大学附属中学丰台学校 |
五、学校简介
点击查看:2026丰台小升初择校必看!丰台初中加工能力大盘点
点击查看:2026年丰台小升初择校必看!各初中校招生关键信息汇总
六、升学时间安排
丰台升学时间安排点击:丰台区2025年义务教育阶段入学工作实施意见
声明:本文由北京小升初信息网原创,转载请先联系管理员取得授权。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

热搜内容
在京家长帮