2025年北京中考录取进程持续推进,作为教育资源富集的西城区,其各高中录取分数线与普通学校的升学实况,成为家长与学生聚焦的核心话题。北京小升初信息网结合最新公布的分数线及一线学情,深度解析西城中考升学的特点与挑战。
一、2025年北京中考西城区录取分数线
学校名称 | 专业名称 | 分数线 | 区排名 | 区排占比 |
---|---|---|---|---|
北京市第四中学 | 普通班 | 487 | 575 | 5% |
北京师范大学附属实验中学 | 理科实验班 | 487 | 575 | 5% |
北京师范大学附属实验中学 | 普通班 | 481 | 1356 | 11.79% |
北京师范大学附属实验中学 | 大兴住宿部 | 474 | 2449 | 21.30% |
北京市第八中学 | 科技实验班 | 484 | 928 | 8.07% |
北京市第八中学 | 普通班 | 481 | 1356 | 11.79% |
北京师范大学第二附属中学 | 文科班 | 481 | 1356 | 11.79% |
北京师范大学第二附属中学 | 项目式学习实验班 | 482 | 1210 | 10.52% |
北京师范大学第二附属中学 | 普通班 | 479 | 1648 | 14.33% |
北京师范大学附属中学 | 钱学森班 | - | - | - |
北京师范大学附属中学 | 普通班 | 478 | 1802 | 15.67% |
北京市第一六一中学 | 理科实验班 | 477 | 1954 | 16.99% |
北京市第一六一中学 | 文科实验班 | 474 | 2449 | 21.30% |
北京市第一六一中学 | 普通班 | 470 | 3149 | 27.38% |
北京市第三十五中学 | 科创班 | 476 | 2117 | 18.41% |
北京市第三十五中学 | 普通班 | 470 | 3149 | 27.38% |
北京市第十三中学 | 科技探索实验班 | 473 | 2614 | 22.73% |
北京市第十三中学 | 普通班 | 469 | 3337 | 29.02% |
北京师范大学亚太实验学校 | 英才班 | 469 | 3337 | 29.02% |
北京师范大学亚太实验学校 | 普通班 | 467 | 3646 | 31.70% |
北京市第十五中学 | 筑真班 | 469 | 3337 | 29.02% |
北京市第十五中学 | 普通班 | 464 | 4102 | 35.67% |
北京市铁路第二中学 | 普通班 | 463 | 4280 | 37.22% |
北京市第十四中学 | 普通班 | 459 | 4863 | 42.29% |
北京市第一五六中学 | 普通班 | 455 | 5508 | 47.90% |
北京市第三中学 | 普通班 | 451 | 6049 | 52.50% |
北京市第一五九中学 | 普通班 | 448 | 6464 | 56.21% |
北京市西城外国语学校 | 普通班 | 445 | 6842 | 59.50% |
北京市第四十四中学 | 普通班 | 443 | 7079 | 61.56% |
北京市育才学校 | 普通班 | 440 | 7435 | 64.65% |
北京市仁泽高级中学 | 普通班 | 440 | 7435 | 64.65% |
北京市第三十一中学 | 普通班 | 437 | 7727 | 67.19% |
北京市第三十九中学 | 普通班 | 434 | 8065 | 70.13% |
北京市第七中学 | 普通班 | 431 | 8338 | 72.50% |
北京市第六十六中学 | 普通班 | 428 | 8576 | 74.57% |
北京市鲁迅中学 | 普通班 | 425 | 8833 | 76.81% |
北京市回民学校 | 普通班 | 419 | 9206 | 80.05% |
北京市第四十三中学 | 普通班 | 414 | 9508 | 82.68% |
北京教育学院附属中学 | 普通班 | 410 | 9690 | 84.26% |
北京市宣武外国语实验学校 | 普通班 | 408 | 9778 | 85.03% |
北京市第五十六中学 | 普通班 | 407 | 9819 | 85.38% |
北京市西城职业学校 | 普通班 | 395 | 10217 | 88.84% |
二、西城升学现状
西城区头部高中的录取门槛始终居高不下。从分数线来看:
四中:普通班、理科实验班分数线均为487分,对应区排名575名,区排占比仅5%。
师大附实验:普通班分数线481分,区排名1356名,占比11.79%;大兴住宿部分数线稍低(474分),但区排也需进入2449名(占比21.30%)。
北京八中:科技实验班分数线484分(区排928名,占比8.07%),普通班与实验中学普通班分数一致(481分,区排1356名,占比11.79%)。
与头部高中的高光形成对比,普校的升学现状更显现实与挑战。有一线学生分享了普校学情:
分流与名额限制:1+3项目、集团直升、贯通培养、登记入学等途径,提前分流了部分学生;即便通过校额到校政策(如五金刚每校给该校5个校额,校排前25名可稳上),名额也十分有限。
尖子生占比低:该学生所在年级共8个班,每个班最终参加中考的平均人数约30人,但即便是考得好的班级,30人中仅5人总分在480分以上(头部高中的关键分数线)。
不过尽管普校老师教学认真负责,但尖子生少、后进生占比高的生源结构,导致整体升学难度较大,能进入顶尖高中的学生占比难以突破预期。
如果以头部高中为目标,初中阶段需全力冲刺,争取进入全区前列(如前5%-10%);
如果成绩处于中等区间,可聚焦梯度内的优质高中,结合自身情况理性选择;
对于普校学生,除了冲刺高分,也可关注校额到校等政策红利,同时理性看待多元升学途径。
声明:本文由北京小升初信息网原创,转载请先联系管理员取得授权。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮