家有初升高的娃,想冲西城顶流高中五金刚却总被实验班怎么进普通班能不能流动特色班适合啥孩子这些问题绕晕?别慌!北京小升初信息网整理了2025年五所牛校新高一年级的班型细节,连签约和分班考的关系都扒得明明白白,帮你按娃的优势精准选校,一起来看
一、北师大二附中
总班数:15个,每班40人
班型类别 | 数量 | 核心特点 / 组建方式 |
---|---|---|
直升实验班 | 2 个 | 集团直升班,为第一届该类型班 |
贯通直升班 | 1 个 | 中考最强实验班,由本校考前签约、科特招生、外校考后签约及分班考的超高分考生组建 |
科技类特色班 | 2 个 | 含 1 个项目学习班、1 个航空航天班;主要从项目式学习班专业考生中选拔,含入学后选拔测试 |
基础班(普通 + 文科) | 9 个 | 7 个普通班(不与实验班流动)、2 个文科实验班(通过考后签约与分班考组建) |
二、北京四中
总班数:16个,每班40人
班型类别 | 数量 | 核心特点 / 组建方式 |
---|---|---|
竞赛班 | 8 个 | 3 个数学竞赛班、3 个物理竞赛班、1 个生物竞赛班、1 个化学竞赛班;含集团直升生源,需参与对应竞赛,通过考后签约 + 分班考组建 |
特色班 | 2 个 | 1 个科技特色班、1 个人文特色班;每周 2 课时专项课程,要求每学年至少撰写1 篇相关论文,通过考后签约 + 分班考组建 |
数理实验班 | 1 个 | 新增班型,以理科为主 |
综合班(普通) | 5 个 | 普通班,主要由未决定选科的学生组建 |
道元培养计划 | - | 不单独成班,分配至各班级;培养认知能力、思维能力、创造能力,规模约60 人 |
三、北师大实验中学
总班数:19个,含寄宿,每班40人
班型类别 | 数量 | 核心特点 / 组建方式 |
---|---|---|
中招贯通班 | 2 个 | 一类实验班,以理科为主,通过签约及分班考组建 |
综合班(普通) | 4 个 | 普通班,实行学科分层教学 |
直升贯通班 | 3 个 | 最强实验班,由集团直升组建;分 “数理基础班(纯理科选科)”“综合贯通班(学科交叉)”,采用2+3+1 培养模式 |
寄宿班 | 4 个 | 中考组建,属于大兴寄宿书院项目 |
四、北京八中
总班数:15个,不含八少素,每班40人
班型类别 | 数量 | 核心特点 / 组建方式 |
---|---|---|
普通班 | 5 个 | 普通班,不与实验班流动 |
邓稼先班 | 2 个 | 多为集团直升班,通过签约及分班考补充;2022 年推出的班型 |
八少素班 | 1 个 | 八中王牌班型,由八少素项目直升,规模为54 人 |
五、北师大附中
总班数:12个,每班40人
班型类别 | 数量 | 核心特点 / 组建方式 |
---|---|---|
普通班 | 6 个 | 普通班,实行分层教学,可与实验班流动 |
人文实验班 | 2 个 | 文科选科实验班,通过考后签约与分班考组建 |
理科实验班 | 2 个 | 理科选科实验班,通过考后签约与分班考组建 |
钱学森班 | 2 个 | 最强实验班,多为集团直升班 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮