2026 北京中考录取工作落下帷幕,不少家庭明显感受到高中录取门槛提升,大量学校录取分数出现不同程度上涨。今年全市中考报名人数有所增长,中段分数考生体量扩大,公办高中学位竞争加剧。
各区升学行情呈现分化态势,丰台、朝阳涨幅表现突出,海淀各校涨跌并存。本文分区解读升学形势,并整理网传各校录取分数线,为后续考生志愿填报提供参考。和北京小升初信息网一起看看吧。
温馨提示:以下分数线为网络汇总版本,最终以官方正式发布数据为准。
一、分数线普遍抬升的核心诱因:中段考生规模扩容
本年度北京中考总考生相比往年增加 1.5 万人,430 分以上中分段考生达到 56305 人,同比上涨 6034 人,该分段考生占比提升至 65%。
大量处于中段区间的考生共同竞争公办普高名额,直接推高各校录取门槛。其中区重点中学、普通公办高中分数线上涨幅度最为明显,朝阳、丰台两区整体涨幅领跑全市。
二、北京各区高中录取走势分化解读
1. 海淀区:各校涨跌分化,头部名校持续走强
海淀区高中录取分数线并非单边上涨,呈现涨跌并存格局。首师大附中实验班、清华附实验学校、交大附中实验班、五十七中、人大附中航天城学校等校录取位次实现提升。
2. 西城区:全区分数线普遍上行
西城绝大多数高中录取分数线同步上涨,161 中学涨幅表现突出。北师大实验中学、北师大二附中、北京八中、师大附中、三十五中、十五中等多所区内重点校分数线均出现上调。
3. 丰台区:本年度升学最大黑马区域
丰台全区普高录取分数线、录取位次全部走高。首师大附属丽泽中学涨幅最为突出,上涨 22 分,位次提升 972 名;今年区内最高分突破 650 分;丰台二中扩招 40 人,录取线依旧维持 455 分;北师大实验丰台学校首次实现清北生源录取,最高分 684 分。
4. 朝阳区:考生激增带动全线分数线上涨
朝阳报考人数增加,拉动全区公办高中分数线上行。首师大附中朝阳学校、和平街一中、三里屯一中、北京十七中、北化工附中等学校录取位次明显提升,和平街一中已连续多年分数线稳步上涨。
5. 东城区:20 所普高全线上涨,尾部学校涨幅亮眼
东城全部 20 所高中录取分数线走高,尾部公办校涨幅值得关注。五十中分校上涨 23 分,二十七中上涨 18 分,一中上涨 11 分;二中、汇文、景山等头部学校分数、位次同步提升,十一中科实学校首届招生分数线达到 470 分。
三、2026 年北京各区中考录取分数线
说明:数据来源于网络整理,仅供参考,官方最终分数线以教育考试院公告为准
区域 | 学校 | 班型 | 分数线 | 区排名 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
西城区 | 四中 | 普通班 | 486 | 556 | 4.36% |
西城区 | 四中 | 永定湾寄宿 | 474 | 2652 | 20.82% |
西城区 | 四中 | 理科实验班 | 486 | 556 | 4.36% |
西城区 | 北师大实验 | 普通班 | 483 | 962 | 7.55% |
西城区 | 北师大实验 | 大兴寄宿 | 474 | 2652 | 20.82% |
西城区 | 八中 | 科技综合素质实验班 | 483 | 962 | 7.55% |
西城区 | 八中 | 普通班 | 482 | 1137 | 8.93% |
西城区 | 八中 | 京西寄宿 | 472 | 3090 | 24.26% |
西城区 | 北师大二附 | 项目班 | 483 | 962 | 7.55% |
西城区 | 北师大二附 | 文科班 | 481 | 1278 | 10.03% |
西城区 | 北师大二附 | 普通班 | 480 | 1476 | 11.59% |
西城区 | 师大附 | 钱学森班 | 485 | 679 | 5.33% |
西城区 | 师大附 | 普通班 | 479 | 1662 | 13.05% |
西城区 | 师大附 | 理科实验班 | 479 | 1662 | 13.05% |
西城区 | 一六一中学 | 文科实验班 | 476 | 2228 | 17.49% |
西城区 | 一六一中学 | 普通班 | 475 | 2424 | 19.03% |
西城区 | 三十五中 | 科创班 | 478 | 1825 | 14.33% |
西城区 | 三十五中 | 普通班 | 472 | 3090 | 24.26% |
西城区 | 十三中 | 实验班 | 474 | 2652 | 20.82% |
西城区 | 十三中 | 普通班 | 471 | 3305 | 25.95% |
西城区 | 十三中 | 大兴寄宿 | 466 | 4378 | 34.37% |
西城区 | 北师大亚太 | 博学班 | 472 | 3090 | 24.26% |
西城区 | 北师大亚太 | 普通班 | 468 | 3936 | 30.90% |
西城区 | 十五中 | 纯真 | 471 | 3305 | 25.95% |
西城区 | 一六一中学分校 | 普通班 | 467 | 4171 | 32.74% |
西城区 | 铁二中 | 住宿 | 469 | 3742 | 29.38% |
西城区 | 铁二中 | 普通班 | 466 | 4378 | 34.37% |
西城区 | 十四中 | 普通班 | 463 | 5003 | 39.28% |
西城区 | 一五六中 | 普通班 | 459 | 5774 | 45.33% |
西城区 | 仁泽 | 普通班 | 462 | 5231 | 41.07% |
西城区 | 三中 | 普通班 | 456 | 6391 | 50.17% |
西城区 | 一五九中 | 普通班 | 454 | 6744 | 52.94% |
西城区 | 西外 | 普通班 | 451 | 7232 | 56.78% |
西城区 | 四十四中 | 普通班 | 450 | 7397 | 58.07% |
西城区 | 育才 | 普通班 | 448 | 7662 | 60.15% |
西城区 | 三十一中 | 普通班 | 445 | 8057 | 63.25% |
西城区 | 三十九中 | 普通班 | 442 | 8436 | 66.23% |
西城区 | 七中 | 普通班 | 440 | 8667 | 68.04% |
西城区 | 六十六中 | 普通班 | 436 | 9094 | 71.39% |
西城区 | 鲁迅中学 | 普通班 | 433 | 9403 | 73.82% |
西城区 | 回民中学 | 普通班 | 430 | 9671 | 75.92% |
西城区 | 四十三中 | 普通班 | 424 | 10125 | 79.49% |
西城区 | 教院附中 | 普通班 | 422 | 10286 | 80.75% |
西城区 | 宣外 | 普通班 | 420 | 10418 | 81.79% |
西城区 | 五十六中 | 普通班 | 418 | 10527 | 82.64% |
西城区 | 西城职业学校 | 普通班 | 397 | 11412 | 89.59% |
海淀区 | 十一学校 | 科实 | 495 | 50 | 0.30% |
海淀区 | 清华附中 | 普通班 | 485 | 677 | 4.02% |
海淀区 | 人大附中 | 普通班 | 484 | 811 | 4.81% |
海淀区 | 北京一零一中学 | 人文实验班 | 488 | 343 | 2.04% |
海淀区 | 北京一零一中学 | 普通班 | 483 | 953 | 5.65% |
海淀区 | 首师大附中 | 创新教育 | 487 | 434 | 2.58% |
海淀区 | 首师大附中 | 实验班 | 482 | 1125 | 6.68% |
海淀区 | 北大附中 | 普通班 | 480 | 1511 | 8.97% |
海淀区 | 清华实验 | 普通班 | 477 | 2193 | 13.01% |
海淀区 | 57 中 | 普通班 | 475 | 2611 | 15.49% |
海淀区 | 育英学校 | 普通班 | 474 | 2842 | 16.86% |
海淀区 | 人航 | 普通班 | 473 | 3087 | 18.32% |
海淀区 | 建华实验 | 普通班 | 472 | 3349 | 19.87% |
海淀区 | 人分 | 普通班 | 472 | 3349 | 19.87% |
海淀区 | 57 上庄 | 普通班 | 471 | 3596 | 21.34% |
海淀区 | 首师附玉泉 | 普通班 | 470 | 3876 | 23.00% |
海淀区 | 亦庄实验学校 | 普通班 | 470 | 3876 | 23.00% |
海淀区 | 交大附中 | 普通班 | 469 | 4138 | 24.55% |
海淀区 | 理工附 | 实验班 | 477 | 2193 | 13.01% |
海淀区 | 理工附 | 普通班 | 468 | 4396 | 26.08% |
海淀区 | 教进实验学校 | 普通班 | 467 | 4643 | 27.55% |
海淀区 | 101 温泉 | 普通班 | 465 | 5185 | 30.77% |
海淀区 | 北航实验学校 | 普通班 | 463 | 5748 | 34.11% |
海淀区 | 清华附上地 | 普通班 | 461 | 6217 | 36.89% |
海淀区 | 锦秋 | 普通班 | 460 | 6476 | 38.43% |
海淀区 | 十一实验 | 普通班 | 460 | 6476 | 38.43% |
海淀区 | 中关村中学 | 普通班 | 460 | 6476 | 38.43% |
海淀区 | 首师一分 | 普通班 | 459 | 6736 | 39.97% |
海淀区 | 人大附中翠微 | 普通班 | 458 | 6966 | 41.33% |
海淀区 | 二十中 | 普通班 | 458 | 6966 | 41.33% |
海淀区 | 八一学校 | 普通班 | 455 | 7668 | 45.50% |
海淀区 | 19 中 | 普通班 | 455 | 7668 | 45.50% |
海淀区 | 人大附中西山 | 普通班 | 454 | 7886 | 46.79% |
海淀区 | 民大附 | 普通班 | 452 | 8314 | 49.33% |
海淀区 | 育英中学 | 普通班 | 452 | 8314 | 49.33% |
海淀区 | 清河中学 | 普通班 | 451 | 8524 | 50.58% |
海淀区 | 交大附东 | 普通班 | 450 | 8721 | 51.75% |
海淀区 | 北航实验分校 | 普通班 | 448 | 9166 | 54.39% |
海淀区 | 北大附中北医 | 普通班 | 448 | 9166 | 54.39% |
海淀区 | 玉渊潭中学 | 普通班 | 447 | 9369 | 55.59% |
海淀区 | 101 石油 | 普通班 | 447 | 9369 | 55.59% |
海淀区 | 首师附育新 | 普通班 | 446 | 9523 | 56.51% |
海淀区 | 首师二附 | 普通班 | 446 | 9523 | 56.51% |
海淀区 | 海淀实验中学 | 普通班 | 446 | 9523 | 56.51% |
海淀区 | 20 新都 | 普通班 | 445 | 9726 | 57.71% |
海淀区 | 北京实验 | 普通班 | 443 | 10076 | 59.79% |
海淀区 | 清华附中志新学校 | 普通班 | 442 | 10248 | 60.81% |
海淀区 | 北外附中 | 普通班 | 442 | 10248 | 60.81% |
海淀区 | 教进香山 | 普通班 | 441 | 10431 | 61.89% |
海淀区 | 中关村知春里 | 普通班 | 441 | 10431 | 61.89% |
海淀区 | 北京师范大学第三附属中学 | 普通班 | 439 | 10736 | 63.70% |
海淀区 | 北外附校 | 普通班 | 437 | 11072 | 65.70% |
海淀区 | 人大附中二分校 | 普通班 | 435 | 11375 | 67.50% |
海淀区 | 101 矿大 | 普通班 | 435 | 11375 | 67.50% |
海淀区 | 交大附中二分校 | 普通班 | 431 | 11914 | 70.69% |
海淀区 | 理工分 | 普通班 | 431 | 11914 | 70.69% |
海淀区 | 清华附中学院路 | 普通班 | 430 | 12042 | 71.43% |
海淀区 | 清华附中永丰 | 普通班 | 429 | 12149 | 72.09% |
海淀区 | 中国农业大学附属中学 | 普通班 | 427 | 12378 | 73.45% |
海淀区 | 交大附中分校 | 普通班 | 425 | 12602 | 74.78% |
海淀区 | 八一玉泉 | 普通班 | 422 | 12918 | 76.65% |
海淀区 | 中法实验学校 | 普通班 | 420 | 13104 | 77.75% |
东城区 | 北京第二中学 | 普通班 | 486 | 334 | 4.46% |
东城区 | 北京第一七一中学 | 普通班 | 481 | 783 | 10.46% |
东城区 | 北京汇文中学 | 普通班 | 480 | 874 | 11.67% |
东城区 | 北京第五中学 | 普通班 | 477 | 1223 | 16.33% |
东城区 | 北京景山学校 | 普通班 | 474 | 1557 | 20.79% |
东城区 | 北京广渠门中学 | 普通班 | 473 | 1705 | 22.77% |
东城区 | 北京东直门中学 | 叶企孙班 | 477 | 1223 | 16.33% |
东城区 | 北京东直门中学 | 普通班 | 472 | 1843 | 24.61% |
东城区 | 北京第十一中学 | 实验班 | 470 | 2123 | 28.35% |
东城区 | 北京第十一中学 | 普通班 | 466 | 2634 | 35.17% |
东城区 | 第一六六中学 | 生命科学实验班 | 471 | 1987 | 26.53% |
东城区 | 第一六六中学 | 普通班 | 465 | 2770 | 36.99% |
东城区 | 龙潭中学 | 普通班 | 460 | 3388 | 45.24% |
东城区 | 第五十五中学 | 普通班 | 457 | 3680 | 49.14% |
东城区 | 北京第五十中学 | 普通班 | 456 | 3762 | 50.23% |
东城区 | 165 中 | 普通班 | 456 | 3762 | 50.23% |
东城区 | 汇文实验 | 普通班 | 454 | 3954 | 52.80% |
东城区 | 北京第二十二中学 | 普通班 | 450 | 4319 | 57.67% |
东城区 | 北京第二十四中学 | 普通班 | 448 | 4509 | 60.21% |
东城区 | 109 中 | 小语种 | 454 | 3954 | 52.80% |
东城区 | 109 中 | 普通班 | 447 | 4582 | 61.18% |
东城区 | 北京第九十六中学 | 普通班 | 440 | 5094 | 68.02% |
东城区 | 北京第一中学 | 普通班 | 438 | 5233 | 69.88% |
东城区 | 65 中 | 普通班 | 432 | 5610 | 74.91% |
东城区 | 142 中 | 普通班 | 432 | 5610 | 74.91% |
东城区 | 27 中 | 普通班 | 426 | 5931 | 79.20% |
东城区 | 北京第二十五中学 | 普通班 | 420 | 6183 | 82.56% |
东城区 | 21 中 | 普通班 | 413 | 6439 | 85.98% |
东城区 | 50 分 | 普通班 | 412 | 6475 | 86.46% |
朝阳区 | 北中 | 普通班 | 490 | 231 | 1.96% |
朝阳区 | 北中传媒 | 普通班 | 488 | 365 | 3.10% |
朝阳区 | 北京第八十中学 | 理科科学创新实验班 | 489 | 300 | 2.55% |
朝阳区 | 北京第八十中学 | 普通班 | 483 | 890 | 7.56% |
朝阳区 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 普通班 | 481 | 1178 | 10.00% |
朝阳区 | 清华附中朝阳学校 | 普通班 | 479 | 1557 | 13.22% |
朝阳区 | 第八十中学睿德分校 | 普通班 | 479 | 1557 | 13.22% |
朝阳区 | 朝阳外国语学校 | 普通班 | 479 | 1557 | 13.22% |
朝阳区 | 清华附中望京学校 | 实验班 | 476 | 2104 | 17.86% |
朝阳区 | 陈经纶中学 | 实验班 | 481 | 1178 | 10.00% |
朝阳区 | 陈经纶中学 | 普通班 | 475 | 2304 | 19.56% |
朝阳区 | 北京中学科技分校 | 普通班 | 475 | 2304 | 19.56% |
朝阳区 | 首师大附中朝阳学校 | 普通班 | 475 | 2304 | 19.56% |
朝阳区 | 清华大学附属中学广华学校 | 普通班 | 473 | 2699 | 22.92% |
朝阳区 | 北京第二中学朝阳学校 | 普通班 | 470 | 3321 | 28.20% |
朝阳区 | 北京工业大学附属中学 | 普通班 | 469 | 3527 | 29.95% |
朝阳区 | 日坛中学 | 普通班 | 466 | 4136 | 35.12% |
朝阳区 | 和平街一中 | 普通班 | 465 | 4351 | 36.94% |
朝阳区 | 和一莲花园 | 普通班 | 463 | 4714 | 40.02% |
朝阳区 | 民大附中朝阳 | 普通班 | 463 | 4714 | 40.02% |
朝阳区 | 贸大附中 | 普通班 | 460 | 5206 | 44.20% |
朝阳区 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 普通班 | 460 | 5206 | 44.20% |
朝阳区 | 中科院附属实验中学 | 普通班 | 458 | 5551 | 47.13% |
朝阳区 | 三里屯一中 | 普通班 | 455 | 6057 | 51.43% |
朝阳区 | 北京第十七中学 | 普通班 | 453 | 6386 | 54.22% |
朝阳区 | 北京中学化大分校 | 普通班 | 453 | 6386 | 54.22% |
朝阳区 | 东方德才 | 普通班 | 448 | 7121 | 60.46% |
朝阳区 | 北京中学外语分校 | 普通班 | 446 | 7406 | 62.87% |
朝阳区 | 陈经纶中学团结湖分校 | 普通班 | 442 | 7900 | 67.07% |
朝阳区 | 崔杨柳中学 | 普通班 | 440 | 8125 | 68.98% |
丰台区 | 十二中 | 实验班 | 480 | 61 | 1.45% |
丰台区 | 十二中 | 普通班 | 473 | 164 | 3.89% |
丰台区 | 十二中 | 科丰校区 | 467 | 313 | 7.43% |
丰台区 | 十一中堂实验 | 普通班 | 469 | 251 | 5.96% |
丰台区 | 北京钱学森中学 | 普通班 | 462 | 516 | 12.24% |
丰台区 | 北京第五实验学校 | 北校区 | 418 | 2535 | 60.16% |
丰台区 | 北京第五实验学校 | 人文实验班 | 459 | 628 | 14.90% |
丰台区 | 丰台区第二中学 | 普通班 | 455 | 819 | 19.44% |
丰台区 | 北京第十八中学 | 普通班 | 454 | 874 | 20.74% |
丰台区 | 北师丰 | 普通班 | 453 | 919 | 21.81% |
丰台区 | 首师大附属丽泽中学 | 普通班 | 450 | 1066 | 25.30% |
丰台区 | 丰台八中 | 普通班 | 448 | 1169 | 27.74% |
丰台区 | 赵登禹学校 | 普通班 | 442 | 1478 | 35.07% |
丰台区 | 人大附中丰台学校 | 普通班 | 435 | 1820 | 43.19% |
丰台区 | 丰台外国语 | 普通班 | 435 | 1820 | 43.19% |
丰台区 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 普通班 | 431 | 1994 | 47.32% |
丰台区 | 丰台十中 | 普通班 | 428 | 2112 | 50.12% |
丰台区 | 丰台十中晓月苑分校 | 普通班 | 425 | 2227 | 52.85% |
丰台区 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 普通班 | 418 | 2535 | 60.16% |
丰台区 | 民大附中丰台实验学校 | 普通班 | 417 | 2572 | 61.03% |
丰台区 | 首都经济贸易大学附属中学 | 普通班 | 410 | 2802 | 66.49% |
大兴区 | 北师大实验大兴分校 | 普通班 | 483 | 175 | 3.83% |
大兴区 | 大兴区第一中学 | 普通班 | 468 | 777 | 16.99% |
大兴区 | 清华附中大兴学校 | 普通班 | 467 | 829 | 18.13% |
大兴区 | 北京一零一中大兴分校 | 普通班 | 467 | 829 | 18.13% |
大兴区 | 八中大兴分校 | 普通班 | 465 | 925 | 20.23% |
大兴区 | 兴华中学 | 普通班 | 453 | 1632 | 35.69% |
大兴区 | 大兴区第二中学 | 普通班 | 440 | 2383 | 52.11% |
大兴区 | 四中永定湾校区 | 普通班 | 436 | 2611 | 57.10% |
大兴区 | 大兴区第三中学 | 普通班 | 434 | 2704 | 59.13% |
大兴区 | 首师大大兴附中 | 普通班 | 410 | 3646 | 79.73% |
大兴区 | 旧宫中学 | 普通班 | 399 | 3898 | 85.24% |
经开区 | 亦庄实验中学 | 普通班 | 466 | 117 | 9.39% |
经开区 | 人大附中亦庄新城学校 | 普通班 | 438 | 574 | 46.07% |
经开区 | 人大附中经开学校 | 普通班 | 440 | 543 | 43.58% |
经开区 | 北京二中经开学校 | 普通班 | 432 | 657 | 52.73% |
经开区 | 北京建华亦庄学校 | 普通班 | 421 | 799 | 64.13% |
通州区 | 潞河中学 | 普通班 | 475 | 377 | 5.86% |
通州区 | 首师附通州校区 | 普通班 | 470 | 665 | 10.33% |
通州区 | 人大附中通州校区 | 普通班 | 465 | 948 | 14.73% |
通州区 | 北京第一实验中学 | 普通班 | 469 | 718 | 11.15% |
通州区 | 北京学校 | 普通班 | 465 | 948 | 14.73% |
通州区 | 运河中学西校区 | 普通班 | 460 | 1263 | 19.62% |
通州区 | 首师附通州实验学校 | 普通班 | 453 | 1791 | 27.82% |
通州区 | 运河中学东校区 | 普通班 | 450 | 2012 | 31.26% |
通州区 | 北京二中通州校区 | 普通班 | 446 | 2323 | 36.09% |
通州区 | 北京五中通州校区 | 普通班 | 444 | 2480 | 38.53% |
通州区 | 景山学校通州校区 | 普通班 | 435 | 3084 | 47.91% |
通州区 | 理工附中通州校区 | 普通班 | 429 | 3455 | 53.67% |
通州区 | 潞河中学于家务校区 | 普通班 | 425 | 3681 | 57.19% |
通州区 | 永乐店中学 | 普通班 | 403 | 4770 | 74.10% |
通州区 | 张家湾中学 | 普通班 | 394 | 5123 | 79.59% |
顺义区 | 牛栏山第一中学 | 普通班 | 469 | 456 | 12.41% |
顺义区 | 北师大实验顺义学校 | 普通班 | 457 | 960 | 26.12% |
顺义区 | 顺义第一中学 | 普通班 | 452 | 1172 | 31.89% |
顺义区 | 杨镇第一中学 | 普通班 | 452 | 1172 | 31.89% |
顺义区 | 北京四中顺义分校 | 普通班 | 439 | 1802 | 49.03% |
顺义区 | 顺义第二中学 | 普通班 | 414 | 2749 | 74.80% |
顺义区 | 顺义第九中学 | 普通班 | 396 | 3123 | 84.98% |
石景山区 | 京源学校 | 普通班 | 467 | 107 | 7.18% |
石景山区 | 景山学校远洋分校 | 普通班 | 450 | 355 | 23.81% |
石景山区 | 北大附中石景山学校 | 普通班 | 450 | 355 | 23.81% |
石景山区 | 北京九中 | 普通班 | 425 | 880 | 59.02% |
石景山区 | 八中石景山 | 普通班 | 415 | 1026 | 68.81% |
石景山区 | 人大附中石景山学校 | 普通班 | 410 | 1099 | 73.71% |
石景山区 | 苹果园中学 | 普通班 | 409 | 1109 | 74.38% |
石景山区 | 古城中学 | 普通班 | 405 | 1154 | 77.40% |
昌平区 | 昌平区第二中学 | 普通班 | 469 | 229 | 6.37% |
昌平区 | 昌平一中 | 普通班 | 458 | 551 | 15.34% |
昌平区 | 首师附回龙观育新学校 | 普通班 | 455 | 689 | 19.18% |
昌平区 | 北师大昌平 | 普通班 | 449 | 947 | 26.36% |
昌平区 | 人大附昌平 | 普通班 | 445 | 1140 | 31.73% |
昌平区 | 北师大二附中未来科学城 | 普通班 | 441 | 1327 | 36.93% |
昌平区 | 清华附昌平 | 普通班 | 436 | 1577 | 43.89% |
昌平区 | 一六一中学回龙观 | 普通班 | 434 | 1669 | 46.45% |
昌平区 | 一零一中未来科学城 | 普通班 | 425 | 2085 | 58.03% |
昌平区 | 首师附昌平 | 普通班 | 420 | 2295 | 63.87% |
昌平区 | 15 中南口学校 | 普通班 | 417 | 2403 | 66.88% |
昌平区 | 昌平实验学校 | 普通班 | 408 | 2703 | 75.23% |
昌平区 | 前锋学校 | 普通班 | 390 | 3044 | 84.72% |
房山区 | 北师大良乡附中 | 普通班 | 466 | 521 | 11.08% |
房山区 | 理工附实验学校 | 普通班 | 462 | 666 | 14.17% |
房山区 | 四中房山分校 | 普通班 | 461 | 704 | 14.98% |
房山区 | 良乡中学 | 普通班 | 443 | 1650 | 35.10% |
房山区 | 首师附实验学校 | 普通班 | 443 | 1650 | 35.10% |
房山区 | 房山中学 | 普通班 | 434 | 2137 | 45.46% |
房山区 | 房山实验 | 普通班 | 422 | 2737 | 58.22% |
房山区 | 周口店中学 | 普通班 | 415 | 3046 | 64.79% |
房山区 | 首师大未来实验学校 | 普通班 | 402 | 3563 | 75.79% |
房山区 | 房山坨里中学 | 普通班 | 407 | 3391 | 72.13% |
房山区 | 首师附房山学校 | 普通班 | 388 | 3933 | 83.66% |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

热搜内容
在京家长帮