2025年北京丰台区各中学的招生规模、班型设置与培养特色,成为考生和家长规划升学路径的关键关注点。为助力大家清晰把握丰台各校的招生布局,北京小升初信息网整理了区内多所中学2025年的招生班型详情,从总招生人数到具体班型的组建逻辑、特点逐一为大家呈现。
学校 | 2025年总招生 | 每班人数 | 总班数 | 班号 | 班型 | 数量 | 特点简介 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十二中 | 631 | 45 | 14 | 1、3 | 博雅科创班 | 2 | 最强直升班 | 主要通过集团直升组建的十二中最强实验班,其中1班专注竞赛强基,两个班均选科偏理,部分生源可能通过太平桥和教科院丰台的集团直升录取 |
2 | 钱学森航天班 | 1 | 一类实验班 | 通过中考组建的一类实验班,有专门的实验班专业,剩余的名额通过分班考来补充 | ||||
4 | 博雅人文班 | 1 | 一类实验班 | 主要通过集团直升组建的一类实验班,选科偏文科 | ||||
5-7 | 实验班 | 3 | 二类实验班 | 主要通过考前考后签约和分班考组建 | ||||
8-14 | 普通班 | 7 | 普通班 | 通过分班考组建,高二有流动 | ||||
钱学森 | 400 | 40 | 10 | / | 火箭班 | 2 | 最强直升班 | 通过集团直升组建的钱学森中学最强实验班 |
/ | 实验班 | 2 | 二类实验班 | 通过考前考后签约和分班考组建的二类实验班 | ||||
/ | 本部普通班 | 3 | 普通班 | 通过分班考组建的普通班,高一结束后会与实验班有少量流动。很可能包含一部分北校区录取的考生 | ||||
/ | 北校区普通班 | 3 | 普通班 | 通过北校区普通班专业录取的平行班 | ||||
丰台二中 | 360 | 45 | 8 | / | 直升班 | 2 | 最强直升班 | 通过集团直升组建的丰台二中最强实验班 |
/ | 人文实验班 | 1 | 一类实验班 | 通过中考组建的一类实验班,有专门的实验班专业,剩余的名额通过分班考来补充 | ||||
/ | 文科实验班 | 1 | 二类实验班 | 通过考前考后签约和分班考组建,选科偏文科 | ||||
/ | 理科实验班 | 1 | 二类实验班 | 通过考前考后签约和分班考组建,选科偏理科 | ||||
/ | 普通班 | 3 | 普通班 | 通过分班考组建。高二时有机会流动升入实验班 | ||||
十八中 | 363 | 36 | 10 | 1 | 最强直升班 | 1 | 最强直升班 | 由第一批集团直升的学生组建,是十八中的最强直升班 |
2、3 | 平行直升班 | 2 | 平行直升班 | 由第二批集团直升的学生组建,是十八中的平行直升班 | ||||
4、5 | 实验班 | 2 | 二类实验班 | 通过考前考后签约和分班考组建的二类实验班。部分生源可能通过十八中蒲芳直升录取 | ||||
6-10 | 普通班 | 5 | 普通班 | 通过分班考组建 | ||||
十八中蒲芳 | 210 | 35 | 6 | / | 美术特长班 | 2 | 美术特长班 | 通过1+3项目组建,专注于通过美术专业考试升学的班型 |
/ | 实验班 | 1 | 实验班 | 按中考成绩分班,没有分班考,与十八中本部共享师资 | ||||
/ | 普通班 | 3 | 普通班 | 按中考成绩分班,无实验班交流机会 | ||||
人大丰台 | 340 | 43 | 8 | 1-6 | 普通班 | 6 | 普通班 | 通过分班考组建,普通班与实验班师资几乎没有跨带 |
7 | 实验班 | 1 | 实验班 | 通过考前考后签约分班考组建 | ||||
8 | 直升班 | 1 | 最强直升班 | 通过集团直升组建的人大附中丰台学校最强实验班 | ||||
十中校晓月苑(东校区) | 228 | 35 | 7 | 1-3 | 创新人才班 | 3 | 最强实验班 | 主要通过集团直升组建,部分名额通过考前考后签约及分班考组建,是北京十中最强实验班。其中1、2班师资不与其他班跨带,3班师资有跨带 |
4-7 | 普通班 | 4 | 普通班 | 通过分班考组建,高一期末后有小幅流动,高二期末后有大幅调整 | ||||
/ | 晓月苑普通班 | 2 | 普通班 | 晓月苑分校的普通班将在北京十中东校区上课,享受与内高班同等的师资 | ||||
首师大丽泽 | 257 | 40 | 7 | 1 | 直升班 | 1 | 最强直升班 | 主要通过集团直升组建,是丽泽中学最强实验班,师资与普通班有跨带 |
2-6 | 普通班 | 5 | 普通班 | 该校没有分班考,也没有与实验班的交流 | ||||
7 | 实验班 | 1 | 实验班 | 一半通过集团直升组建,一半通过考前考后签约组建,师资与普通班有跨带 | ||||
北京教育学院丰台 | 80 | 40 | 2 | 1 | 实验班 | 1 | 实验班 | 通过集团直升和考前签约组建,是北京教育学院丰台实验的最强班型 |
2 | 普通班 | 1 | 普通班 | 按照中考成绩组建 | ||||
北师丰 | 160 | 40 | 4 | / | 贯通班 | 1 | 最强直升班 | 通过集团直升组建,是北师大实验丰台学校最强班型 |
/ | 实验班 | 1 | 实验班 | 通过考前考后签约及分班考组建 | ||||
/ | 普通班 | 2 | 普通班 | 通过分班考组建 | ||||
丰台外国语 | 120 | 30 | 4 | 1 | 实验班 | 1 | 最强实验班 | 通过集团直升和1+3项目班组建,是丰台外国语最强实验班 |
2 | 小语种班 | 1 | 小语种培养 | 通过1+3项目组建,专注于通过小语种升学的班型 | ||||
3、4 | 普通班 | 2 | 普通班 | 通过中考成绩组建,与实验班没有流动 | ||||
第五实验丰台八中 | 200 | 40 | 5 | / | 1+3项目班 | 2 | 最强直升班 | 主要通过第五实验的1+3项目组建,并通过第五实验和丰台八中的集团直升进行补充。第五实验的最强实验班型 |
第五实验丰台八中 | / | 直升班 | 1 | 直升班 | 主要通过第五实验和丰台八中的集团直升组建。教学进度估计略慢于1+3项目班 | |||
第五实验丰台八中 | / | 普通班 | 2 | 普通班 | 通过分班考组建 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮