网传版丰台高中梯队如下,由于校录取分数线未收集完整,仅供参考。如有问题,欢迎指正~
梯队划分 | 学校名称 | 2025 区排名 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 平均区排名 |
|---|---|---|---|---|---|
第一梯队校 平均区排名 1-500 | 十二中 | 348 | 735 | 294 | 459 |
十一中堂实验 | 487 | - | - | 487 | |
第二梯队校 平均区排名 500-2000 | 钱学森中学 | 563 | 1123 | 1048 | 911 |
丰台二中 | 1123 | 1800 | - | 1462 | |
第五实验 | 1462 | - | - | 1462 | |
十八中 | 1370 | 1800 | 1349 | 1506 | |
北师大实验丰台学校 | 1793 | 1895 | 1924 | 1871 | |
人大附中丰台学校 | 2265 | 2034 | 1681 | 1993 | |
第三梯队校 平均区排名 2000-3000 | 首师大附属丽泽中学 | 2038 | 2237 | 1786 | 2020 |
北京十中 | 2355 | 2078 | 1828 | 2087 | |
赵登禹学校 | 2140 | 2552 | 2098 | 2263 | |
丰台八中 | 2095 | 2505 | - | 2300 | |
北京教育学院附属丰台实验学校 | 2311 | 2687 | - | 2499 | |
北京十中晓月苑分校 | 2532 | 2851 | 2265 | 2549 | |
民大附中丰台实验学校 | 2680 | - | - | 2680 | |
中国教育研究院丰台实验学校 | 2708 | 3179 | 2793 | 2893 | |
丰台外国语 | 2569 | 3291 | 2998 | 2953 | |
第四梯队校 平均区排名 3000-4000 | 太平桥学校 | 2846 | 3396 | - | 3121 |
首经贸附中 | 2901 | 3499 | 3115 | 3172 | |
首师大附属云岗中学 | 3028 | 3996 | - | 3512 | |
大成学校 | 3222 | 4446 | - | 3834 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

热搜内容
在京家长帮