丰台各高中分数段分布是怎么样的?跟北京小升初信息网网一起来看看吧。
学校 | 人数 | [350-400) | [400-450) | [450-500) | [500-550) | [550-600) | [600-650) | [650-700) | [700-750) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区(不含社会、私立、特长) | 2779 | 66 | 311 | 638 | 739 | 585 | 332 | 84 | 4 |
北京市第十二中学 | 368 | 1 | 4 | 21 | 31 | 114 | 137 | 56 | 4 |
北京钱学森中学 | 229 | 0 | 0 | 7 | 35 | 92 | 76 | 19 | - |
北京市丰台区第二中学 | 328 | 2 | 8 | 47 | 109 | 115 | 45 | 1 | - |
北京市第十八中学 | 337 | 4 | 18 | 55 | 130 | 89 | 31 | 8 | - |
北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 243 | 1 | 11 | 46 | 122 | 56 | 7 | - | - |
中国人民大学附属中学丰台学校 | 338 | 4 | 30 | 109 | 114 | 61 | 17 | - | - |
北京市第十中学 | 182 | 3 | 20 | 52 | 66 | 34 | 7 | - | - |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

热搜内容
在京家长帮