西城区幼升小全区派位阶段,14 所学校面向全区招生。家长们都渴望孩子进入优质学校,可哪所最难进?是师资超绝的老牌校,还是理念新颖的新贵?下面北京小升初信息网为您深入剖析 。
梯队 | 学校名称 | 办学性质与规模变化 | 录取难度相关情况 |
---|---|---|---|
第一档 | 正泽学校 | 九年一贯制,招生 7 个班 | 录取率极低,因可与公立校同时报名,报名人数多 |
第二档 | 京华实验学校 | 九年一贯制,公立校,去年 2 个班扩为 4 个班 | 去年 1700 + 报名,今年 4 个班不变,公立校里热门 |
育翔小学分校 | 九年一贯制,公立校里热门,去年 4 个班,今年 4 个班不变 | 去年邮箱爆,传报 3000 + (数据存疑但热度高) | |
育二小学分校 | 德胜片区小学,去年 4 个班,今年缩为 2 个班 | 去年报 1400 + ,今年缩班更火爆 | |
西师附小展览路校区 | 去年明确可在德胜片区小升初,今年 2 个班不变 | 比去年更火爆 | |
黄城根小学分校 | 今年 4 个班不变 | 比德胜片区差些,依然很火 | |
第三档 | 宣师一附小 | 去年 6 个班,今年缩为 4 个班 | 去年录取比例约四比一左右,今年降低 |
实验一小广外校区 | 去年 6 个班,今年缩为 2 个班 | 去年录取比例约三比一左右,今年明显降低 | |
十四中小学部 | 九年一贯制,今年 4 个班不变 | 今年录取率明显降低 | |
第四档 | 北京小学 | 去年 8 个班,今年缩为 6 个班,新宿舍楼建好 | 学校不错,但热度一直不是很高,zb较多,去年录取比例据说高,今年有所降低 |
育英学校 | 九年一贯制,去年 6 个班,今年缩为 4 个班 | 去年录取比例据说高,今年有所降低 | |
实验一小红莲分校 | 去年 6 个班,今年缩为 2 个班 | 去年录取比例据说高,今年有所降低 | |
第五档 | 康乐里小学大栅栏校区 | 去年 4 个班,今年 4 个班不变 | 去年没招满,今年基本报了就能上 |
北师大亚太实验学校 | 260 | 主要供外区学籍报名 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。