西城区 2025 年小升初全区派位!今年新增北京市第八中学(四存校区)等 3 所学校,部分学校招生人数有增减。家长们关注的中签率预估如何?跟北京小升初信息网一起来看看 。
序号 | 学校名称 | 招生计划 | 报名人数 | 预估总人数 | 中签率 | 中签难度同比去年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市第三中学 | 100 | 4 | 40 | 205.3% | 去年有不中的 |
2 | 北京市第四中学 | 80 | 49 | 611 | 13.4% | 中签难度大幅减小 |
3 | 北京市第四中学 (外校区) | 80 | 108 | 1342 | 6.1% | 中签难度持平 |
4 | 北京市第四中学 (道元校区) | 240 | 171 | 2099 | 11.5% | 中签难度持平 |
5 | 北京市第七中学 | 60 | 15 | 173 | 32.8% | 中签难度增大 |
6 | 北京市第八中学 | 80 | 40 | 518 | 16.4% | 中签难度大幅减小 |
7 | 北京市第八中学 (四存校区) | 100 | 52 | 638 | 15.8% | 新学校 |
8 | 北京市第十三中学 | 50 | 6 | 66 | 68.4% | 中签难度减小 |
9 | 北京市第十四中学 | 80 | 7 | 93 | 93.8% | 中签难度大幅减小 |
10 | 北京市第十四中学 (新桥校区) | 160 | 21 | 279 | 62.6% | 中签难度大幅增大 |
11 | 北京市第十五中学 | 80 | 11 | 133 | 59.7% | 中签难度大幅减小 |
12 | 北京市第三十一中学 | 100 | 2 | 13 | 410.6% | 同去年,报了就中 |
13 | 北京市第三十五中学 | 100 | 13 | 173 | 63.2% | 中签难度减小 |
14 | 北京市第三十九中学 | 80 | 1 | 13 | 656.9% | 同去年,报了就中 |
15 | 北京市第四十三中学 | 100 | 2 | 27 | 410.6% | 同去年,报了就中 |
16 | 北京市第四十四中学 | 80 | 47 | 598 | 14.0% | 中签难度大幅增大 |
17 | 北京市第五十六中学 | 80 | 1 | 13 | 656.9% | 同去年,报了就中 |
18 | 北京市第六十六中学 | 80 | 1 | 13 | 656.9% | 同去年,报了就中 |
19 | 北京市第一五六中学 | 160 | 67 | 837 | 19.6% | 中签难度大幅增大 |
20 | 北京市第一五九中学 | 80 | 2 | 27 | 328.6% | 同去年,报了就中 |
21 | 北京市第一六一中学 | 60 | 27 | 319 | 18.2% | 中签难度持平 |
22 | 北京市第一六一中学 (炭儿校区) | 320 | 125 | 1567 | 21.0% | 中签难度减小 |
23 | 北京市第一六一中学分校 | 80 | 23 | 292 | 28.6% | 中签难度减小 |
24 | 北京市鲁迅中学 | 100 | 5 | 53 | 164.2% | 同去年,报了就中 |
25 | 北京市铁路第二中学 | 80 | 53 | 651 | 12.4% | 中签难度大幅减小 |
26 | 北京市铁路第二中学 (右安门校区) | 240 | 97 | 1169 | 20.5% | 新学校 |
27 | 北京教育学院附属中学 | 80 | 4 | 53 | 164.2% | 同去年,报了就中 |
28 | 北京市育才学校 | 20 | 3 | 40 | 54.7% | 中签难度减小 |
29 | 北京市回民学校 | 100 | 1 | 13 | 821.2% | 同去年,报了就中 |
30 | 北京市西城外国语学校 | 80 | 11 | 146 | 59.7% | 中签难度减小 |
31 | 北京市宣武外国语实验学校 | 100 | 3 | 40 | 273.7% | 同去年,报了就中 |
32 | 北京师范大学第二附属中学西城实验学校 | 80 | 20 | 40 | 32.8% | 中签难度增大 |
33 | 北京市第十三中学分校 (什刹海校区) | 100 | 48 | 505 | 17.1% | 中签难度大幅减小 |
34 | 北京市第十三中学分校 (诚毅校区) | 160 | 62 | 757 | 21.2% | 中签难度持平 |
35 | 北京市第十五中学分校 | 240 | 37 | 465 | 53.3% | 中签难度大幅增大 |
36 | 北京市第一六一中学广安门分校 | 160 | 68 | 837 | 19.3% | 新学校 |
37 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 130 | 81 | 1023 | 13.2% | 中签难度减小 |
38 | 北京师范大学附属实验中学分校 (丰台校区) | 80 | 23 | 292 | 28.6% | 中签难度减小 |
39 | 北京市三帆中学 | 130 | 80 | 1009 | 13.3% | 中签难度减小 |
40 | 北京市三帆中学 (裕中校区) | 80 | 52 | 651 | 12.6% | 中签难度持平 |
41 | 北京市西城区德胜中学 | 320 | 190 | 2231 | 13.8% | 中签难度持平 |
42 | 北京师范大学附属中学 | 100 | 75 | 943 | 10.9% | 中签难度持平 |
合计 | 4810 | 1708 | 20800 | - | - |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮