海淀多所重点中学持续推出拔尖创新人才培养项目,不同学校项目的培养赛道、招生范围、选拔对象差异较大。北京小升初信息网汇总北大附中、人大附中、人大附中等 8 所学校项目信息,横向拆解各项参数,方便家长对照了解各校项目特点。
学校名称 | 项目全称 | 核心方向 | 招生对象 | 招生人数 | 报名方式 | 上课时间 | 上课地点 | 报名时间 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北大附中 | 物理卓越人才培养科学营 | 物理(含科学探究) | 集团内新六、新七年级 | 240 人 | 集团内选拔 + 扫码报名 | 周末及寒暑假 | 北大附中 | 6 月 26 日 - 7 月 1 日 | 已入营 |
人大附中 | 科学创新人才基础培养项目 | 数学 + 科学(综合素养) | 集团内初中学生 | 未公布具体人数 | 学校推荐 + 自荐通道 | 周末及寒暑假 | 人大附中 | 7 月 9 日 - 7 月 14 日 | 已入营 |
人大附中 | 超常儿童早期培养实验项目(早培班) | 超常儿童早期发现、培养 | 全区五年级学生 | 180-200 人 | 网上统一报名 | 4 年左右弹性学制 | 人大附中早培楼 | 7 月 9 日 - 7 月 10 日 | 已录取结束 |
清华附中 | 海淀区人工智能创新人才早期培养科学院(人工智能实验班) | 人工智能(计算思维 + 编程) | 全区新初一学生 | 200 人 | 网上统一报名 | 周六及寒暑假(每学期 21 天) | 清华大学 + 清华附中西区 | 8 月 10 日 - 8 月 14 日 | 已入营 |
十一学校 | 科学创新人才基础培养项目 | 筑科学创新基础 | 联盟校为主 5-7 年级 | ≤150 人 | 网上报名 | 周末及寒暑假 | 十一学校 | 9 月 9 日 - 9 月 11 日 | 选拔中 |
首师大附中 | 数学 + AI 科学营 | 数学 + 人工智能 | 集团内 | 约 50 人 / 营 | 集团内选拔 | 周末及寒暑假 | 首师大附中 | 预计 9 月底 | 待启动 |
首师大附中 | 生命科学班 | 生命科学 | 集团内 | 60 人 | 集团内选拔 | 周六及寒暑假 | 首师大附中 | 预计 10 月 | 待启动 |
一零一中 | 科学创新人才基础培养项目 | 科学创新 | 集团内 5-8 年级 | ≤200 人 | 集团内报名 | 周末及寒暑假 | 一零一中 | 预计 9 月底 | 待启动 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

热搜内容
在京家长帮