家有小升初娃的海淀家长们注意啦!2025年海淀小升初网传版二派名额预估数据流出。这对孩子升学至关重要,赶紧来了解,为孩子升学早做准备!
序号 | 学校名称 | 24初一入学人数参考 | 25登记入学人数 | 对口直升 | 公办寄宿 | 二派招生人数预估 | 其他途径 | |||||
1 | 中央民族大学附属中学 | 280 | 200 | 80 | ||||||||
2 | 北京十一实验中学 | 270 | 60 | 210 | ||||||||
3 | 北京市育英学校-航天校区 | 350 | 260 | 230 | ||||||||
4 | 北京市十一学校一分校 | 320 | 20 | 200 | 九年一贯制 | |||||||
5 | 北京市玉渊潭中学 | 400 | 90 | 310 | ||||||||
6 | 北京市第五十七中学 | 855 | 100 | 128 | 600 | |||||||
7 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 320 | 80 | 240 | ||||||||
8 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 160 | 40 | 120 | 40 | 九年一贯制 | ||||||
9 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 300 | 50 | 260 | 10 | |||||||
10 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 320 | 50 | 50 | 九年一贯制、小学直升 | |||||||
首都师范大学附属玉泉学校 | 100 | |||||||||||
11 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校-北校区 | 400 | 30 | 96 | 270 | 业主入学 | ||||||
12 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校-南校区 | 320 | 120 | 96 | 104 | |||||||
13 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 160 | 180 | 40 | 160 | |||||||
14 | 北京市育英中学 | 480 | 240 | 128 | 100左右 | |||||||
15 | 北京理工大学附属中学-南校区 | 480 | 180 | 130 | 250 | |||||||
16 | 北京十一晋元中学 | 320 | 80 | 不到200 | 业主入学(文龙家园) | |||||||
17 | 北京交通大学附属中学-东校区 | 190 | 100 | 90 | ||||||||
18 | 北京交通大学附属中学 | 600 | 160 | 160 | 150 | 教职工、对口 | ||||||
19 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 280 | 160 | 250 | ||||||||
20 | 北京交通大学附属中学分校 | 160 | 120 | 120 | ||||||||
21 | 北京市中关村中学 | 600 | 120 | 208 | 200左右 | |||||||
22 | 北京大学附属中学北医分校 | 250 | 70 | 有 | 60 | |||||||
23 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 400 | 80 | 30 | 直升 | |||||||
24 | 北京航空航天大学实验学校 | 30 | 80 | |||||||||
25 | 清华附中学院路学校(原地大附) | 230 | 160 | 70 | ||||||||
26 | 清华附中志新学校(原科大附) | 336 | 220 | 39 | 不到100 | |||||||
27 | 北京一零一中矿大分校 | 320 | 140 | 80 | 100左右 | |||||||
28 | 北京一零一中石油分校 | 320 | 80 | 165 | 100左右 | |||||||
29 | 北京市第二十中学 | 750 | 120 | 60 | 400左右 | 教职工子女 | ||||||
30 | 首都师范大学附属中学-北校区 | 接近400 | 130 | 44 | 不到200 | |||||||
31 | 北京师范大学第三附属中学 (北太平庄校区) | 360 | 280 | 80 | ||||||||
32 | 北京市中关村中学知春分校 | 140 | 60 | 120 | ||||||||
33 | 北京理工大学附属中学-东校区 | 720 | 20 | 350 | 120 | 直升 | ||||||
34 | 北京市第十九中学 | 560 | 240 | 不到200 | 业主直升(阳光春华小区) | |||||||
35 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 280 | 170 | 180 | ||||||||
36 | 北京理工大学附属中学分校 | 240 | 120 | 46 | 50 | |||||||
37 | 北京市第一0一中学-双榆树校区 | 400 | 130 | 150 | 24年扩招,25年计划减少不知初一人数是否减少,如初一减招实 | |||||||
38 | 北京市八一学校 | 600+ | 50 | 100 | 九年一贯制 | |||||||
39 | 北京市第一o一中学-温泉校区 | 450+ | 150 | 128 | 100 | |||||||
40 | 北京实验学校(海淀) | 400 | 80 | 320 | ||||||||
41 | 首都师范大学第二附属中学 | 480 | 120 | 54 | 150 | 业主直升 | ||||||
42 | 北京市海淀实验中学 | 480 | 180 | 84 | 40 | 150 | ||||||
43 | 北京外国语大学附属中学 | 210 | 40 | 170 | ||||||||
44 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 340 | 40 | 150 | 业主直升(文龙家园) | |||||||
45 | 人大附中西山学校 | 320 | 120 | 120 | 业主入学(亿城西山华府) | |||||||
46 | 北京市上地实验学校 | 620+ | 100 | 180 | 业主直升(上地东里,上地西里) | |||||||
47 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 180 | 120 | 100 | ||||||||
48 | 北京市清河中学 | 500 | 100 | 350 | ||||||||
49 | 北京市二十中学一新都校区 | 150 | 180 | 150 | 80 | |||||||
50 | 中国农业大学附属中学 | 300+ | 120 | 150 | ||||||||
51 | 北京中法实验学校 | 240 | 120 | 100 | ||||||||
52 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 90 | 60 | 300 | 60 | |||||||
53 | 清华附中上庄学校 | 200 | 100 | 30 | 70 | |||||||
54 | 清华大学附属中学永丰学校 | 330 | 90 | 250 | 九年一贯制 | |||||||
55 | 首都师范大学附属育新学校 | 300 | 40 | 200+ | 40 | 业主入学(育新花园、新康园) | ||||||
56 | 清华大学附属中学上地学校 | 320+ | 40 | 120 | ||||||||
57 | 北师大二附中海淀学校 | 170 | 70 | 100 | ||||||||
58 | 北京十一中关村科学城学校 | 210 | 105 | 100 | ||||||||
59 | 首都师范大学附属中学科学城学校 | 160 | 40 | 120 | ||||||||
60 | 北大附中西三旗学校 | 180 | 80 | 100 | ||||||||
61 | 北大附中新馨学校 | 240 | 80 | 少于100 | 业主直升(新馨苑小区) | |||||||
62 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 400 | 100 | 100 | ||||||||
63 | 北京市建华实验学校 | 240 | 60 | 180 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮