为了清晰展现海淀区中学招生的动态变化,北京小升初信息网对2024与2025年海淀区中学登记入学计划进行了细致对比分析,一起来看看吧!
序号 | 学校名称 | 招生人数变化 | 2025招生人数 | 2025招生区域 | 学校名称 | 2024招生人数 | 2024招生区域 |
1 | 北京市十一学校 | 0 | 150 | 全区 | 北京市十一学校 | 150 | 全区 |
2 | 中国人民大学附属中学分校 | 0 | 70 | 全区 | 中国人民大学附属中学分校 | 70 | 全区 |
3 | 北京市第一○一中学 | 0 | 140 | 全区 | 北京市第一○一中学 | 140 | 全区 |
4 | 北京大学附属中学 | 0 | 100 | 全区 | 北京大学附属中学 | 100 | 全区 |
5 | 清华大学附属中学 | 0 | 80 | 全区 | 清华大学附属中学 | 80 | 全区 |
6 | 中国人民大学附属中学 | 0 | 80 | 全区 | 中国人民大学附属中学 | 80 | 全区 |
7 | 首都师范大学附属中学 | 0 | 20 | 全区 | 首都师范大学附属中学 | 20 | 全区 |
8 | 清华大学附属实验学校 | 20 | 80 | 全区 | 清华大学附属实验学校 | 60 | 全区 |
9 | 中央民族大学附属中学 | 100 | 200 | 全区 | 中央民族大学附属中学初中部 | 100 | 全区 |
10 | 北京市第一0一中学一双榆树校区【借址北京市中关村外国语学校(冷泉校区),学籍为北京市第一0一中学一双榆树校区 】 | 40 | 120 | 全区 | 北京市第一0一中学-双榆树校区(借址北京一零一中矿大分校,学藉为北京市第一0一中学-双榆树校区) | 80 | 区域一、二三、五 |
11 | 北京市上地实验学校【借址北京市中关村外国语学校(西三旗校区),学籍为北京市上地实验学校】 | 40 | 120 | 全区 | 北京市上地实验学校(借址北京市第一O一中学昌平实验学校,学籍为北京市上地实验学校) | 80 | 区域二、三四、五 |
12 | 北京十一晋元中学【借址北京市十一顺义学校(顺义区杨镇第一中学),学籍为北京十一晋元中学】 | 0 | 120 | 全区 | 北京十一晋元中学(借址北京市十一学校石景山实验中学,学籍为北京十一晋元中学) | 120 | 全区 |
13 | 清华大学附属实验学校【借址清华大学附属中学(奥森校 | 160 | 160 | 全区 | / | / | / |
14 | 北京市十一学校-北校区 | / | 120 | 区域一、四 | 北京市十一学校-北校区 | 300 | 全区 |
15 | 北京市十一学校-北校区 | / | 120 | 区域二、三、五 | |||
16 | 北京十一实验中学 | 0 | 60 | 区域一 | 北京十一实验中学 | 60 | 区域一 |
17 | 北京市育英学校一航天校区 | 0 | 260 | 区域一 | 北京市育英学校-航天校区 | 260 | 区域一 |
18 | 北京市十一学校一分校 | 20 | 20 | 区域一 | / | / | / |
19 | 北京市玉渊潭中学 | 0 | 90 | 区域一 | 北京市玉渊潭中学 | 90 | 区域一 |
20 | 北京市第五十七中学 | 0 | 100 | 区域一 | 北京市第五十七中学 | 100 | 区域一 |
21 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 0 | 80 | 区域一 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 80 | 区域一 |
22 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 40 | 40 | 区域一 | / | / | / |
23 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 50 | 50 | 区域一 | / | / | / |
24 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 50 | 50 | 区域一 | / | / | / |
25 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校-北校区 | 0 | 30 | 区域一、三、四 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校-北校区 | 30 | 区域一三、四 |
26 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 40 | 180 | 区域一、三、四 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 140 | 区域一三、四 |
27 | 北京市育英中学 | 0 | 240 | 区域一、四 | 北京市育英中学 | 240 | 区域一、四 |
28 | 北京市海淀区教师进修学 | 0 | 120 | 区域一、四 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校-南校区 | 120 | 区域一、四 |
29 | 北京理工大学附属中学- | 0 | 180 | 区域一、四 | 北京理工大学附属中学-南校区 | 180 | 区城一、四 |
30 | 北京十一晋元中学 | 0 | 80 | 区域一、四 | 北京十一晋元中学 | 80 | 区域一、四 |
31 | 北京交通大学附属中学一东校区 | 20 | 100 | 区域二 | 北京交通大学附属中学-东校区 | 80 | 区域二 |
32 | 北京交通大学附属中学 | 0 | 160 | 区域二、三、四 | 北京交通大学附属中学 | 160 | 区域二三、四 |
33 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 0 | 160 | 区域二、三、四 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 160 | 区域二三、四 |
34 | 北京交通大学附属中学分校 | 0 | 120 | 区域二、三、四 | 北京交通大学附属中学分校 | 120 | 区域二三、四 |
35 | 北京市中关村中学(2025年入学的初一年级学生上课地址为中关村中学双榆树校区) | 0 | 120 | 区域二、三、五 | 北京市中关村中学(清华园校区4个班;知春里校区6个班;双榆树校区6个班) | 120 | 区域二三、五 |
36 | 北京大学附属中学北医分校 | 10 | 70 | 区域二、三、四 | 北京医学院附属中学 | 60 | 区域二、三 |
37 | 北京航空航天大学实验学 | 0 | 80 | 区域二、三、五 | 北京航空航天大学实验学校分校(本校、分校一体化管理,初一、初二在本校上课,初三在分校上课) | 80 | 区域二三、五 |
38 | 清华附中学院路学校 | 40 | 160 | 区域二、三、五 | 中国地质大学附属中学(清华附中承办) | 120 | 区域二三、五 |
39 | 清华附中志新学校 | 0 | 220 | 区域二、三、五 | 北京科技大学附属中学(清华附中承办) | 220 | 区域二三、五 |
40 | 北京一零一中矿大分校 | 0 | 140 | 区域二、三、五 | 北京一零一中矿大分校 | 140 | 区域二三、五 |
41 | 北京一零一中石油分校 | 0 | 80 | 区域二、三、五 | 北京一零一中石油分校 | 80 | 区域二三、五 |
42 | 北京市第二十中学 | 0 | 120 | 区域二、三、五 | 北京市第二十中学 | 120 | 区域二三、五 |
43 | 首都师范大学附属中学-北校区 | -70 | 130 | 区域二、三、五 | 首师大附中-北校区 | 200 | 区域二三、五 |
44 | 北京航空航天大学实验学 | 0 | 30 | 区域二、三、五 | 北京航空航天大学实验学校(本校、分校一体化管理,初一、初二在本校上课,初三在分校上课) | 30 | 区域二三、五 |
45 | 北京师范大学第三附属中 | 0 | 280 | 区域二、三、四、五 | 北京师范大学第三附属中学初一、初二年级在文慧园校区,初三年级在北太平庄校区) | 280 | 区域一、二三、四 |
46 | 北京市第一0一中学一双榆树校区【借址北京一零一中石油分校,学籍为北京市第一0一中学一双榆树校区】 | -40 | 40 | 区域三 | 北京市第一0一中学-双榆树校区(借址北京一零一中矿大分校,学藉为北京市第一0一中学-双榆树校区) | 80 | 区域一、二三、五 |
47 | 北京市中关村中学知春分校 | 0 | 60 | 区域三 | 北京市中关村中学知春分校 | 60 | 区域三 |
48 | 北京理工大学附属中学-东校区 | 0 | 20 | 区域三、四 | 北京理工大学附属中学-东校区 | 20 | 区域三、四 |
49 | 北京市第十九中学 | 0 | 240 | 区域三、四 | 北京市第十九中学 | 240 | 区域三、四 |
50 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 70 | 170 | 区域三、四 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 100 | 区域三、四 |
51 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 0 | 100 | 区域三、四 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 100 | 区域三、四 |
52 | 北京理工大学附属中学分校 | 0 | 120 | 区域三、四 | 北京理工大学附属中学分校 | 120 | 区域三、四 |
53 | 北京市第一0一中学一双榆树校区 | -80 | 130 | 区域三、四、五 | 北京市第一0一中学-双榆树校区 | 210 | 区域三四、五 |
54 | 北京市八一学校 | -30 | 50 | 区域三、四、五 | 北京市八一学校 | 80 | 区域三四、五 |
55 | 北京市第一0一中学-温泉校区 | -50 | 150 | 区域三、四、五 | 北京市第一O一中学-温泉校区 | 200 | 区域三四、五 |
56 | 北京实验学校(海淀) | 0 | 80 | 区域四 | 北京实验学校(海淀) | 80 | 区域四 |
57 | 首都师范大学第二附属中学 | 0 | 120 | 区域四 | 首都师范大学第二附属中学 | 120 | 区域四 |
58 | 北京市海淀实验中学 | 0 | 180 | 区域四 | 北京市海淀实验中学 | 180 | 区域四 |
59 | 北京外国语大学附属中学 | 0 | 40 | 区域四 | 北京外国语大学附属中学 | 40 | 区域四 |
60 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 0 | 40 | 区域五 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 40 | 区域五 |
61 | 人大附中西山学校 | 40 | 120 | 区域五 | 人大附中西山学校 | 80 | 区域五 |
62 | 北京市上地实验学校 | 0 | 100 | 区域五 | 北京市上地实验学校 | 100 | 区域五 |
63 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 0 | 120 | 区域五 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 120 | 区域五 |
64 | 北京市清河中学 | 0 | 100 | 区域五 | 北京市清河中学 | 100 | 区域五 |
65 | 北京市二十中学-新都校区 | 0 | 180 | 区域五 | 北京市第二十中学-新都校区 | 180 | 区域五 |
66 | 中国农业大学附属中学 | 20 | 120 | 区域五 | 中国农业大学附属中学 | 100 | 区域五 |
67 | 北京中法实验学校 | 0 | 120 | 区域五 | 北京中法实验学校 | 120 | 区域五 |
68 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 0 | 60 | 区域五 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 60 | 区域五 |
69 | 清华附中上庄学校 | 0 | 100 | 区域五 | 清华附中上庄学校 | 100 | 区域五 |
70 | 清华大学附属中学永丰学校 | 40 | 90 | 区域五 | 清华大学附属中学永丰学校 | 50 | 区域五 |
71 | 北京交通大学附属中学实验学校 | 0 | 60 | 区域五 | 北京交通大学附属中学实验学校(原北部新区实验学校) | 60 | 区域五 |
72 | 首都师范大学附属育新学校 | 0 | 40 | 区域五 | 首都师范大学附属育新学校 | 40 | 区域五 |
73 | 清华大学附属中学上地学校 | 0 | 40 | 区域五 | 清华大学附属中学上地学校 | 40 | 区域五 |
74 | 清华大学附属中学上地学校【借址北京市志清中学,学籍为清华大学附属中学上地学校】 | 40 | 40 | 区域五 | / | / | / |
75 | 北师大二附中海淀学校 | 0 | 70 | 区域五 | 北师大二附中海淀学校 | 70 | 区域五 |
76 | 北京市育英学校科学城学校 | 10 | 60 | 区域五 | 北京市育英学校科学城学校 | 50 | 区域五 |
77 | 北京十一中关村科学城学校 | 15 | 105 | 区域五 | 北京十一中关村科学城学校 | 90 | 区域五 |
78 | 首都师范大学附属中学科学城学校 | 0 | 40 | 区域五 | 首都师范大学附属中学科学城学校 | 40 | 区域五 |
79 | 北大附中西三旗学校 | 20 | 80 | 区域五 | 北大附中西三旗学校 | 60 | 区域五 |
80 | 北大附中新馨学校 | 0 | 80 | 区域五 | 北大附中新馨学校 | 80 | 区域五 |
81 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 0 | 100 | 区域五 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 100 | 区域五 |
82 | 北京市建华实验学校 | 0 | 60 | 区域五 | 北京市建华实验学校 | 60 | 区域五 |
83 | 北京师达中学 | 40 | 350+60=410 | 全区 | 北京师达中学 | 320+50=370 | 全区 |
84 | 北京锦秋学校 | 13 | 89 | 全区 | 北京锦秋学校 | 76 | 全区 |
85 | 海淀外国语 | -131 | 195+20=215 | 全区 | 海淀外国语 | 277+69=346 | 全区 |
86 | 人北实验 | 16 | 35+8=47 | 全区 | 人北实验 | 25+6=31 | 全区 |
声明:本文信息来源于海淀教育官方账号,由北京小升初信息网站团队排版编辑,如有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮