2025年丰台区初中校额到校政策迎来重大调整,总名额达到1447人,较2024年的830人新增617人,增幅高达74.3%,为区内初中学生提供了更多升入优质高中的机会。此次名额调整呈现出新校加入、传统强校领跑的显著特点,相关报考规则及查询方式也需家长重点关注。
名额分布
初中校 | 2025 | 2024 | 涨幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
北京市丰台区第八中学 | 112 | 103 | 9 | 传统强校,名额居首 |
北京市赵登禹学校 | 76 | 72 | 4 | 名额稳定增长 |
北京市第十二中学 (科丰校区) | 71 | 0 | 71 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市航天中学 | 67 | 61 | 6 | 持续新增名额 |
首都经济贸易大学附属中学 | 60 | 55 | 5 | 稳步提升名额规模 |
北京市丰台区太平桥学校 | 58 | 51 | 7 | 名额增幅明显 |
中国教育科学研究院丰台实验学校 | 57 | 52 | 5 | 保持稳定增长态势 |
北京教育学院附属丰台实验学校 | 53 | 48 | 5 | 名额逐年增加 |
首都师范大学附属云岗中学 | 49 | 45 | 4 | 小幅增长名额 |
中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 48 | 34 | 14 | 涨幅较大 |
北京市丰台区丰台第二中学 | 48 | 0 | 48 | 首次纳入校额到校计划 |
首师大附属丽泽中学 | 44 | 0 | 44 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 39 | 35 | 4 | 稳步增长 |
北京市芳星园中学 | 38 | 34 | 4 | 小幅新增名额 |
人大附中丰台学校 | 37 | 0 | 37 | 首次纳入校额到校计划 |
北师大实验中学丰台学校 | 36 | 0 | 36 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市右安门外国语学校 | 35 | 32 | 3 | 小幅增长 |
北京市丰台区璞提学校 (原北京四中南校区) | 34 | 30 | 4 | 校名调整后持续提供名额 |
北京市第十中学 | 34 | 0 | 34 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市第十八中学 | 33 | 0 | 33 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市第十八中学 (西马校区) | 28 | 0 | 28 | 首次纳入校额到校计划 |
北京教育学院丰台分院附属学校 | 27 | 25 | 2 | 小幅调整增长 |
北京第五实验学校 | 26 | 0 | 26 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市丰台区丰台第二中学 (小屯校区) | 26 | 0 | 26 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市丰台区长辛店第一中学 | 25 | 0 | 25 | 首次纳入校额到校计划 |
北京教育科学研究院丰台学校 | 25 | 2 | 23 | 仅面向 2021 年小升初派位进入丰台南苑中学考生 |
北京市第十二中学南站校区 | 25 | 22 | 3 | 稳步增长 |
北京市大成学校 | 25 | 23 | 2 | 小幅增长 |
丰台二中卢沟桥 | 24 | 21 | 3 | 名额持续增加 |
北京市丰台区和义学校 | 24 | 21 | 3 | 小幅新增名额 |
北京市第十二中学钱学森学校 | 23 | 0 | 23 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市丰台区第二中学看丹校区 | 22 | 0 | 22 | 首次纳入校额到校计划 |
首师大附属丽泽中学 (南校区) | 22 | 0 | 22 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市丰台区怡海中学 | 13 | 0 | 13 | 民办校,首次获得名额 |
北京市第十八中学 (左安门校区) | 11 | 0 | 11 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市佟麟阁学校 | 11 | 10 | 1 | 小幅增长 |
北京十一学校丰台中学 | 10 | 0 | 10 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市丰台区外国语学校 | 10 | 0 | 10 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市丰台区长辛店学校 | 10 | 9 | 1 | 小幅调整 |
北京市西罗园学校 | 8 | 7 | 1 | 稳步增长 |
北京市第十八中学时光学校 | 7 | 6 | 1 | 原东铁匠营第二中学,校名调整 |
北京市丰台区黄土岗中学 | 6 | 0 | 6 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市第十二中学体育分校 | 5 | 4 | 1 | 小幅增长 |
北京市丰台区南苑中学 | 3 | 0 | 3 | 首次纳入校额到校计划 |
北京市丰台区新北赋学校 | 2 | 0 | 2 | 民办校,首次获得名额 |
北京教育学院附属丰台学校 | 0 | 23 | -23 | 仅面向特定考生,名额调整 |
首师附丽泽分校 | 0 | 5 | -5 | 名额取消 |
北京十一学校中堂实验学校 | 0 | 0 | 0 | 无校额到校名额 |
从具体名额分布来看,丰台区第八中学以112人名额位居榜首,较2024年增加9人,持续保持区域领先地位;北京市赵登禹学校紧随其后,2025年名额76人,较上年增长4人,延续稳定输出态势。
值得关注的是,多所优质高中分校及新增学校首次纳入校额到校计划,成为名额增长的核心动力。其中,北京市第十二中学科丰校区新增71个名额,首师大附属丽泽中学、人大附中丰台学校、北师大实验中学丰台学校等分别获得44人、37人、36人,为对应初中学生带来新的升学通道。此外,丰台二中(本部48人)、北京市第十中学(34人)、北京市第十八中学(33人)等传统优质校也均有新增名额入账。
在名额变化中,部分学校出现小幅调整:北京教育学院附属丰台学校等少数学校名额有所减少,北京十一学校中堂实验学校则维持0名额不变;民办校也占据一定份额,丰台区新北赋学校、怡海中学分别获得2人、13人名额,为选择民办教育的学生提供了更多可能。
报考关键信息
想要参与校额到校录取,考生需满足三项核心条件:一是需具备同一学校连续三年学籍,二是2025年中考总分不低于430分(当年中考总分满分为510分),三是综合素质评价需达到B等及以上。
家长和考生需注意学校名称的调整细节,例如“东铁匠营第二中学”已更名为“第十八中学时光学校”,后续查询及报考需以官方公布的最新校名为准。此外,民办校的校额到校名额虽数量较少,但具体录取规则和流程可直接咨询对应学校招生办,避免遗漏关键信息。
此次校额到校名额的大幅增长,既体现了丰台区优质教育资源的均衡布局,也为初中学生提供了更广阔的升学空间。建议家长结合孩子的学业情况、学校名额分布及报考条件,提前做好升学规划,密切关注官方发布的后续录取安排。
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

热搜内容
在京家长帮