2025 小升初的战鼓已经敲响,丰台的家长们肯定满心焦虑,想为孩子抢占先机。了解 2024 丰台一派学校名额,能为升学规划提供关键参考,助你提前布局,为孩子的升学之路铺下坚实基石。
2024丰台一派学校名额(2025可参考)
类型  | 学校  | 名额  | 范围  | ||
民办校(走读)  | 北京市丰台区怡海中学  | 98  | 全区  | ||
北京市丰台区新北赋学校  | 112  | ||||
北京丽泽国际学校  | 34  | ||||
北京市丰台区建华学校  | 32  | ||||
民办校(奇宿)  | 北京市丰台区怡海中学  | 32  | |||
北京市丰台区新北赋学校  | 40  | ||||
北京丽泽国际学校  | 12  | ||||
全区走读  | 北京市丰台外国语学校  | 30  | 全区  | ||
公办走读  | 北京钱学森中学  | 30  | 东南和学区、成石学区、  | ||
北京十一学校丰台中学  | 30  | ||||
北京市第十八中学  | 30  | ||||
北京师范大学实验中学丰台学校  | 30  | ||||
北京钱学森中学北校区(北京市航天中学)  | 40  | 东南和学区  | |||
北京教育科学研究院丰合学校  | 40  | ||||
北京市丰台区和义学校  | 40  | ||||
北京市第十八中学左安门校区  | 40  | 成石学区  | |||
北京市第十八中学时光学校  | 40  | ||||
北京市丰台区璞堤学校  | 40  | 方东学区  | |||
北京市第十八中学蒲芳学校  | 40  | ||||
北京市第十二中学南站学校  | 40  | 西大学区  | |||
北京市西罗园学校  | 40  | ||||
北京市修麟阁学校  | 20  | ||||
北京市第十八中学实验学校  | 40  | ||||
北京市右登门外国语学校  | 40  | 右马学区  | |||
北京市赵登禹学校  | 10  | ||||
北京市第十二中学科丰校区  | 60  | 新玉学区、看花学区、  | |||
北京市首都师范大学附属丽泽中学  | 10  | ||||
北京市丰台区第二中学  | 30  | ||||
北京十一学校中堂实验学校  | 30  | ||||
京市首都师范大学附属丽泽中学分校  | 40  | 新玉学区  | |||
北京教育学院丰台分院附属学校  | 40  | ||||
北京市丰台区第八中学  | 40  | 看花学区  | |||
北京市丰合区第二中学若丹校区  | 40  | ||||
首都经济贸易大学附属中学  | 40  | 丰台学区  | |||
北京市丰合区太平桥学校  | 40  | 双桥学区  | |||
北京市丰台区第二中学卢沟桥学校  | 40  | 宛五学区  | |||
中国教育科学研究院丰台实验学校  | 10  | ||||
北京市丰台区第二中学北校区  | 10  | ||||
北京市第十中学晓月苑分校  | 20  | ||||
北京市大成学校  | 40  | 青卢学区  | |||
北京教育学院附属丰台实验学校  | 40  | ||||
北京市丰台区第二中学小屯校区  | 40  | ||||
北京市第十中学  | 30  | 长北学区,云佐学区  | |||
中央民族大学附属中学丰台实验学校  | 10  | ||||
中国人民大学附属中学丰台学校  | 5  | ||||
首都师范大学附属云岗中学  | 40  | 云佐学区  | |||
北京市丰台区长辛店学校  | 40  | 长北学区  | |||
北京市丰台区长辛店铁路中学  | 40  | ||||
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

            
            
            
    
            热搜内容
        
        在京家长帮