2026年朝阳区派位学校名单及招生计划(人数)5月28日出炉,北京小升初信息网为大家带来近两年派位计划人数对比数据,一起来看!
一、公办一组
公办一组 | 2026计划 | 2025计划 | 变化 |
|---|---|---|---|
陈经纶中学本部校区 | 160 | 160 | 0 |
陈经纶中学嘉铭分校 | 0 | 0 | 0 |
陈经纶中学保利分校 | 0 | 0 | 0 |
陈经纶中学帝景分校 | 35 | 40 | -5 |
陈经纶中学崇实分校 | 80 | 120 | -40 |
陈经纶中学劲松分校 | 10 | 100 | -90 |
陈经纶中学常欣分校 | 50 | 50 | 0 |
陈经纶中学民族分校 | 60 | 60 | 0 |
陈经纶中学团结湖分校 | 100 | 100 | 0 |
陈经纶中学分校主校区 | 0 | 50 | -50 |
八十望京实验学校 | 50 | 50 | 0 |
八十中学 | 300 | 200 | 100 |
八十中学孙河校区 | 100 | 100 | 0 |
八十中学小红门分校 | 10 | 10 | 0 |
八十中学枣营分校 | 20 | 20 | 0 |
八十中温榆河分校 | 100 | 80 | 20 |
八十中学睿德分校 | 100 | 50 | 50 |
八十中学嘉源分校 | 180 | 100 | 80 |
八十中学睿志分校 | 140 | 80 | 60 |
八十中学管庄分校本部校区 | 60 | 60 | 0 |
八十中学管庄分校汇星校区 | 20 | 20 | 0 |
八十中管庄分校康惠校区 | 60 | 60 | 0 |
八十中管庄分校康惠南校区 | 10 | 10 | 0 |
北京工业大学附属中学 | 150 | 150 | 0 |
北京工业大学附属中学初中部东校区 | 10 | 10 | 0 |
北京工业大学附属中学劲松分校 | 40 | 40 | 0 |
北京工业大学实验学校 | 60 | 60 | 0 |
三里屯一中幸福村校区 | 20 | 20 | 0 |
三里屯一中百子园校区 | 30 | 30 | 0 |
和平街第一中学本部校区 | 160 | 160 | 0 |
和平街第一中学北苑校区 | 50 | 50 | 0 |
和平街第一中学奥运村校区 | 70 | 70 | 0 |
对外经贸附中(北京市第九十四中学) | 100 | 160 | -60 |
北京市第九十四中学机场分校 | 25 | 25 | 0 |
清华大学附属中学朝阳学校 | 120 | 120 | 0 |
清华大学附属中学广华学校 | 10 | 40 | -30 |
清华大学附属中学管庄学校 | 160 | 100 | 60 |
清华大学附属中学望京学校 | 100 | 100 | 0 |
清华大学附属中学管庄学校紫荆校区 | 200 | 150 | 50 |
清华大学附属中学朝阳学校南片校区 | 120 | 120 | 0 |
朝阳外国语学校本部校区 | 50 | 80 | -30 |
朝阳外国语学校北苑分校 | 10 | 20 | -10 |
朝阳外国语学校来广营校区 | 0 | 20 | -20 |
首都师范大学附属实验学校本部校区 | 90 | 90 | 0 |
首都师范大学附属实验学校花西校区 | 10 | 20 | -10 |
首师大附属实验学校望京西园校区 | 150 | 150 | 0 |
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校 | 0 | 15 | -15 |
首都师范大学附属中学朝阳学校 | 290 | 300 | -10 |
首师大朝阳金盏学校 | 40 | 40 | 0 |
东北师范大学附属中学朝阳学校 | 200 | 200 | 0 |
十七中学陶家湾校区 | 100 | 80 | 20 |
十七中学赛洛城校区 | 230 | 220 | 10 |
十七中学辰阳分校 | 80 | 80 | 0 |
日坛中学本部校区 | 180 | 180 | 0 |
日坛中学东润分校 | 70 | 70 | 0 |
日坛中学四惠校区 | 160 | 160 | 0 |
日坛中学实验学校 | 130 | 150 | -20 |
汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 70 | 110 | -40 |
北京市第五中学朝阳双合分校 | 40 | 15 | 25 |
北京市第二中学朝阳学校 | 50 | 50 | 0 |
东方德才学校 | 40 | 60 | -20 |
北京化工大学附属中学 | 60 | 50 | 10 |
中国教育科学院朝阳实验学校 | 60 | 60 | 0 |
北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 50 | 40 | 10 |
北京师范大学朝阳附属学校 | 150 | 80 | 70 |
中国科学院附属实验学校 | 5 | 5 | 0 |
朝阳区教育科学研究院附属学校 | 80 | 100 | -20 |
中央美术学院附属实验学校 | 80 | 80 | 0 |
北京中学 | 120 | 170 | -50 |
北京中学一分校 | 50 | 50 | 0 |
北京中学二分校 | 40 | 68 | -28 |
北京中学三分校 | 120 | 200 | -80 |
北京中学润丰分校 | 270 | 70 | 200 |
北京中学商务区实验学校 | 140 | 140 | 0 |
中国传媒大学附属中学(北中传媒分校) | 50 | 50 | 0 |
一七一中学朝阳豆各庄分校 | 70 | 50 | 20 |
北京第二外国语学院附属中学 | 40 | 20 | 20 |
中国人民大学附属中学朝阳学校凤凰苑校区 | 0 | 10 | -10 |
中国人民大学附属中学朝阳学校 | 0 | 50 | -50 |
人大附中朝阳学校朝阳港校区 | 0 | 10 | -10 |
樱花园实验学校 | 50 | 50 | 0 |
朝阳芳草地国际学校富力分校 | 10 | 10 | 0 |
朝阳芳草地国际学校富力分校丽景苑校区 | 80 | 70 | 10 |
朝阳芳草地国际学校甘露园分校 | 140 | 120 | 20 |
北京市十一学校朝阳实验学校 | 150 | 120 | 30 |
北大附朝阳未来(新增) | 60 | 0 | 60 |
中央民族大学附属中学朝阳学校 | 180 | 0 | 180 |
朝阳区实验学校(新增) | 50 | 0 | 50 |
总计 | 7165 | 6708 | 457 |
二、公办二组
公办二组 | 2026计划 | 2025计划 | 变化 |
|---|---|---|---|
陈经纶中学崇实分校 | 10 | 30 | -20 |
陈经纶中学常欣分校 | 30 | 30 | 0 |
陈经纶中学民族分校 | 40 | 40 | 0 |
陈经纶中学团结湖分校 | 160 | 160 | 0 |
八十望京实验学校 | 110 | 110 | 0 |
八十管分康惠南校区 | 140 | 130 | 10 |
八十中学枣营分校 | 60 | 60 | 0 |
八十中学温榆河分校 | 120 | 120 | 0 |
八十中学小红门分校 | 120 | 120 | 0 |
八十中学嘉源分校 | 80 | 140 | -60 |
三里屯一中幸福村校区 | 60 | 60 | 0 |
三里屯一中百子园校区 | 30 | 30 | 0 |
和平街第一中学奥运村校区 | 40 | 40 | 0 |
北京市第九十四中学机场分校 | 25 | 25 | 0 |
朝阳外国语学校北苑分校 | 40 | 100 | -60 |
首师大朝阳金盏学校 | 60 | 60 | 0 |
十七中陶家湾校区 | 60 | 80 | -20 |
十七中赛洛城校区 | 60 | 50 | 10 |
十七中学辰阳分校 | 80 | 80 | 0 |
汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 70 | 100 | -30 |
北京市第五中学朝阳双合分校 | 20 | 15 | 5 |
北京化工大学附属中学 | 60 | 50 | 10 |
樱花园实验学校 | 70 | 70 | 0 |
中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 60 | 60 | 0 |
北京师范大学朝阳附属学校 | 40 | 40 | 0 |
朝阳区教育科学研究院附属学校 | 80 | 100 | -20 |
中央美术学院附属实验学校 | 79 | 79 | 0 |
北京中学润丰分校 | 150 | 350 | -200 |
北京中学一分校 | 550 | 550 | 0 |
北京中学二分校 | 190 | 242 | -52 |
中国传媒大学附中(纳入北中集团) | 250 | 250 | 0 |
一七一中学朝阳豆各庄分校 | 30 | 30 | 0 |
第二外国语学院附属中学 | 60 | 40 | 20 |
朝阳芳草地国际学校富力分校 | 30 | 30 | 0 |
朝阳芳草地国际学校富力分校丽景嘉苑校区 | 40 | 50 | -10 |
朝阳芳草地国际学校甘露园分校 | 60 | 70 | -10 |
东方德才学校 | 60 | 100 | -40 |
日坛中学实验学校 | 100 | 115 | -15 |
日坛东润分校 | 140 | 90 | 50 |
北京工业大学实验学校 | 120 | 120 | 0 |
北京工业大学附属中学初中部东校区 | 130 | 130 | 0 |
北京工业大学附属中学劲松分校 | 150 | 150 | 0 |
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校 | 0 | 35 | -35 |
中央民族大学附属中学朝阳学校(新增) | 60 | 0 | 60 |
总计 | 3924 | 4331 | -407 |
三、公办寄宿
公办寄宿 | 2026计划 | 2025计划 | 变化 |
|---|---|---|---|
东师附朝阳 | 100 | 120 | -20 |
朝阳教科院附属学校 | 40 | 44 | -4 |
央美附实验学校 | 21 | 21 | 0 |
总计 | 161 | 185 | -24 |
四、民办校
民办校 | 走读 | 寄宿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026计划 | 2025计划 | 变化 | 2026计划 | 2025计划 | 变化 | |
将府实验 | 60 | 100 | -40 | 0 | 0 | 0 |
世青学校 | 37 | 40 | -3 | 0 | 0 | 0 |
人大附中朝阳学校 | 79 | 109 | -30 | 0 | 0 | 0 |
力迈学校 | 13 | 3 | 10 | 56 | 64 | -8 |
探月学校 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 0 |
青苗学校 | 110 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 |
爱迪外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 176 | 152 | 24 |
拔萃双语学校 | 0 | 0 | 0 | 200 | 228 | -28 |
忠德学校 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |
星河学校 | 52 | 54 | -2 | 0 | 0 | 0 |
礼德学校 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
乐成学校 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
启明星学校 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文学校 | 0 | 0 | 0 | 68 | 64 | 4 |
明诚外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 154 | 124 | 30 |
实验外国语学校 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人朝分东坝校区 | 100 | 120 | -20 | 0 | 0 | 0 |
正源新亚学校 | 0 | 0 | 0 | 72 | 85 | -13 |
赫德学校 | 50 | 70 | -20 | 0 | 0 | 0 |
博雅学校 | 75 | 75 | 0 | 48 | 48 | 0 |
未来实验学校 | 31 | 46 | -15 | 0 | 0 | 0 |
燕京新源实验学校 | 32 | 0 | 32 | 104 | 0 | 104 |
安民学校 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 0 |
致知学校 | 0 | 31 | -31 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 818 | 886 | -68 | 1058 | 945 | 113 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

热搜内容
在京家长帮