朝阳区 2025 年小升初一批次招生备受家长关注。与 2024 年相比,今年在政策、招生名额等方面有诸多变化。了解这些差异并掌握填报要点,对孩子升学至关重要。北京小升初信息网将为您详细解读。
一、政策变化:便捷与调整并行
(一)填报系统升级
今年填报系统变化显著,新增一键撤销功能,方便家长纠错或更改计划;摒弃纸质确认环节,与市入学服务平台接轨,外区外省回朝阳有单独报名窗口,还新增二派后一键查询录取结果功能,操作更便捷。
(二)九年一贯直升校选择调整
2024 年九年一贯直升在二批次选择,2025 年移至一批次,这一变化影响家长升学规划节奏,需提前做好相关准备。
二、招生名额变化:有增有减
(一)公立校招生计划调整
2025 年,朝阳区部分热门公立校招生计划增加。八十中本部志愿从 2024 年的 180 增至 200;北中从 100 升至 170;陈本从 110 变为 160;朝外本部从 70 增至 80。东北师范大学朝阳学校走读计划从 100 大幅提升至 200 ,是公立校中招生人数变化最大的。
2025年朝阳区小升初全区范围内第一组公办派位学校名单及招生计划 | ||
学校名称 | 计划人数 | 地址 |
北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校 | 120 | 北京市朝阳区甘露园南里一区10号 |
北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校本部校区 | 10 | 北京市朝阳区大鲁店北路30号 |
北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校丽景嘉苑校区 | 70 | 北京市朝阳区郎辛庄路丽景嘉苑18号院1号楼 |
北京市陈经纶中学本部校区 | 160 | 北京市朝阳区呼家楼西里南街 |
北京市陈经纶中学帝景校区 | 40 | 北京市朝阳区磨房北里230号 |
北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 0 | |
北京市陈经纶中学崇实校区 | 120 | 北京市朝阳区小海子西路17号院1号楼 |
北京市陈经纶中学团结湖分校 | 100 | 北京市朝阳区水碓子东路14号 |
北京市陈经纶中学保利校区 | 0 | |
北京市陈经纶中学新教育实验分校 | 50 | 北京市朝阳区常营乡住欣家园102号南门 |
北京市陈经纶中学民族分校 | 60 | 北京市朝阳区常营民族家园12号 |
北京市陈经纶中学劲松分校 | 100 | 北京市朝阳区磨房北里230号 |
北京市陈经纶中学分校 | 50 | 北京市朝阳区望京利泽西街4号 |
北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 50 | 北京市朝阳区望京西园三区313号楼 |
北京市第八十中学 | 200 | 北京市朝阳区白家庄西里2号 |
北京市第八十中学孙河校区 | 100 | 北京市朝阳区孙河乡景汇路6号 |
北京市第八十中学枣营分校 | 20 | 北京市朝阳区枣营南里1号 |
北京市第八十中学温榆河分校 | 80 | 北京市朝阳区容慧路3号院 |
北京市第八十中学嘉源分校 | 100 | 北京市朝阳区崔各庄乡京旺家园二区北皋街 |
北京市第八十中学睿德分校 | 50 | 北京市朝阳区小红门路5号 |
北京市第八十中学小红门分校 | 10 | 北京市朝阳区小红门路龙爪树834号 |
北京市第八十中学管庄分校本部校区 | 60 | 北京市朝阳区管庄西里 |
北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 20 | 北京市朝阳区汇星路3号 |
北京市第八十中学管庄分校康惠校区 | 60 | 北京市朝阳区北花园街金隅康惠园3号院 |
北京市第八十中学管庄分校康惠南校区 | 10 | 北京市朝阳区双桥中路32号 |
清华大学附属中学朝阳学校 | 120 | 北京市朝阳区新源街31号 |
清华大学附属中学广华学校 | 40 | 北京市朝阳区广信南街1号 |
清华大学附属中学朝阳学校南片校区 | 120 | 北京市朝阳区翠成馨园317号楼 |
清华大学附属中学管庄学校本部校区 | 100 | 北京市朝阳区黑庄户乡双安西路1号 |
清华大学附属中学管庄学校紫荆校区 | 150 | 北京市朝阳区黑庄户乡双安西路1号 |
清华大学附属中学望京学校 | 100 | 北京市朝阳区宏泰东街10号院 |
北京市朝阳外国语学校本部校区 | 80 | 北京市朝阳区慧忠北里第二社区203号 |
北京市朝阳外国语学校来广营校区 | 20 | 北京市朝阳区安外北苑村临2号 |
北京市朝阳外国语学校北苑分校 | 20 | 北京市朝阳区安外北苑村临2号 |
北京市日坛中学本部校区 | 180 | 北京市朝阳区建外永安西里10号 |
北京市日坛中学东润校区 | 70 | 北京市朝阳区南十里居38号 |
北京市日坛中学四惠校区 | 160 | 北京市朝阳区通惠家园惠泽园3号 |
北京市日坛中学实验学校 | 150 | 北京市朝阳区八里庄北里223号 |
首都师范大学附属实验学校本部校区 | 90 | 北京市朝阳区望京花园西区133号 |
首都师范大学附属实验学校花西校区 | 20 | 北京市朝阳区花家地西里105号 |
首都师范大学附属实验学校望京西园校区 | 150 | 北京市朝阳区望京西园四区428号楼 |
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校 | 15 | 北京市朝阳区慈云里甲1号 |
首都师范大学朝阳金盏学校 | 40 | 北京市朝阳区金盏大街1号 |
首都师范大学附属中学朝阳学校 | 300 | 北京市朝阳区华章路6号院1号楼2号 |
北京中学 | 170 | 北京市朝阳区驹子房东路与东坝南二街交叉口西南160米 |
北京中学一分校 | 50 | 北京市朝阳区驹子房东路与东坝南二街交叉口西南160米 |
北京中学二分校 | 68 | 北京市朝阳区朝新嘉园东里六区10号院 |
北京中学三分校 | 200 | 北京市朝阳区单店西路12号院1号楼 |
北京中学润丰分校 | 70 | 北京市朝阳区青年路西里6号院 |
中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 50 | 北京市朝阳区大黄庄西里1号 |
北京中学商务区实验中学 | 140 | 北京市朝阳区西大望路下甸甲1号 |
中国人民大学附属中学朝阳学校 | 50 | 北京市朝阳区北三环东路17号 |
中国人民大学附属中学朝阳学校凤凰苑校区 | 10 | 北京市朝阳区曙光里2号院1号楼 |
北京市樱花园实验学校(纳入中国人民大学附属中学朝阳教育集团) | 50 | 北京市朝阳区樱花园小区16号 |
北京工业大学附属中学 | 150 | 北京市朝阳区垂杨柳中街1号 |
北京工业大学附属中学初中部东校区 | 10 | 北京市朝阳区十八里店乡周庄甲1号 |
北京工业大学附属中学劲松分校 | 40 | 北京市朝阳区劲松一区125号楼 |
北京工业大学实验学校 | 60 | 北京市朝阳区华威西里48号 |
北京市和平街第一中学本部校区 | 160 | 北京市朝阳区和平街十五区1号院 |
北京市和平街第一中学北苑校区 | 50 | 北京市朝阳区来广营乡朝来绿色家园赢秋苑21号楼 |
北京市和平街第一中学奥运村校区 | 70 | 北京市朝阳区仰山路2号 |
北京市三里屯一中幸福村校区 | 20 | 北京市朝阳区幸福村路41号 |
北京市三里屯一中百子园校区 | 30 | 北京市朝阳区后现代城百子园20号 |
北京市第十七中学赛洛城校区 | 220 | 北京市朝阳区百子湾东里105号 |
北京市第十七中学陶家湾校区 | 80 | 北京市朝阳区高碑店陶家湾甲80号 |
北京市第十七中学辰阳分校 | 80 | 北京市朝阳区黑庄户乡黑庄户商业街甲3号 |
北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校 | 80 | 北京市朝阳区林萃西里8号 |
北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 40 | 北京市朝阳区南湖南路12号 |
北京市第九十四中学机场分校 | 25 | 北京市朝阳区燕翔西里19号 |
中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 60 | 北京市朝阳区安贞西里一区13号楼 |
北京市朝阳区教育科学研究院附属学校 | 100 | 北京市朝阳区酒仙桥南路甲7号 |
北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校 | 50 | 北京市朝阳区广文街1号院 |
北京市第五中学朝阳双合分校 | 15 | 北京市朝阳区化工路58号 |
中央美术学院附属实验学校 | 80 | 北京市朝阳区高家园社区210号 |
北京市东方德才学校 | 60 | 北京市朝阳区水碓子北里9号楼 |
中国科学院附属实验学校 | 5 | 北京市朝阳区华严北里68号 |
北京化工大学附属中学 | 50 | 北京市朝阳区安苑北里6号楼 |
北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 110 | 北京市朝阳区松榆里20号楼 |
北京第二外国语学院附属中学 | 20 | 北京市朝阳区管庄东里1号 |
对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 160 | 北京市朝阳区花家地北里18、19号楼 |
东北师范大学附属中学朝阳学校 | 200 | 北京市朝阳区金盏金融服务园区1112-14 |
北京市第二中学朝阳学校 | 50 | 北京市朝阳区姚家园西里6号 |
北京市第八十中学睿志分校 | 80 | 北京市朝阳区兴一路(金盏嘉园F区南侧) |
中国人民大学附属中学朝阳学校朝阳港校区 | 10 | 北京市朝阳区十八里店乡周庄甲1号(临时借址办学) |
北京市十一学校朝阳实验学校 | 120 | 北京市朝阳区王四营孛学街1号(临时借址办学) |
(二)民办校招生规模变动
民办学校招生计划整体呈增加趋势。将府实验从 70 增至 100;人朝分东坝从 60 跃至 120;明诚外国语从 94 升至 124;燕京实验(博雅燕京实验班)从 90 增加到 123。但热门初中国际校朝阳未来实验学校招生计划不增反降,从 76 减至 46 ,入学难度加大。
2025年朝阳区小升初民办学校名单及招生计划 | |||
学校名称 | 计划人数 | 地址 | 咨询电话 |
北京市朝阳区青苗学校 | 走读:60 | 北京市朝阳区幺家店路1号 | 84562808 |
北京市朝阳区启明星学校 | 走读:15 | 北京市朝阳区顺白路2号 | 84464189-6853 |
北京市朝阳区安民学校 | 走读:14 | 北京市朝阳区定福庄路1号(定福庄校区) | 67711796 |
北京市朝阳区博雅学校 | 走读:75;本区寄宿:48 | 北京市朝阳区东坝乡娘娘庙街 | 010-57530666 |
北京市朝阳区致知学校 | 走读:31 | 北京市朝阳区顺白路300号 | 18611282080 |
北京市朝阳区赫德学校 | 走读:70 | 北京市朝阳区金盏乡森林公园东1号 | 13810244711 |
北京市朝阳区忠德学校 | 本区寄宿:180 | 北京市朝阳区东苇路9号 | 65778801、65779901 |
北京市朝阳区力迈学校 | 走读:3;本区寄宿:64 | 北京市朝阳区北五环仰山路2号 | 84925662 |
北京市朝阳区探月学校 | 走读:27 | 北京市朝阳区林萃路2号国家网球中心莲花球馆 | 84370668-8072 |
北京市朝阳区将府实验学校 | 走读:100 | 北京市朝阳区将台乡东八间房村 | 64373169 |
北京市朝阳区乐成学校 | 走读:52 | 北京市朝阳区百子湾南二路77号 | 19211053295 |
北京市朝阳区礼德学校 | 走读:40 | 北京市朝阳区崔各庄乡何各庄村288号 | 64319960 |
北京市朝阳区明诚外国语学校 | 本区寄宿:124 | 北京市朝阳区蟹岛路1号 | 84260539 |
北京拔萃双语学校 | 本区寄宿:228 | 北京市朝阳区平房拔萃路1号 | 65497595 |
北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 本区寄宿:152 | 北京市朝阳区楼梓庄路8号 | 84392266-8321 |
北京市朝阳区未来实验学校 | 走读:46 | 北京市朝阳区望京北路甲16号 | 18811505281 |
北京市朝阳区凯文学校 | 本区寄宿:64 | 北京市朝阳区宝泉三街46号 | 83028127 |
北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 走读:120 | 北京市朝阳区管庄路181号院 | 88588818 |
北京市朝阳区世青学校 | 走读:40 | 北京市朝阳区来广营西路北苑八号 | 64706336-8032 |
北京市实验外国语学校 | 走读:30 | 北京市朝阳区朝阳路3号 | 68815618 |
北京市朝阳区人朝分实验学校 | 走读:109 | 北京市朝阳区太阳宫北街新区D区 | 84296367 |
北京市朝阳区星河学校 | 走读:54 | 北京市朝阳区十八里店乡十里河村139号 | 87377907 |
北京市朝阳区正源新亚学校 | 走读:85 | 北京市朝阳区东坝乡单店村368号院 | 67476815 |
(三)新校招生登场
朝阳新贵十一学校朝阳学校 2025 年首次招生,推出 120 个招生计划,为学生提供新选择。
三、填报策略分析:多维度考量
(一)依据学校特色与招生情况
东北师范朝阳学校走读志愿因名额多、周边居民区少,预计摇中率高;燕京实验去年家长满意度高,今年热度低,可作二志愿备选;将府实验往年中签率高且今年扩招,摇中几率大;人朝分东坝因小学部直升班级少致学位增加,今年好摇中。
(二)结合划片学校与期望
若划片托底学校差且倾向公立,可优先考虑十一学校朝阳学校,因其新校观望者多、周边配套不完善且名额充足,未来发展潜力大。若划片托底学校不错,想进更好学校,八十中、人朝分可通过分班考进好班型,北中也可分层进入优质层次班。
(三)兼顾中签率与教学质量
追求较高摇号中签率和一定教学质量,可考虑工大附(150 人)、和一(160 人)、清华附中广华(40)等不太热门但教学尚可的学校。
小编推荐:2025朝阳小升初一派学校以及名额公布!
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮