依据《2024-2035 教育强国规划纲要》相关部署,国内持续扩大优质高中指标到校招生规模,北京中考校额到校政策持续扩容,成为普通学生低分冲刺优质高中的核心渠道。2026 年北京中招校额到校细则已正式确定,该录取渠道实行校内竞争模式,不用和全区考生比拼排名,但前提是就读初中拥有校额到校分配指标。
对于小升初家庭而言,初中校是否具备校额到校资格,直接影响未来三年中考升学路径。本文结合最新官方招生要求,整理 2026 年城六区具备校额到校、市级统筹指标的初中校总量,同步明确考生报考全部硬性条件,客观梳理升学规划注意事项。
一、2026 北京校额到校官方报考硬性标准
2026 年北京中招文件统一划定校额到校录取规则,采取校内择优、结合志愿与总成绩录取,所有考生必须同时满足全部条件方可参与选拔:
1.升学资格要求:考生需持有北京普通高中升学资质,包含京籍学生、符合条件的非京籍九类人群;
2.分数门槛:中考总成绩最低控制线 430 分,未达线无法填报该批次志愿;
3.综合素质评级:综合素质评价等级需达到 B 等及以上;
4.学籍基础:就读初中必须拥有校额到校分配名额,无指标初中在校生不能走此升学通道。
政策背景层面,教育部文件提出要稳步推进中考改革,持续扩充优质高中校额到校名额、均衡派位试点落地,弱化单一分数评价导向,侧重考查学生综合素养、核心学科能力,这也是北京逐年扩大校额到校覆盖范围的政策依据。
二、2026 年北京城六区具备校额到校资质初中数量汇总
本次统计范围包含校额到校、市级统筹两类指标分配资格初中,六区官方整理数据如下:
海淀区2026 年有校额到校 / 市级统筹资格初中数量有88 所,区内覆盖初中数量为城六区首位,小升初学区热度差异较大
2026北京中考海淀区参加指标分配的初中校 | |||
序号 | 学校名称 | 序号 | 学校名称 |
|---|---|---|---|
1 | 北京市育英学校 | 45 | 北京市清河中学 |
2 | 北京市育英中学 | 46 | 北京市第二十中学新都校区 |
3 | 北京市十一学校 | 47 | 中国农业大学附属中学 |
4 | 北京十一实验中学 | 48 | 北京中法实验学校 |
5 | 北京市育英学校航天校区 | 49 | 北京市第五十七中学上庄分校 |
6 | 北京市十一学校一分校 | 50 | 清华附中上庄学校 |
7 | 北京市玉渊潭中学 | 51 | 清华大学附属中学永丰学校 |
8 | 北京市第五十七中学 | 52 | 北京十一晋元中学 |
9 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 53 | 中国人民大学附属中学第二分校 |
10 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 54 | 首都师范大学附属中学第一分校 |
11 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 55 | 首都师范大学附属中学北校区 |
12 | 北京理工大学附属中学南校区 | 56 | 北京交通大学附属中学实验学校 |
13 | 北京实验学校 (海淀) | 57 | 北京大学附属中学 |
14 | 首都师范大学第二附属中学 | 58 | 清华大学附属中学 |
15 | 北京市海淀实验中学 | 59 | 中国人民大学附属中学 |
16 | 北京理工大学附属中学 | 60 | 首都师范大学附属中学 |
17 | 北京市第一〇一中学双榆树校区 | 61 | 北京航空航天大学实验学校 |
18 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 62 | 首都师范大学附属玉泉学校 |
19 | 北京外国语大学附属中学 | 63 | 清华大学附属实验学校 |
20 | 北京交通大学附属中学 | 64 | 首都师范大学附属育新学校 |
21 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 65 | 中央民族大学附属中学 |
22 | 人大附中西山学校 | 66 | 清华大学附属中学上地学校 |
23 | 北京市海淀区锦秋学校 | 67 | 北京市师达中学 |
24 | 北京师范大学第三附属中学 | 68 | 北京理工大学附属中学分校 |
25 | 北京交通大学附属中学分校 | 69 | 北师大二附中海淀学校 |
26 | 中国人民大学附属中学分校 | 70 | 北京市海淀未来学校 |
27 | 人大附中航天城学校 | 71 | 北京市育英学校科学城学校 |
28 | 北京市八一学校 | 72 | 北京市第二十中学附属实验学校 |
29 | 北京市中关村中学 | 73 | 北京十一中关村科学城学校 |
30 | 北京市中关村中学知春分校 | 74 | 北京市二十一世纪学校 |
31 | 北京市第十九中学 | 75 | 北大附中西三旗学校 |
32 | 北京市海淀区稻香湖学校 | 76 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 |
33 | 北京交通大学附属中学东校区 | 77 | 北大附中新馨学校 |
34 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 78 | 北京市海淀区青苗学校 |
35 | 清华附中学院路学校 | 79 | 北京外国语大学附属外国语学校 |
36 | 北京大学附属中学北医分校 | 80 | 北京市建华实验学校 |
37 | 清华附中志新学校 | 81 | 北京海淀凯文学校 |
38 | 北京一零一中矿大分校 | 82 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 |
39 | 北京一零一中石油分校 | 83 | 北京市中关村外国语学校 |
40 | 北京市第一〇一中学 | 84 | 北京市海淀区崛起实验学校 |
41 | 北京市上地实验学校 | 85 | 北京市海淀外国语实验学校 |
42 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 86 | 北京市海淀区人北实验学校 |
43 | 北京市第一〇一中学温泉校区 | 87 | 北京市海淀外国语藤飞学校 |
44 | 北京市第二十中学 | 88 | 北京市中科启元学校 |
西城区2026年/2027年校额到校分配情况,2025年有分配名额的35所初中校,2026年、2027年持续保留分配资格。
西城区2025-2027年普通高级中等学校招生分配“校额到校”计划初中学校名单 | ||||
序号 | 学校名称 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 |
|---|---|---|---|---|
1 | 北京市第三中学 | √ | √ | √ |
2 | 北京市第四中学 | √ | √ | √ |
3 | 北京市第七中学 | √ | √ | √ |
4 | 北京市第八中学 | √ | √ | √ |
5 | 北京市第十三中学 | √ | √ | √ |
6 | 北京市第十四中学 | √ | √ | √ |
7 | 北京市第十五中学 | √ | √ | √ |
8 | 北京市第三十一中学 | √ | √ | √ |
9 | 北京市第三十五中学 | √ | √ | √ |
10 | 北京市第三十九中学 | √ | √ | √ |
11 | 北京市第四十三中学 | √ | √ | √ |
12 | 北京市第四十四中学 | √ | √ | √ |
13 | 北京市第五十六中学 | √ | √ | √ |
14 | 北京市第六十六中学 | √ | √ | √ |
15 | 北京市第一五六中学 | √ | √ | √ |
16 | 北京市第一五九中学 | √ | √ | √ |
17 | 北京市第一六一中学 | √ | √ | √ |
18 | 北京市第一六一中学分校 | √ | √ | √ |
19 | 北京市鲁迅中学 | √ | √ | √ |
20 | 北京市铁路第二中学 | √ | √ | √ |
21 | 北京教育学院附属中学 | √ | √ | √ |
22 | 北京市育才学校 | √ | √ | √ |
23 | 北京市回民学校 | √ | √ | √ |
24 | 北京市西城外国语学校 | √ | √ | √ |
25 | 北京市宣武外国语实验学校 | √ | √ | √ |
26 | 北京师范大学附属中学 | √ | √ | √ |
27 | 北京师范大学第二附属中学西城实验学校 | √ | √ | √ |
28 | 北京师范大学实验华夏女子中学 | √ | √ | √ |
29 | 北京市第十三中学分校 | √ | √ | √ |
30 | 北京市第十五中学分校 | - | - | √ |
31 | 北京师范大学附属实验中学分校 | √ | √ | √ |
32 | 北京市三帆中学 | √ | √ | √ |
33 | 北京市西城区德胜中学 | √ | √ | √ |
34 | 北京市徐悲鸿中学 | √ | √ | √ |
35 | 北京师范大学亚太实验学校 | √ | √ | √ |
36 | 北京市正泽学校 | √ | √ | √ |
朝阳区2026 年有校额到校 / 市级统筹资格初中数量有81所,指标覆盖规模仅次于海淀,多集团校纳入指标分配体系
2026 北京中考朝阳区参加指标分配的初中校完整名单 | |||
序号 | 学校名称 | 序号 | 学校名称 |
|---|---|---|---|
1 | 北京市陈经纶中学 | 42 | 北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校 |
2 | 北京市陈经纶中学分校 | 43 | 北京市朝阳区探月学校 |
3 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 44 | 北京市朝阳区礼德学校 |
4 | 北京市日坛中学 | 45 | 北京市朝阳区凯文学校 |
5 | 清华大学附属中学望京学校 | 46 | 北京景山学校朝阳学校 |
6 | 清华大学附属中学管庄学校 | 47 | 中国科学院附属实验学校 |
7 | 清华大学附属中学广华学校 | 48 | 对外经济贸易大学附属中学 (北京市第九十四中学) |
8 | 北京工业大学附属中学 | 49 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属学校 |
9 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 50 | 北京市朝阳区青苗学校 |
10 | 北京工业大学附属中学劲松分校 | 51 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 |
11 | 北京工业大学实验学校 | 52 | 中央美术学院附属实验学校 |
12 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | 53 | 北京市第八十中学望京实验学校 |
13 | 北京市第五中学朝阳双合分校 | 54 | 北京市第九十四中学机场分校 |
14 | 北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校 | 55 | 首都师范大学附属实验学校 |
15 | 北京市东方德才学校 | 56 | 北京中学 |
16 | 北京市日坛中学实验学校 | 57 | 北京中学二分校 |
17 | 北京中学润丰分校 | 58 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 |
18 | 北京市第二中学朝阳学校 | 59 | 北京中学三分校 |
19 | 首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校 | 60 | 北京中学一分校 |
20 | 北京市第八十中学睿德分校 | 61 | 首都师范大学朝阳金盏学校 |
21 | 北京市第八十中学 | 62 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 |
22 | 北京市朝阳区未来实验学校 | 63 | 北京市第八十中学嘉源分校 |
23 | 北京市朝阳区博雅学校 | 64 | 北京市第八十中学温榆河分校 |
24 | 北京市朝阳区安民学校 | 65 | 北京市朝阳区启明星学校 |
25 | 北京市朝阳区一土致知学校 | 66 | 北京市朝阳外国语学校北苑分校 |
26 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 67 | 北京拔萃双语学校 |
27 | 北京市陈经纶中学团结湖分校 | 68 | 北京市朝阳区人朝区东坝学校 |
28 | 北京市第八十中学枣营分校 | 69 | 北京市第十七中学 |
29 | 北京市三里屯一中 | 70 | 北京市第八十中学管庄分校 |
30 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 71 | 北京市陈经纶中学民族分校 |
31 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 72 | 北京市朝阳区新亚学校 |
32 | 北京市实验外国语学校 | 73 | 北京市朝阳区赫德学校 |
33 | 北京市朝阳区世青学校 | 74 | 北京市第八十中学小红门分校 |
34 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 75 | 北京市第八十中学辰阳分校 |
35 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 76 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校 |
36 | 北京市和平街第一中学 | 77 | 中国传媒大学附属中学 (北京中学传媒分校) |
37 | 北京市朝阳区力迈学校 | 78 | 北京第二外国语学院附属中学 (北京中学外语分校) |
38 | 北京化工大学附属中学 | 79 | 北京市朝阳区忠德学校 |
39 | 北京市樱花园实验学校 | 80 | 北京市芳草地国际学校富力分校 |
40 | 北京市朝阳外国语学校 | 81 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 |
41 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | - | - |
东城区2026 年有校额到校 / 市级统筹资格初中数量有32 所,区域初中总量偏少,指标分配均衡度较高
2026 北京中考东城区参加指标分配的初中校完整名单 | |
序号 | 学校名称 |
|---|---|
1 | 北京市第一中学 |
2 | 北京市第二中学分校 |
3 | 北京市第五中学分校 |
4 | 北京市第十一中学 |
5 | 北京市第二十一中学 |
6 | 北京市第二十二中学 |
7 | 北京市第二十四中学 |
8 | 北京市第二十五中学 |
9 | 北京市第二十七中学 |
10 | 北京市第五十中学 |
11 | 北京市第五十中学分校 |
12 | 北京市第五十四中学 |
13 | 北京市第五十五中学 |
14 | 北京市第六十五中学 |
15 | 北京市第九十六中学 |
16 | 北京市第一零九中学 |
17 | 北京市第一一五中学 |
18 | 北京汇文实验中学 (北京市第一二五中学) |
19 | 北京市第一四二中学 |
20 | 北京市第一六五中学 |
21 | 北京市第一六六中学 |
22 | 北京市第一七一中学 |
23 | 中央工艺美术学院附属中学 |
24 | 北京市广渠门中学 |
25 | 北京市文汇中学 |
26 | 北京汇文中学 |
27 | 北京市东直门中学 |
28 | 北京市龙潭中学 |
29 | 北京市和平北路学校 |
30 | 北京市前门外国语学校 |
31 | 北京景山学校 |
32 | 北京汇文中学朝阳学校 |
丰台区2026 年有校额到校 / 市级统筹资格初中数量有45 所,覆盖初中数量居中,近年持续新增具备指标资格院校
2026 北京中考丰台区参加指标分配的初中校完整名单 | |
序号 | 学校名称 |
|---|---|
1 | 北京市第十二中学科丰校区 |
2 | 北京市第十中学 |
3 | 北京市赵登禹学校 |
4 | 北京市第十八中学蒲芳学校 |
5 | 北京市第十八中学时光学校 |
6 | 北京市佟麟阁学校 |
7 | 北京市第十八中学实验学校 |
8 | 北京市第十二中学南站学校 |
9 | 北京市第十八中学左安门分校 |
10 | 北京市西罗园学校 |
11 | 北京师范大学实验中学丰台学校 |
12 | 北京市右安门外国语学校 |
13 | 北京市丰台区和义学校 |
14 | 首都经济贸易大学附属中学 |
15 | 北京市丰台区第二中学 |
16 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
17 | 北京市大成学校 |
18 | 北京市丰台区第八中学 |
19 | 北京市丰台区太平桥学校 |
20 | 北京市丰台区第二中学看丹校区 |
21 | 北京市丰台区第二中学卢沟桥学校 |
22 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学分校 |
23 | 北京教育学院丰台分院附属学校 |
24 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
25 | 北京市丰台区长辛店铁路中学 |
26 | 北京市丰台区长辛店学校 |
27 | 首都师范大学附属云岗中学 |
28 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
29 | 北京钱学森中学 |
30 | 北京市丰台区第二中学北校区 |
31 | 北京市丰台区第二中学小屯校区 |
32 | 中国人民大学附属中学丰台学校 |
33 | 北京市丰台区新北赋学校 |
34 | 北京十一学校中堂实验学校 |
35 | 北京市丰台区怡海中学 |
36 | 北京市第十二中学体育分校 |
37 | 北京市第十八中学 |
38 | 北京市丰台区璞堤学校 |
39 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
40 | 北京十一学校丰台中学北京第五实验学校 |
41 | 北京教育科学研究院丰台学校 |
42 | 北京市丰台区外国语学校 |
43 | 北京丽泽国际学校 |
44 | 北京市第十中学晓月苑分校 |
45 | 北京市丰台区建华学校 |
石景山区2026 年有校额到校 / 市级统筹资格初中数量有18 所城六区内拥有校额到校初中数量最少
2026 北京中考石景山区参加指标分配的初中校完整名单 | |
序号 | 学校名称 |
|---|---|
1 | 人大附中石景山学校 |
2 | 北京市高井中学 |
3 | 北京市石景山区石景山学校 |
4 | 北京市第九中学分校 |
5 | 北京市京源学校 |
6 | 北京市十一学校石景山实验中学 |
7 | 北京大学附属中学石景山学校 |
8 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校 |
9 | 北京市古城中学 |
10 | 北京市石景山区实验中学 |
11 | 北京市同文中学 |
12 | 北京市第一七一中学石景山分校 |
13 | 北方工业大学附属学校 |
14 | 首都师范大学附属苹果园中学分校 |
15 | 北京景山学校远洋分校 |
16 | 北京市石景山区中杉学校 |
17 | 北京市京源学校莲石湖分校 |
18 | 首钢集团有限公司矿业公司职工子弟学校 |
三、校额到校政策对小升初择校的实际影响
3.1 择校底层逻辑转变
想要通过校额到校途径升入优质高中,首要前提是升入有指标分配名额的初中。不少家长以往择校仅关注初中自身师资,忽略校额到校名额,容易错失低分冲名校的升学红利。校内竞争模式下,普通初中排名靠前学生,更容易借助校额到校进入头部优质高中。
3.2 2026-2028 小升初家庭规划提示
1.多区升学格局出现变动,海淀、西城部分学区学位紧张,有跨区、转学计划的家庭建议提前规划办理;
2.集团校办学格局调整,玉泉、人分、十九中三校启动联合办学,各校热度、上岸概率发生变化,择校需同步更新信息;
3.低年级(四、五年级)家长可提前布局升学路径,搭配学区派位与自主招生双赛道,设置冲稳保梯度选校方案,规避择校踩坑。
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

热搜内容
在京家长帮