升学路上,竞争态势时刻牵动家长的心。2025 最新升学人数年份对照表已新鲜出炉,从幼升小到高考,各阶段人数数据清晰呈现,速来瞧瞧有多少对手与你家娃同场竞技!
出生年份 | 出生人数 | 出生率 | 出生月份 | 幼儿园 | 小学 | 初一 | 中考 | 高考 | 预测高考人数及难度 |
2011 年 | 1785 万 | 11.90% | 9 月前 | 2014 年 | 2017 年 | 2023 年 | 2026 年 | 2029 年 | 856 万 |
9 月后 | 2015 年 | 2018 年 | 2024 年 | 2027 年 | 2030 年 | ||||
2012 年 | 1973 万 | 12.10% | 9 月前 | 2015 年 | 2018 年 | 2024 年 | 2027 年 | 2030 年 | 947 万 |
9 月后 | 2016 年 | 2019 年 | 2025 年 | 2028 年 | 2031 年 | ||||
2013 年 | 1640 万 | 12.40% | 9 月前 | 2016 年 | 2019 年 | 2025 年 | 2028 年 | 2031 年 | 787 万 |
9 月后 | 2017 年 | 2020 年 | 2026 年 | 2029 年 | 2032 年 | ||||
2014 年 | 1687 万 | 12.10% | 9 月前 | 2017 年 | 2020 年 | 2026 年 | 2029 年 | 2032 年 | 809 万 |
9 月后 | 2018 年 | 2021 年 | 2027 年 | 2030 年 | 2033 年 | ||||
2015 年 | 1655 万 | 13.00% | 9 月前 | 2018 年 | 2021 年 | 2027 年 | 2030 年 | 2033 年 | 794 万 |
9 月后 | 2019 年 | 2022 年 | 2028 年 | 2031 年 | 2034 年 | ||||
2016 年 | 1786 万 | 12.40% | 9 月前 | 2019 年 | 2022 年 | 2028 年 | 2031 年 | 2034 年 | 857 万 |
9 月后 | 2020 年 | 2023 年 | 2029 年 | 2032 年 | 2035 年 | ||||
2017 年 | 1723 万 | 10.90% | 9 月前 | 2020 年 | 2023 年 | 2029 年 | 2032 年 | 2035 年 | 827 万 |
9 月后 | 2021 年 | 2024 年 | 2030 年 | 2033 年 | 2036 年 | ||||
2018 年 | 1523 万 | 10.50% | 9 月前 | 2021 年 | 2024 年 | 2030 年 | 2033 年 | 2036 年 | 731 万 |
9 月后 | 2022 年 | 2025 年 | 2031 年 | 2034 年 | 2037 年 | ||||
2019 年 | 1465 万 | 8.50% | 9 月前 | 2022 年 | 2025 年 | 2031 年 | 2034 年 | 2037 年 | 703 万 |
9 月后 | 2023 年 | 2026 年 | 2032 年 | 2035 年 | 2038 年 | ||||
2020 年 | 1200 万 | 7.50% | 9 月前 | 2023 年 | 2026 年 | 2032 年 | 2035 年 | 2038 年 | 576 万 |
9 月后 | 2024 年 | 2027 年 | 2033 年 | 2036 年 | 2039 年 | ||||
2021 年 | 1062 万 | 6.80% | 9 月前 | 2024 年 | 2027 年 | 2033 年 | 2036 年 | 2039 年 | 509 万 |
9 月后 | 2025 年 | 2028 年 | 2034 年 | 2037 年 | 2040 年 | ||||
2022 年 | 956 万 | 6.40% | 9 月前 | 2025 年 | 2028 年 | 2034 年 | 2037 年 | 2040 年 | 458 万 |
9 月后 | 2026 年 | 2029 年 | 2035 年 | 2038 年 | 2041 年 | ||||
2023 年 | 902 万 | 6.80% | 9 月前 | 2026 年 | 2029 年 | 2035 年 | 2038 年 | 2041 年 | 432 万 |
9 月后 | 2027 年 | 2030 年 | 2036 年 | 2039 年 | 2042 年 | ||||
2024 年 | 954 万 | 6.50% | 9 月前 | 2027 年 | 2030 年 | 2036 年 | 2039 年 | 2042 年 | 457 万 |
9 月后 | 2028 年 | 2031 年 | 2037 年 | 2040 年 | 2043 年 | ||||
2025 年(预测) | 850 万 | 6.30% | 9 月前 | 2028 年 | 2031 年 | 2037 年 | 2040 年 | 2043 年 | 408 万 |
9 月后 | 2029 年 | 2032 年 | 2038 年 | 2041 年 | 2044 年 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮