对于中分段想留在北京上学的同学,选择合适的院校和专业至关重要,以下这些院校值得关注。和北京高考信息网一起看看吧。
一、北京信息科技大学
选考科目要求 | 序号 | 专业名称 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
不限选科 | 1 | 会计学 | 564 | 17958 | 558 | 19195 | 559 |
2 | 会计学(注册会计师) | 564 | 17958 | 550 | 20990 | 554 | |
3 | 财务管理 | 556 | 19659 | 546 | 21881 | 548 | |
4 | 网络与新媒体 | 557 | 19422 | 539 | 23365 | 543 | |
5 | 人力资源管理 | 551 | 20749 | 541 | 22915 | 544 | |
6 | 经济学 | 549 | 21198 | 540 | 23122 | 544 | |
7 | 传播学 | 542 | 22695 | 535 | 24276 | 537 | |
8 | 工商管理 | 546 | 21881 | 538 | 23607 | 541 | |
9 | 翻译 | 548 | 21433 | 535 | 24276 | 537 | |
限选物理 | 1 | 大数据管理与应用 | 578 | 15033 | 543 | 22476 | 554 |
2 | 信息管理与信息系统 | 555 | 19867 | 536 | 24052 | 541 | |
3 | 审计学(计算机审计) | 553 | 20311 | 534 | 24493 | 537 | |
4 | 电子商务(商务数据分析) | 537 | 23824 | 532 | 24976 | 533 | |
5 | 质量管理工程 | 556 | 19659 | 533 | 24746 | 536 | |
物理+化学 | 1 | 计算机类(勤信实验班) | 609 | 9179 | 583 | 14003 | 588 |
2 | 电子信息类(勤信实验班) | 598 | 11157 | 581 | 14402 | 585 | |
3 | 人工智能(勤信实验班) | 585 | 13610 | 579 | 14812 | 580 | |
40 | 智能感知工程(勤信实验班) | 585 | 13610 | 577 | 15224 | 579 | |
5 | 机器人工程(勤信实验班) | 580 | 14596 | 577 | 15224 | 578 | |
物理+化学 | 1 | 计算机科学与技术 | 577 | 15224 | 563 | 18175 | 568 |
2 | 软件工程 | 571 | 16481 | 556 | 19659 | 560 | |
3 | 信息安全 | 576 | 15428 | 548 | 21433 | 554 | |
4 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 15638 | 553 | 20311 | 558 | |
5 | 电子信息工程 | 574 | 15859 | 554 | 20086 | 563 | |
6 | 网络工程(智能网络与安全) | 564 | 17958 | 548 | 21433 | 551 | |
7 | 通信工程 | 576 | 15428 | 551 | 20749 | 556 | |
8 | 物联网工程 | 561 | 18566 | 547 | 21659 | 549 | |
物理+化学 | 1 | 自动化 | 577 | 15224 | 542 | 22695 | 549 |
2 | 智能科学与技术 | 561 | 18566 | 541 | 22915 | 546 | |
3 | 信息与计算科学 | 547 | 21659 | 540 | 23122 | 543 | |
4 | 电子信息科学与技术 | 577 | 15224 | 542 | 22695 | 546 | |
5 | 电气工程及其自动化 | 562 | 18395 | 542 | 22695 | 548 | |
6 | 智能制造工程 | 541 | 22915 | 539 | 23365 | 540 | |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 18395 | 539 | 23365 | 543 | |
8 | 光电信息科学与工程 | 576 | 15428 | 544 | 22278 | 551 | |
9 | 智能交互设计 | 569 | 16863 | 539 | 23365 | 542 | |
10 | 车辆工程 | 570 | 16658 | 538 | 23607 | 545 | |
11 | 测控技术与仪器 | 568 | 17101 | 545 | 22074 | 557 | |
12 | 应用统计学(大数据统计) | 551 | 20749 | 538 | 23607 | 540 | |
13 | 新能源科学与工程 | 546 | 21881 | 541 | 22915 | 543 |
学校概况
由原机械部北京机械工业学院和原电子部北京信息工程学院合并组建,以工为主,多学科协调发展,信息学科齐全,是北京市重点大学。
王牌专业
仪器科学与技术、机器工程、管理科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术。
就业前景
在信息技术服务、互联网和科研技术服务等行业声誉高。2024 年在京本科普通批计划招生 1604 人。
二、首都经济贸易大学
分组 | 选考科目要求 | 专业提档线 | 专业 | 最低分 | 对应市 |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 选考物理+化学 | 558 | 统计学(中外合作办学) | 558 | 19195 |
02 | 不限选考科目 | 580 | 会计学 | 588 | 12980 |
会计学(注册会计师专门化) | 593 | 12095 | |||
会计学(数智化国际会计卓越班) | 592 | 12263 | |||
财务管理 | 586 | 13407 | |||
资产评估(评估师) | 580 | 14596 | |||
金融学(国际金融英文班) | 587 | 13194 | |||
金融学类 | 581 | 14402 | |||
保险学(保险精算) | 580 | 14596 | |||
金融学(数据与计量分析) | 580 | 14596 | |||
03 | 不限选考科目 | 560 | 公共管理类 | 560 | 18792 |
人力资源管理(实验班) | 569 | 16863 | |||
人力资源管理 | 566 | 17509 | |||
工商管理(数智管理实验班) | 568 | 17101 | |||
工商管理 | 564 | 17958 | |||
电子商务 | 560 | 18792 | |||
市场营销 | 560 | 18792 | |||
工商管理类(劳经学院) | 563 | 18175 | |||
工商管理(国际会计) | 565 | 17728 | |||
04 | 不限选考科目 | 568 | 新闻传播学类 | 568 | 17101 |
法学(数字法治卓越班) | 589 | 12794 | |||
| 579 | 14812 | |||
外国语言文学类 | 568 | 17101 | |||
05 | 不限选考科目 | 572 | 经济学 | 575 | 15638 |
经济学(实验班) | 581 | 14402 | |||
国际经济与贸易 | 572 | 16267 | |||
财政学(实验班) | 578 | 15033 | |||
税收学(税务师) | 575 | 15638 | |||
劳动经济学 | 574 | 15859 | |||
贸易经济 | 572 | 16267 | |||
06 | 选考物理 | 561 | 信息管理与信息系统 | 564 | 17958 |
工业工程 | 561 | 18566 | |||
经济统计学 | 577 | 15224 | |||
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 561 | 18566 | |||
数字经济 | 567 | 17299 | |||
金融科技 | 570 | 16658 | |||
金融工程 | 569 | 16863 | |||
供应链管理 | 562 | 18395 | |||
07 | 选考物理+化学 | 564 | 计算机科学与技术 | 571 | 16481 |
数据科学与大数据技术(信息技术) | 564 | 17958 | |||
安全工程(注安师) | 564 | 17958 | |||
数学与应用数学金融方向) | 567 | 17299 | |||
统计学 | 578 | 15033 | |||
数据科学与大数据技术 | 567 | 17299 |
学校概况
简称 “首经贸”,1995 年由原北京经济学院和原北京财贸学院合并而成,是财经类北京市属重点大学,以经济学、管理学为特色,多学科协调发展。
王牌专业
应用经济学、统计学、工商管理、管理科学与工程、理论经济学、公共管理。
就业前景
毕业生多进入银行、国企、四大会计事务所等,在北京金融、财经类企业认可度高。2024 年在京本科普通批计划招生 1851 人。
三、北京工商大学
选考科目要求(专业组) | 专业名称 | 最高分 | 对应市排名 | 最低分 | 对应市排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
不限选考 | 会计学(大数据实验班) | 576 | 15428 | 567 | 17299 | 569 |
会计学 | 588 | 12980 | 570 | 16658 | 575 | |
财务管理 | 569 | 16863 | 565 | 17728 | 566 | |
不限选考 | 商务英语 | 560 | 18792 | 550 | 20990 | 552 |
国际经济与贸易 | 571 | 16481 | 555 | 19867 | 558 | |
工商管理 | 564 | 17958 | 557 | 19422 | 559 | |
市场营销 | 559 | 18983 | 550 | 20990 | 553 | |
新闻传播类 | 563 | 18175 | 550 | 20990 | 555 | |
法学 | 579 | 14812 | 562 | 18395 | 567 | |
物流管理与工程类 | 563 | 18175 | 550 | 20990 | 554 | |
经济学(实验班) | 565 | 17728 | 560 | 18792 | 562 | |
西班牙语 | 561 | 18566 | 550 | 20990 | 554 | |
贸易经济 | 560 | 18792 | 553 | 20311 | 556 | |
选考物理 | 保险学(精算师方向) | 555 | 19867 | 544 | 22278 | 548 |
大数据管理与应用 | 560 | 18792 | 545 | 22074 | 551 | |
数字经济 | 557 | 19422 | 539 | 23365 | 545 | |
电子商务 | 552 | 20524 | 544 | 22278 | 546 | |
经济统计学 | 571 | 16481 | 557 | 19422 | 559 | |
计算金融 | 562 | 18395 | 546 | 21881 | 551 | |
财政学(数字财税方向) | 562 | 18395 | 552 | 20524 | 555 | |
金融学 | 567 | 17299 | 550 | 20990 | 555 | |
金融工程 | 560 | 18792 | 539 | 23365 | 544 | |
金融科技 | 574 | 15859 | 541 | 22915 | 547 | |
限考物理+化学 | 人工智能 | 561 | 18566 | 535 | 24276 | 542 |
信息工程 | 541 | 22915 | 534 | 24493 | 536 | |
光电信息科学与工程 | 554 | 20086 | 534 | 24493 | 538 | |
数学类 | 562 | 18395 | 533 | 24746 | 543 | |
智能制造工程 | 551 | 20749 | 532 | 24976 | 534 | |
电气工程及其自动化 | 568 | 17101 | 538 | 23607 | 548 | |
自动化(数字智能技术方向) | 552 | 20524 | 535 | 24276 | 539 | |
计算机类 | 577 | 15224 | 541 | 22915 | 551 | |
限考物理+化学 | 化妆品技术与工程 | 543 | 22476 | 513 | 29317 | 525 |
应用化学(日化创新实验班) | 555 | 19867 | 520 | 27728 | 532 | |
材料类(新材料智造方向) | 543 | 22476 | 514 | 29083 | 520 | |
环境工程 | 539 | 23365 | 519 | 27941 | 523 | |
环境工程(碳中和实验班) | 548 | 21433 | 523 | 26996 | 531 | |
生物工程(生物智造方向) | 562 | 18395 | 523 | 26996 | 537 | |
酿酒工程 | 539 | 23365 | 521 | 27493 | 527 | |
食品科学与工程 | 569 | 16863 | 543 | 22476 | 552 | |
食品营养与健康 | 549 | 21198 | 515 | 28850 | 522 | |
食品营养与健康(营养健康科学、 | 566 | 17509 | 513 | 29317 | 526 | |
食品质量与安全 | 573 | 16069 | 522 | 27234 | 532 | |
香料香精技术与工程 | 554 | 20086 | 528 | 25842 | 541 | |
高分子材料与工程(新材料智造、 | 553 | 20311 | 522 | 27234 | 529 |
学校概况
多学科相互支撑、协调发展的北京市重点建设高水平研究型大学,合并了北京轻工学院,工科尤其是食品类专业不错。
优势专业
应用经济学、食品科学与工程、工商管理等多个学科。
教学资源
有多个学院和丰富学术资源,注重实践教学与产学研合作。
就业前景
毕业生重点就业单位集中在银行等金融类单位,就业行业优势突出。2024 年在京本科普通批计划招生 1539 人。
四、首都医科大学
专业组 | 专业名称 | 选考科目要求 | 最高分 | 对应市排名 | 最低分 | 对应市排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04专业组 | 临床医学(阶平班) | 物理+化学(均须选考) | 677 | 932 | 662 | 2036 | 667 |
临床医学(5+3—体化) | 物理+化学(均须选考) | 667 | 1617 | 644 | 3844 | 652 | |
儿科学(5+3—体化) | 物理+化学(均须选考) | 644 | 3844 | 636 | 4929 | 640 | |
口腔医学(5+3—体化) | 物理+化学(均须选考) | 664 | 1860 | 657 | 2491 | 660 | |
临床医学 | 物理+化学(均须选考) | 644 | 3844 | 625 | 6546 | 633 | |
儿科学 | 物理+化学(均须选考) | 625 | 6546 | 624 | 6693 | 625 | |
口腔医学 | 物理+化学(均须选考) | 651 | 3065 | 638 | 4633 | 643 | |
05专业组 | 精神医学 | 物理+化学(均须选考) | 628 | 6085 | 618 | 7651 | 621 |
眼视光医学 | 物理+化学(均须选考) | 625 | 6546 | 621 | 7172 | 622 | |
基础医学 | 物理+化学(均须选考) | 623 | 6848 | 610 | 9022 | 615 | |
06专业组 | 预防医学 | 物理+化学(均须选考) | 608 | 9333 | 573 | 16069 | 580 |
中医学 | 物理+化学(均须选考) | 612 | 8660 | 587 | 13194 | 601 | |
临床药学 | 物理+化学(均须选考) | 608 | 9333 | 592 | 12263 | 599 | |
药学 | 物理+化学(均须选考) | 606 | 9678 | 582 | 14198 | 591 | |
中药学 | 物理+化学(均须选考) | 580 | 14596 | 570 | 16658 | 574 | |
07专业组 | 康复物理治疗 | 物理+化学(均须选考) | 595 | 11725 | 562 | 18395 | 571 |
康复作业治疗 | 物理+化学(均须选考) | 583 | 14003 | 556 | 19659 | 563 | |
08专业组 | 医学检验技术 | 物理+化学(均须选考) | 586 | 13407 | 564 | 17958 | 573 |
医学影像技术 | 物理+化学(均须选考) | 606 | 9678 | 563 | 18175 | 573 | |
卫生检验与检疫 | 物理+化学(均须选考) | 582 | 14198 | 557 | 19422 | 562 | |
09专业组 | 生物医学工程 | 物理+化学(均须选考) | 599 | 10980 | 588 | 12980 | 594 |
假肢矫形工程 | 物理+化学(均须选考) | 581 | 14402 | 579 | 14812 | 580 | |
智能医学工程 | 物理+化学(均须选考) | 623 | 6848 | 581 | 14402 | 591 | |
01专业组 | 公共事业管理(卫生管理) | 不限选考 | 608 | 9333 | 581 | 14402 | 587 |
法学(卫生法学) | 不限选考 | 612 | 8660 | 588 | 12980 | 595 | |
02专业组 | 信息管理与信息系统 | 物理(必须选考) | 585 | 13610 | 560 | 18792 | 567 |
03专业组 | 护理学 | 化学(必须选考) | 589 | 12794 | 556 | 19659 | 565 |
助产学 | 化学(必须选考) | 560 | 18792 | 553 | 20311 | 555 |
学校概况
北京市重点高等院校,由北京市政府、国家卫生健康委员会、教育部共建,培养医学及相关学科人才。
优势专业
临床医学、护理学等多门专业,其中临床医学和护理学专业评估结果 A - 。
教学资源
拥有 22 所临床医学院及多个临床专科学院、诊疗与研究中心。
就业前景
医学类专业地域性强,在北京就业前景广阔。2024 年在京本科普通批计划招生 802 人。
五、北方工业大学
序号 | 招生专业 | 最低分 | 对应市排名 |
|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 572 | 16267 |
2 | 数字媒体技术 | 546 | 21881 |
3 | 信息安全 | 551 | 20749 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 17509 |
5 | 电子信息工程 | 553 | 20311 |
6 | 通信工程 | 544 | 22278 |
7 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 550 | 20990 |
8 | 人工智能 | 562 | 18395 |
9 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 553 | 20311 |
10 | 电气工程及其自动化 | 571 | 16481 |
11 | 交通设备与控制工程 | 528 | 25842 |
12 | 新能源科学与工程 | 547 | 21659 |
13 | 智慧交通 | 526 | 26285 |
14 | 自动化(智能无人机) | 547 | 21659 |
15 | 储能科学与工程 | 529 | 25630 |
16 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 545 | 22074 |
17 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 535 | 24276 |
18 | 工业设计 | 527 | 26065 |
19 | 材料成型及控制工程 | 526 | 26285 |
20 | 智能建造 | 526 | 26285 |
21 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 528 | 25842 |
22 | 工程管理 | 528 | 25842 |
23 | 信息与计算科学 | 535 | 24276 |
24 | 统计学 | 526 | 26285 |
25 | 电子信息工程(创新实验班) | 585 | 13610 |
26 | 机械设计制造及其自动化创新实验班) | 587 | 13194 |
27 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 588 | 12980 |
28 | 自动化(创新实验班) | 585 | 13610 |
29 | 材料科学与工程(新材料) | 527 | 26065 |
30 | 工商管理 | 531 | 25202 |
31 | 会计学 | 542 | 22695 |
32 | 经济与金融 | 532 | 24976 |
33 | 英语 | 528 | 25842 |
34 | 法学 | 548 | 21433 |
35 | 知识产权 | 543 | 22476 |
36 | 建筑学 | 529 | 25630 |
37 | 建筑学(海外交换) | 528 | 25842 |
38 | 城乡规划 | 528 | 25842 |
39 | 风景园林 | 528 | 25842 |
40 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 521 | 27493 |
41 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 513 | 29317 |
42 | 土木工程(中外合作办学) | 496 | 33127 |
学校概况
简称 “北方工大”,以工为主、文理兼融,有学士、硕士、博士培养层次,工科特色鲜明。
优势专业
计算机科学与技术、数学、控制科学与工程等多个专业。
教学资源
师资力量和教育资源一流,获批北京高校高精尖学科。
就业前景
毕业生多项能力值超平均值,2023 届本科毕业生就业率超 92%,深造率超 34%。2024 年在京本科普通批计划招生 1499 人。
六、北京物资学院
专业组 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
010物理(中外合办) | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 528 | 481 | 36368 | 489.8 |
020不限 | 法学 | 538 | 523 | 26996 | 526.4 |
经济学(实验班) | 532 | 520 | 27728 | 522.0 | |
国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 525 | 514 | 29083 | 518.8 | |
经济学 | 525 | 515 | 28850 | 518.0 | |
金融学(期货与证券实验班) | 540 | 512 | 29550 | 516.9 | |
商务英语(实验班) | 522 | 508 | 30404 | 514.6 | |
金融学 | 522 | 508 | 30404 | 510.6 | |
030不限 | 会计学(注册会计师) | 563 | 523 | 26996 | 526:7 |
会计学(智能会计) | 535 | 522 | 27234 | 523.0 | |
财务管理 | 525 | 518 | 28167 | 519.5 | |
物流管理 | 529 | 515 | 28850 | 518.3 | |
人力资源管理 | 525 | 510 | 29984 | 514.4 | |
供应链管理 | 531 | 509 | 30177 | 514.2 | |
电子商务 | 520 | 508 | 30404 | 512.9 | |
采购管理 | 526 | 509 | 30177 | 512.7 | |
市场营销(数字化营销) | 525 | 508 | 30404 | 512.1 | |
劳动与社会保障 | 520 | 508 | 30404 | 510.1 | |
040物理 | 物流工程(京东科技实验班) | 531 | 520 | 27728 | 523.6 |
信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 531 | 509 | 30177 | 516.0 | |
物流工程 | 520 | 506 | 30876 | 510.8 | |
金融科技 | 527 | 504 | 31368 | 507.8 | |
质量管理工程 | 520 | 504 | 31368 | 507.8 | |
050物理+化学 | 计算机科学与技术(实验班) | 540 | 520 | 27728 | 524.7 |
计算机科学与技术 | 520 | 517 | 28417 | 518.4 | |
物联网工程 | 520 | 513 | 29317 | 515.7 | |
人工智能 | 530 | 509 | 30177 | 513.3 | |
数据科学与大数据技术 | 517 | 508 | 30404 | 510.8 | |
应用统计学 | 530 | 505 | 31121 | 509.0 |
学校概况
曾先后隶属于多个部门,以物流和流通为特色,多学科协调发展。
优势专业
管理科学与工程、工商管理、经济学、物流管理。
教学资源
与 26 个国家和地区的 90 所大学或研究机构有交流合作。
就业前景
毕业生主要就业于信息传输、软件和信息技术服务业等行业。2024 年在京本科普通批计划招生 1234 人。
七、北京印刷学院
序号 | 专业组 | 最低分 | 对应市排名 |
|---|---|---|---|
1 | 1(不限) | 507 | 30652 |
2 | 2(物理) | 503 | 31574 |
3 | 3(物理 + 化学) | 478 | 36997 |
学校概况
前身是中央工艺美术学院,由新闻出版总署和北京市共建,底蕴雄厚。
优势专业
设计学、新闻传播学、美术学、材料科学与工程。
教学资源
与多家出版传媒机构有合作关系。
就业前景
毕业生在出版界录用率高,艺术和新闻传播专业就业好。2024 年在京本科普通批计划招生 743 人。
八、中国劳动关系学院
序号 | 专业组 | 最低分 | 对应市排名 |
|---|---|---|---|
1 | 1(不限) | 521 | 27493 |
2 | 2(思想政治) | 524 | 26772 |
3 | 3(历史) | 530 | 25414 |
4 | 4(物理 + 化学) | 505 | 31121 |
学校概况
我国总工会直属的普通本科院校。
优势专业
法学和劳动关系是国家特色专业,法学偏劳动法方向。
教学资源
有国家级一流本科专业建设点,提供实习实训机会。
就业前景
毕业生在社会工作等领域有广阔就业前景。2024 年在京本科普通批计划招生 118 人。
声明:本文信息来源于网络,由北京高考信息网排版编辑,如有侵权,请及时联系小编删除。
温馨提示:为方便大家第一时间获取高考信息、学科竞赛、强基综评、少年班等升学政策,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信即可入群,群内有老师将为大家线上答疑。
扫描下方二维码,添加微信好友
邀请您进入群聊

热搜内容
在京家长帮