2025 年小升初日益临近,对于家长和学生来说,了解往年新初一各校分班考情况具有重要的参考意义。2024 年北京多区各学校的分班考已落下帷幕,其考试内容和形式等方面都能为 2025 小升初提供借鉴,帮助家长和学生更好地做好准备。和北京小升初信息网一起看看吧。
东城区
序号 | 学校 | 日期 | 部分历年分班考试的考察难度或者考试情况 |
---|---|---|---|
1 | 五中分校 | 7 月 9 日 | / |
2 | 二中分校 | 7 月 28 日 | / |
3 | 文汇中学 | 7 月 6 日 | 数学 1 小时 30 分钟,满分 120 分,不太难,有满分学生;语文 1 小时,有难度;英语 1 小时,不难 |
4 | 171 中学 | 7 月 11 日 | / |
5 | 东直门中学 | 7 月 12 日 | 语数英三科,题型比较传统,语文、英语难度不大,数学有 5、6 道奥数题 |
6 | 汇文中学 | 7 月 12 日 | 语数英三门,数学难度因人而异。语文小学课内知识,没有初中内容 |
7 | 55 中 | 7 月 13 日 | 三科,内容难度适中 |
8 | 广渠门中学 | 7 月 9 日 | 数学英语各一个小时,数学 8 张小卷,英语 6 张小卷,难度一般,都考的小学内容 |
西城区
序号 | 学校 | 日期 | 部分历年分班考试的考察难度或者考试情况 |
---|---|---|---|
1 | 四中 | 7月9日 | 数学:几乎全部为奥数,极个别题目是初中代数,语文古诗较多,题量较大,英语:题量大生词不多 |
2 | 八中 | 7月8日 | 数学:比较重视方程的考查,没有难度十分大题目,英语:题型全面但 |
3 | 三帆 | 7月5日 | 数学:只考奥数无初中内容,题量较大,大部分考生题做不完,语文:难度较大,考查范围很广,英语:题型接近中考,生词量不大 |
4 | 西城实验 | 7月14日 | |
5 | 161中 | 7月10日 | 满分280,语文、数学满分100,英语80分。数学容易,语文、英语 |
6 | 北师大附中 | 7月2日 | 英语时间最少,题量很大,词汇量很大,很难。语文写了两篇作文,一长一短。 |
基础知识部分有古诗内容,有些语文的扩展知识。数学较容易,有奥数内容 | |||
7 | 西城十三中分校 | 7月10日 | |
8 | 北师大附中实验 | 7月12日 | 数学:最后几道大题略难。语文:默写古诗和阅读题量较大,没有作文。英语:没有作文,生词较多 |
9 | 三十五中 | 7月1日 | 语文考两张卷子、 一篇作文,题量有些大;英语很简单;数学满分150,分两部分,第一部分100分还算简单,第二部分50分属于奥数题,有些难 |
10 | 15中 | 7月10日 | 数学2小时,有奥数,比较难。语文1小时,基本都是小学内容有400字以内的微作文,时间比较充裕。没考英语。考试方法放幻灯片,孩子在下面写答案,就放一遍题目,速度偏快。 |
海淀区
序号 | 学校 | 日期 | 部分历年分班考试的考察难度或者考试情况 |
---|---|---|---|
1 | 人大附中分校 | 7月6日 | 数学:分为数1、数2,上午数学1,下午数学2,分校不考数2。数学1的内容有小学课内知识比小学平时考试难)+奥数简单题+1道奥数中等题;数学2是奥数中等题,2-3道难题,比以往简单,但题量大英语:比较看重语法,课外词汇较多,题量较大 |
2 | 人大附中 | 7月8日 | |
3 | 人大附中翠微 | 7月18日 | |
4 | 北大附 | 7月9日 | 数学:40分钟,15道题左右,基本为奥数内容,没有太多初中数学。 |
5 | 清华附 | 7月9日 | 数学1.5小时,语文1小时,英语0.5小时。数学:数学校内的基础知识大约占80%,奥数占20%。涉及利润、工程、数论等知识。语文:有古诗文默写,基础知识难度较大。英语:有完形填空和阅读 |
6 | 清华附上地 | 7月16日 | |
7 | 十一学校 | 7月8日 | 数学120分,语文100分,英语30分。数学全部是奥数内容,既无小学课内的部分也无初数的部分。语文没有考文学常识和文言文,有一篇作文,题量不小。英语只考了两篇阅读和一篇要求不低于60个单词的文章 |
8 | 十一北 | 7月9日 | |
9 | 十一晋元 | 7月9日 | |
10 | 十一实验 | 7月9日 | |
11 | 十一龙樾 | 7月6日 | |
12 | 101本 | 7月9日 | 数学:内容包括小学的(比较简单)和初中的(比较少)。语文:文学常识部分包括小学的和初中的,主要范围暑期作业里要求学生阅读的材料,题量不大,难度较大。英语:与中考题型相近,难度主要集中在选词填空,题量不大,时间充足。本部和分部的考试试卷为同一套 |
13 | 101温泉 | 7月9日 | |
14 | 101石油 | 7月9日 | |
15 | 101双榆树 | 7月8日 | |
16 | 101矿大分校 | 7月9日 | |
17 | 首师大附中 | 7月18日 | 数学90分钟,英语60分钟,语文60分钟。数学相对简单,题量大,难度不大,有比较多的计算题。英语偏难,阅读题较难。语文题量大,作文题目是《我眼中的风景》 |
18 | 首师大二附 | 7月18日 | |
19 | 首师大附中-分校 | 7月18日 | |
20 | 师达中学 | 7月9日 | |
21 | 民大附中 | 7月14日 | |
22 | 海淀实验中学 | 7月8日 | |
23 | 理工附 | 7月15日 | 数学:初中数学与思维题目均会涉及,题量较大,有难度。语文:以基础题为主。英语:体量一般,生词不多 |
24 | 理工附分 | 7月5日 | |
25 | 八一 | 8月中旬 | |
26 | 20中 | 7月7日 | 数学:三分之一为奥数题。语文:涉及到文言文和四大名著,范围很广。英语:较为简单。 |
27 | 57中 | 7月19日 | |
28 | 上地实验 | 7月9日 | |
29 | 十九中 | 7月13日 | |
30 | 玉渊潭中学 | 7月8日 | |
31 | 育英中学 | 7月9日 | |
32 | 锦秋 | 7月8日 | |
33 | 中关村中学 | 7月13日 | 整性语数英各一小时,各科中间休息15分钟。考试题目不难甲以小学知识为主,语文有一篇400字的作文。 |
朝阳区
序号 | 学校 | 日期 | 部分历年分班考试的考察难度或者考试情况 |
---|---|---|---|
1 | 八十中 | 7 月 8 日 | 语数外三科,数学考试有奥数内容,语文需写一篇 400 字作文,整体难度一般 |
2 | 八十管分 | 7 月 10 日 | 语数英三科都考,考的都是小六内容,共三个小时,语文数学各一小时,英语半小时,每考完一科休息十分钟 |
3 | 陈经纶本部 | 7 月 5 日 | / |
4 | 陈经纶嘉铭 | 7 月 5 日 | / |
5 | 北师大朝阳 | 7 月 5 日 | / |
6 | 人朝分 | 7 月 6 日 | / |
7 | 清华附中朝阳分校 | 7 月 7 日 | 数学 1.5 小时,大部分是小学知识,少部分是奥数知识,不涉及初中内容;语文 1 小时,考古诗(小学和初中)、文学常识、文言文、一篇现代文阅读,不考作文;英语 30 分钟,考完成句子、选择填空、几篇阅读,涉及一些初中知识,不考作文 |
8 | 陈分望京实验 | 7 月 5 日 | / |
9 | 帝景分校 | 7 月 5 日 | / |
10 | 赵登禹 | 7 月 5 日 | / |
11 | 十二中 | 7 月 8 日 | / |
12 | 朝外 | 7 月 9 日 | / |
13 | 人朝分太阳宫 | 7 月 10 日 | / |
14 | 东师朝 | 7 月 10 日 | / |
15 | 陈分 | 7 月 12 日 | / |
丰台区
序号 | 学校 | 日期 | 部分历年分班考试的考察难度或者考试情况 |
---|---|---|---|
1 | 十二中 | 8 月 15 日 | 数学 A 卷 1 小时,以小学知识为主;数学 B 卷 1 小时,以奥数为主。语文主要考查诗词、名著。作文是关于四大名著中的人物进行评价。英语难度较低;心理测试主要是推理题,量不大 |
其他区
区域 | 序号 | 学校 | 日期 | 部分历年分班考试的考察难度或者考试情况 |
---|---|---|---|---|
大兴 | 1 | 清华大学大兴校区 | 7 月 6 日 | 无相关信息 |
石景山 | 1 | 石景山十一分校 | 7 月 8 日 | 无相关信息 |
通州 | 1 | 各个学校 | 7 月 10 日 | 基本都在 7 月 10 日左右,无相关信息 |
资料推荐
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮