网传版西城高中梯队如下,由于校录取分数线未收集完整,仅供参考。如有问题,欢迎指正~
梯队划分 | 学校名称 | 2025 区排名 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 平均区排名 |
|---|---|---|---|---|---|
第一梯队校 平均区排名 1-2000 | 北京四中 | 575 | 759 | 571 | 635 |
北师大实验 | 1356 | 1277 | 1247 | 1293 | |
北京八中 | 1356 | 1537 | 1406 | 1433 | |
北师大二附中 | 1802 | 1974 | 1919 | 1898 | |
北师大附中 | 1802 | 1974 | 2080 | 1952 | |
第二梯队校 平均区排名 2000-5000 | 一六一中学 | 3149 | 2754 | 2443 | 2782 |
北京三十五中 | 3149 | 3664 | 3458 | 3424 | |
北京十三中 | 3337 | 3664 | 3621 | 3541 | |
北京十五中 | 4102 | 4232 | 4073 | 4136 | |
北师大亚太实验学校 | 3646 | 4357 | 5020 | 4341 | |
铁路二中 | 4280 | 4644 | 4371 | 4432 | |
第二梯队校 平均区排名 5000-7000 | 北京十四中学 | 4860 | 5242 | 5157 | 5086 |
北京一五六中学 | 5508 | 5721 | 5390 | 5540 | |
北京三中 | 6049 | 6185 | 5953 | 6062 | |
一五九中学 | 6464 | 6584 | 6263 | 6437 | |
西城外国语学校 | 6842 | 6970 | 6546 | 6786 | |
四十四中 | 6956 | 7210 | 6721 | 6962 | |
第四梯队校 平均区排名 7000-10000 | 育才学校 | 7435 | 7670 | 7252 | 7452 |
三十一中 | 7626 | 7914 | 7486 | 7675 | |
三十九中 | 7943 | 8445 | 8091 | 8160 | |
北京六十六中 | 8576 | 8566 | 8091 | 8411 | |
北京七中 | 8338 | 8853 | 8802 | 8664 | |
鲁迅中学 | 8833 | 8853 | 8446 | 8711 | |
回民学校 | 9158 | 9236 | 8849 | 9081 | |
北京四十三中 | 9508 | 9425 | 9021 | 9318 | |
教院附中 | 9690 | 9635 | 9213 | 9513 | |
宣武外国语 | 9742 | 9720 | 9213 | 9558 | |
五十六中 | 9819 | 9759 | 9277 | 9618 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

热搜内容
在京家长帮