网传版海淀高中梯队如下,由于校录取分数线未收集完整,仅供参考。如有问题,欢迎指正~
梯队 | 学校 | 2025 区排名 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 平均区排名 |
|---|---|---|---|---|---|
第一梯队校:平均区排名 1-3000 | 人大附中 | 569 | 930 | 948 | 816 |
十一学校 | 569 | 1096 | 948 | 871 | |
一零一中学 | 1107 | 1452 | 1364 | 1308 | |
清华附中 | 1107 | 1452 | 1896 | 1485 | |
首师大附中 | 1107 | 2067 | 3047 | 2074 | |
北大附中 | 1601 | 2523 | 3047 | 2390 | |
清华实验学校 | 2234 | 2284 | 3355 | 2624 | |
第二梯队校:平均区排名 3000-7000 | 人大附航天城学校 | 3799 | 3494 | 3953 | 3749 |
北京育英学校 | 2861 | 5664 | 3659 | 4061 | |
建华实验学校 | 3799 | 6409 | 2184 | 4131 | |
海淀进修实验学校 | 5043 | 6409 | 6293 | 5915 | |
北京五十七中 | 3328 | 4720 | 5140 | 4396 | |
人大附中分校 | 4033 | 5423 | 4867 | 4774 | |
首师大附玉泉学校 | 4535 | 5423 | 5426 | 5128 | |
理工附中 | 4033 | 5423 | 6559 | 5338 | |
交大附中 | 3799 | 6163 | 6293 | 5418 | |
一零一温泉 | 4790 | 6409 | - | 5600 | |
五十七中上庄分校 | 4299 | 6409 | 7865 | 6191 | |
北航实验学校 | 5282 | 7460 | 7374 | 6705 | |
首师附一分校 | 5512 | 7660 | 7118 | 6763 | |
第三梯队校:平均区排名 7000-10000 | 八一学校 | 6705 | 7050 | 7374 | 7043 |
清华附中上地学校 | 5512 | 8480 | 8591 | 7528 | |
中关村中学 | 6705 | 8086 | 8128 | 7640 | |
十一实验 | 6237 | 8292 | 8591 | 7707 | |
北京二十中 | 6934 | 8292 | 9455 | 8227 | |
人大附西山学校 | 6934 | 8848 | 9031 | 8271 | |
人大附中翠微学校 | 6705 | 8848 | 9666 | 8406 | |
育英中学 | 7383 | 9216 | 9666 | 8755 | |
首师大二附 | 7605 | 9599 | 9666 | 8957 | |
一零一石油分校 | 8445 | 10375 | 10240 | 9687 | |
北京十九中 | 8654 | 10375 | 10420 | 9816 | |
玉渊潭中学 | 8445 | 10867 | 10608 | 9973 | |
第四梯队校:平均区排名 10000-12000 | 首师附育新学校 | 8654 | 11195 | 10608 | 10152 |
北京海淀实验中学 | 8851 | 10867 | 11109 | 10276 | |
清华附中志新学校 | 9211 | 11016 | 12469 | 10899 | |
中关村中学知春分校 | 10993 | - | - | 10993 | |
北京实验学校 | 9745 | 11782 | 11730 | 11086 | |
北大附中北医 | 9377 | 11782 | 13296 | 11485 | |
北京外国语大学附属中学 | 10050 | 11928 | 12496 | 11491 | |
清华附中学院路 | 11849 | BC | - | 11849 | |
北京外国语大学附属外国语学校 | 10855 | 12908 | - | 11882 | |
北师大三附中 | 10207 | 12908 | 12705 | 11940 | |
第五梯队校:平均区排名 12000-15000 | 海淀教进香山分校 | 10855 | 12908 | 12469 | 12077 |
人大附中二分校 | 11136 | 13300 | 12705 | 12380 | |
中法实验 | 12989 | - | - | 12989 | |
清河中学 | 13089 | - | - | 13089 | |
交大附中二分校 | 11849 | 14150 | 13615 | 13205 | |
一零一矿大 | 11433 | 14262 | 14051 | 13249 | |
清华附中永丰 | 11849 | 14465 | 14147 | 13487 | |
交大附中东校区 | 12462 | - | 15008 | 13735 | |
农大附中 | 11989 | 14765 | 14687 | 13814 | |
交大附中分校 | 12562 | 15125 | 14776 | 14154 | |
八一玉泉 | 12764 | 15297 | 15082 | 14381 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

热搜内容
在京家长帮