网传版东城高中梯队如下,由于校录取分数线未收集完整,仅供参考。如有问题,欢迎指正~
梯队划分 | 学校名称 | 2025 区排名 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 平均区排名 |
|---|---|---|---|---|---|
第一梯队校 平均区排名 1-2000 | 北京二中 | 389 | 494 | 502 | 462 |
北京一七一中 | 748 | 1033 | 1248 | 1010 | |
北京五中 | 1216 | 1210 | 1372 | 1266 | |
北京汇文中学 | 1114 | 1943 | 1485 | 1514 | |
广渠门中学 | 1391 | 1770 | 1725 | 1629 | |
北京景山学校 | 1664 | - | - | 1664 | |
东直门中学 | 1752 | 2030 | 2164 | 1982 | |
第二梯队校 平均区排名 2000-4000 | 龙潭中学 | 1752 | 2385 | 2164 | 2100 |
一六六中学 | 2219 | 2858 | 2780 | 2619 | |
北京十一中学 | 2699 | 3340 | 3286 | 3108 | |
北京五十中 | 3106 | 3877 | 3519 | 3501 | |
北京五十五中学 | 3195 | 3929 | 3664 | 3596 | |
第三梯队校 平均区排名 4000-6000 | 北京二十二中学 | 3926 | 4356 | 4179 | 4154 |
一零九中学 | 4308 | 4818 | 4411 | 4512 | |
北京二十四中学 | 4244 | 4909 | 4456 | 4536 | |
北京一中 | 4950 | - | - | 4950 | |
北京九十六中 | 4747 | 5361 | 4787 | 4965 | |
一四二中学 | 5242 | - | - | 5242 | |
六十五中 | 5004 | 5619 | 5248 | 5290 | |
北京一六五中学 | 3680 | 6422 | 6367 | 5490 | |
二十七中 | 5657 | 6074 | 5824 | 5852 | |
第四梯队校 平均区排名 6000-7000 | 北京二十五中学 | 5837 | 6356 | - | 6097 |
五十中分校 | 6118 | - | - | 6118 | |
五十四中 | 5896 | 6445 | 6223 | 6188 | |
北京二十一中 | 6101 | 6541 | - | 6321 | |
翔宇中学 | 6525 | 6994 | - | 6760 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

热搜内容
在京家长帮