网传版朝阳高中梯队如下,由于校录取分数线未收集完整,仅供参考。如有问题,欢迎指正~
梯队划分 | 学校名称 | 2025 区排名 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 平均区排名 |
|---|---|---|---|---|---|
第一梯队校 平均区排名 1-2000 | 北京中学 | 282 | 902 | 796 | 660 |
北京八十中 | 685 | 678 | 1473 | 945 | |
人大附中朝阳学校 | 1221 | 1553 | 1629 | 1468 | |
清华附中朝阳学校 | 1357 | 1682 | 1814 | 1618 | |
中国传媒大学附属中学(原北中传媒) | 541 | 1836 | 2535 | 1637 | |
八十中睿德分校 | 1357 | 1836 | 2691 | 1961 | |
朝阳外国语 | 1623 | 2108 | 2163 | 1965 | |
第二梯队校 平均区排名 2000-4000 | 清华附中望京学校 | 2070 | 2569 | 2354 | 2331 |
北京中学科技分校 | 2533 | - | - | 2533 | |
陈经纶中学 | 2376 | 2902 | 2886 | 2721 | |
北京二中朝阳学校 | 3301 | 3797 | 3358 | 3485 | |
清华附中广华学校 | 2830 | 3797 | 3958 | 3528 | |
首师大附中朝阳学校 | 2966 | 4071 | 4647 | 3895 | |
第三梯队校 平均区排名 4000-6000 | 工大附中 | 3741 | 4487 | 4390 | 4206 |
日坛中学 | 4487 | 5233 | 5164 | 4961 | |
和平街一中 | 4635 | 5766 | 5604 | 5335 | |
和平街一中 | 4762 | 6420 | 6427 | 5870 | |
贸大附中 | 4914 | 6304 | 6243 | 5820 | |
东北师大附中朝阳学校 | 5061 | 6218 | 6243 | 5841 | |
第四梯队校 平均区排名 6000-9000 | 中科院附属实验中学 | 5438 | 6696 | 6915 | 6350 |
三里屯一中 | 5964 | 7149 | 7069 | 6727 | |
北京十七中 | 6617 | 7695 | 7494 | 7269 | |
北京化工大学附属中学 | 7077 | - | 8192 | 7635 | |
东方德才 | 7272 | 8175 | 7718 | 7722 | |
北京第二外国语学院附属中学 | 7479 | 8491 | 8014 | 7995 | |
陈经纶中学团结湖分校 | 7951 | - | 8844 | 8398 | |
汇文垂杨柳分校 | 8229 | - | 9207 | 8718 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮

热搜内容
在京家长帮