2024 年 211 院校在京录取最低分已出炉,北京中医药大学护理学专业以 514 分成为最低分院校之一。2025 考生们,快来参考这些数据,为自己的高考志愿填报做好充分准备吧。
一、2024 年北京高考基本情况
2024 年北京参加高考人数为 55936 人,本科线 434 分,对应市排名 44923,特招线 523 分,对应市排名 26996。
二、京内 211 院校录取情况
2024北京高招211院校本科晋通批在京录取最低分及市排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | 对应市排名 | ||
1 | 1039 | 中国政法大学 | 1 | 不限 | 666 | 1704 |
2 | 1039 | 2 | 不限 | 660 | 2223 | |
3 | 1039 | 3 | 不限 | 637 | 4789 | |
4 | 1037 | 中央财经大学 | 1 | 不限(中外合办) | 631 | 5623 |
5 | 1037 | 2 | 不限 | 641 | 4239 | |
6 | 1037 | 3 | 物理 | 643 | 3980 | |
7 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 1 | 不限 | 642 | 4108 |
8 | 1038 | 2 | 物理 | 642 | 4108 | |
9 | 1038 | 3 | 物理+化学 | 643 | 3980 | |
10 | 1025 | 北京交通大学 | 1 | 物理+化学(中外 | 629 | 5925 |
11 | 1025 | 2 | 物理+化学(中外 | 625 | 6546 | |
12 | 1025 | 3 | 不限 | 632 | 5467 | |
13 | 1025 | 4 | 物理 | 635 | 5055 | |
14 | 1025 | 5 | 物理+化学 | 639 | 4478 | |
15 | 1025 | 6 | 物理+化学 | 648 | 3382 | |
16 | 1025 | 7 | 物理+化学 | 650 | 3176 | |
17 | 1025 | 8 | 物理+化学 | 651 | 3065 | |
18 | 1026 | 北京科技大学 | 1 | 不限 | 628 | 6085 |
19 | 1026 | 2 | 物理 | 633 | 5307 | |
20 | 1026 | 3 | 物理+化学 | 647 | 3504 | |
21 | 1026 | 4 | 物理+化学 | 638 | 4633 | |
22 | 1026 | 5 | 物理+化学 | 634 | 5176 | |
23 | 1027 | 北京化工大学 | 1 | 物理+化学(中外 | 590 | 12614 |
24 | 1027 | 2 | 不限 | 616 | 7980 | |
25 | 1027 | 3 | 物理+化学 | 617 | 7807 | |
26 | 1027 | 4 | 物理+化学 | 612 | 8660 | |
27 | 1028 | 北京邮电大学 | 1 | 历史 | 631 | 5623 |
28 | 1028 | 2 | 物理+化学 | 651 | 3065 | |
29 | 1028 | 3 | 物理+化学 | 663 | 1949 | |
30 | 1030 | 北京林业大学 | 1 | 物理+化学(中外 | 585 | 13610 |
31 | 1030 | 2 | 不限 | 614 | 8294 | |
32 | 1030 | 3 | 物理 | 608 | 9333 | |
33 | 1030 | 4 | 生物 | 615 | 8152 | |
34 | 1030 | 5 | 地理 | 622 | 7001 | |
35 | 1030 | 6 | 物理+化学 | 590 | 12614 | |
36 | 1031 | 北京中医药大学 | 1 | 不限 | 604 | 10041 |
37 | 1031 | 2 | 物理+化学 | 584 | 13797 | |
38 | 1031 | 3 | 物理+化学 | 514 | 29083 | |
39 | 1033 | 北京外国语大学 | 1 | 不限 | 628 | 6085 |
40 | 1033 | 2 | 思想政治 | 631 | 5623 | |
41 | 1036 | 中国传媒大学 | 1 | 不限(中外合办) | 616 | 7980 |
42 | 1036 | 2 |
| 585 | 13610 | |
43 | 1036 | 3 | 不限 | 620 | 7342 | |
44 | 1036 | 4 | 不限 | 622 | 7001 | |
45 | 1036 | 5 | 物理+化学 | 618 | 7651 | |
46 | 1040 | 华北电力大学(北 | 1 | 物理 | 614 | 8294 |
47 | 1040 | 2 | 历史 | 619 | 7491 | |
48 | 1040 | 3 | 物理+化学 | 623 | 6848 | |
49 | 1041 | 中国矿业大学(北 | 1 | 不限 | 604 | 10041 |
50 | 1041 | 2 | 物理 | 597 | 11348 | |
51 | 1041 | 3 | 物理+化学 | 600 | 10787 | |
52 | 1042 | 中国石油大学(北 | 1 | 不限 | 611 | 8842 |
53 | 1042 | 2 | 物理 | 607 | 9499 | |
54 | 1042 | 3 | 物理+化学 | 591 | 12433 | |
55 | 1042 | 4 | 思想政治+历史 | 613 | 8472 | |
56 | 1043 | 中国地质大学(北 | 1 | 不限 | 613 | 8472 |
57 | 1043 | 2 | 物理 | 605 | 9850 | |
58 | 1043 | 3 | 物理+化学 | 585 | 13610 | |
59 | 1049 | 北京工业大学 | 1 | 不限 | 606 | 9678 |
60 | 1049 | 2 | 物理 | 592 | 12263 | |
61 | 1049 | 3 | 物理+化学 | 585 | 13610 | |
62 | 1049 | 4 | 物理+化学 | 600 | 10787 | |
63 | 1049 | 5 | 物理(中外合办) | 585 | 13610 | |
64 | 1049 | 6 |
| 594 | 11907 | |
65 | 7103 | 北京邮电大学(宏 | 1 |
| 638 | 4633 |
66 | 7103 | 2 | 物理+化学(中外 | 624 | 6693 | |
67 | 1010 | 北京体育大学 | 1 | 不限(中外合办) | 518 | 28167 |
68 | 1010 | 2 | 不限 | 597 | 11348 | |
69 | 1010 | 3 | 物理 | 587 | 13194 | |
70 | 1010 | 4 | 物理+化学 | 581 | 14402 | |
71 | 1010 | 5 | 思想政治+历史 | 602 | 10383 |
(一)招生概况
京内 18 所 211 院校(不含 985)中,除中央音乐学院在本科提前批艺术 A 段招生外,其余 17 所院校均在京本科普通批招生。
(二)录取数据及分析
京内 211 院校中专业组投档线最高分是中国政法大学 01 不限选科专业组(法学)666 分,对应市排名 1704。中国政法大学作为法学教育最高学府,其法学专业实验班实力强劲。
最低分是北京中医药大学 03 物化必选专业组(护理学)514 分,对应市排名 29093。
中央财经大学和对外经济贸易大学作为财经类 “天花板” 院校,2024 年除中外合办专业组,央财和贸大在京投档最低分仅差 1 分,分别是 641 分和 642 分,竞争十分激烈。
北京外国语大学是拥有语种最多的语言类院校,2024 年在京本科普通批设有 2 个专业组 25 个专业,今年新增 4 个不限选科专业,且在京还有综合评价招生,部分小语种在提前批普通 A 段招录。
京内 211 院校类型丰富,包括政法、财经、理工、语言、林业、医药、体育等类型。总体来看,想留京就读 211 院校,成绩至少需在一本线上 60 分。
三、京外 211 院校录取情况
(一)录取数据
京外 211 院校在京本科普通批投档线在 513 - 644 分之间,对应市排名 3844 - 29317 名。最高的是西北大学 02 历史专业组(考古学)644 分,对应市排名 3844(2024 年在京招生计划仅 1 名),最低的是石河子大学 01 物理专业组 513 分,对应市排名 29317。
2024北京高招211院校本科普通批在京录取最低分及市排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | 对应市排名 | ||
72 | 1212 | 天津医科大学 | 1 | 物理+化学 | 611 | 8842 |
73 | 1212 | 2 | 物理+化学+生物 | 603 | 10213 | |
74 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 1 | 物理 | 607 | 9499 |
75 | 1310 | 2 | 历史 | 603 | 10213 | |
76 | 1310 | 3 | 物理+化学 | 614 | 8294 | |
77 | 1312 | 河北工业大学 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 587 | 13194 |
78 | 1312 | 2 | 物理+化学 | 584 | 13797 | |
79 | 1404 | 太原理工大学 | 1 | 物理+化学 | 587 | 13194 |
80 | 1501 | 内蒙古大学 | 1 | 不限 | 577 | 15224 |
81 | 1501 | 2 | 物理 | 566 | 17509 | |
82 | 1501 | 3 | 思想政治 | 596 | 11548 | |
83 | 1501 | 4 | 历史 | 583 | 14003 | |
84 | 1501 | 5 | 物理+化学 | 582 | 14198 | |
85 | 2110 | 大连海事大学 | 1 | 不限(中外合办) | 617 | 7807 |
86 | 2110 | 2 | 物理+化学(中外合办) | 573 | 16069 | |
87 | 2110 | 3 | 不限 | 602 | 10383 | |
88 | 2110 | 4 | 物理 | 586 | 13407 | |
89 | 2110 | 5 | 物理+化学 | 594 | 11907 | |
90 | 2121 | 辽宁大学 | 1 | 不限(中外合办) | 588 | 12980 |
91 | 2121 | 2 | 不限 | 597 | 11348 | |
92 | 2121 | 3 | 思想政治 | 597 | 11348 | |
93 | 2121 | 4 | 物理+化学 | 593 | 12095 | |
94 | 2211 | 东北师范大学 | 1 | 不限(中外合办) | 590 | 12614 |
95 | 2211 | 2 | 物理+化学(中外合办) | 587 | 13194 | |
96 | 2211 | 3 | 不限 | 599 | 10980 | |
97 | 2211 | 4 | 化学 | 594 | 11907 | |
98 | 2212 | 延边大学 | 1 | 不限 | 554 | 20086 |
99 | 2212 | 2 | 物理+化学 | 574 | 15859 | |
100 | 2310 | 东北林业大学 | 1 | 不限 | 576 | 15428 |
101 | 2310 | 2 | 物理+化学 | 571 | 16481 | |
102 | 2312 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 590 | 12614 |
103 | 2312 | 2 | 物理+化学(中外合办) | 608 | 9333 | |
104 | 2312 | 3 | 物理+化学 | 625 | 6546 | |
105 | 2312 | 4 | 物理+化学 | 637 | 4789 | |
106 | 2312 | 5 | 物理+化学 | 636 | 4929 | |
107 | 2315 | 东北农业大学 | 1 | 不限 | 585 | 13610 |
108 | 2315 | 2 | 物理+化学 | 574 | 15859 | |
109 | 2315 | 3 | 物理+化学 | 565 | 17728 | |
110 | 3113 | 华东理工大学 | 1 | 不限 | 618 | 7651 |
111 | 3113 | 2 | 物理+化学 | 618 | 7651 | |
112 | 3114 | 东华大学 | 1 | 不限 | 610 | 9022 |
113 | 3114 | 2 | 物理+化学 | 604 | 10041 | |
114 | 3116 | 上海外国语大学 | 1 | 不限 | 618 | 7651 |
115 | 3116 | 2 | 思想政治 | 627 | 6215 | |
116 | 3117 | 上海财经大学 | 1 | 不限 | 636 | 4929 |
117 | 3117 | 2 | 物理 | 639 | 4478 | |
118 | 3117 | 3 | 物理+化学 | 641 | 4239 | |
119 | 3120 | 上海大学 | 1 | 不限(中外合办) | 612 | 8660 |
120 | 3120 | 2 | 不限 | 623 | 6848 | |
121 | 3120 | 3 | 物理+化学 | 624 | 6693 | |
122 | 3213 | 河海大学 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 574 | 15859 |
123 | 3213 | 2 | 不限 | 604 | 10041 | |
124 | 3213 | 3 | 物理 | 601 | 10585 | |
125 | 3213 | 4 | 物理+化学 | 585 | 13610 | |
126 | 3214 | 江南大学 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 587 | 13194 |
127 | 3214 | 不限 | 600 | 10787 | ||
128 | 3214 | 3 | 物理+化学 | 583 | 14003 | |
129 | 3215 | 南京农业大学 | 1 | 不限 | 594 | 11907 |
130 | 3215 | 2 | 物理+化学 | 575 | 15638 | |
131 | 3216 | 中国药科大学 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 602 | 10383 |
132 | 3216 | 2 | 物理+化学 | 605 | 9850 | |
133 | 3217 | 南京航空航天大学 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 609 | 9179 |
134 | 3217 | 2 | 物理+化学 | 626 | 6380 | |
135 | 3218 | 南京理工大学 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 606 | 9678 |
136 | 3218 | 2 | 历史 | 609 | 9179 | |
137 | 3218 | 3 | 物理+化学 | 627 | 6215 | |
138 | 3218 | 4 | 思想政治+历史 | 611 | 8842 | |
139 | 3219 | 苏州大学 | 1 | 不限 | 623 | 6848 |
140 | 3219 | 2 | 物理+化学 | 619 | 7491 | |
141 | 3219 | 3 | 思想政治+历史+地理 | 638 | 4633 | |
142 | 3223 | 南京师范大学 | 1 | 不限 | 602 | 10383 |
143 | 3223 | 2 | 地理 | 620 | 7342 | |
144 | 3223 | 3 | 物理+化学 | 593 | 12095 | |
145 | 3401 | 合肥工业大学 | 1 | 不限(中外合办) | 594 | 11907 |
146 | 3401 | 2 | 物理 | 599 | 10980 | |
147 | 3401 | 3 | 物理+化学 | 591 | 12433 | |
148 | 3403 | 安徽大学 | 不限 | 596 | 11548 | |
149 | 3403 | 2 | 物理+化学 | 603 | 10213 | |
150 | 3502 | 福州大学 | 1 | 物理+化学 | 598 | 11157 |
151 | 3605 | 南昌大学 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 592 | 12263 |
152 | 3605 | 2 | 不限 | 589 | 12794 | |
153 | 3605 | 3 | 物理+化学 | 576 | 15428 | |
154 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 1 | 不限 | 603 | 10213 |
155 | 3712 | 2 | 物理+化学 | 581 | 14402 | |
156 | 4105 | 郑州大学 | 1 | 不限 | 598 | 11157 |
157 | 4105 | 2 | 物理+化学 | 595 | 11725 | |
158 | 4212 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 物理+化学(中外合办) | 572 | 16267 |
159 | 4212 | 2 | 不限 | 597 | 11348 | |
160 | 4212 | 3 | 物理+化学 | 576 | 15428 | |
161 | 4213 | 武汉理工大学 | 1 | 不限(中外合办) | 599 | 10980 |
162 | 4213 | 2 | 物理+化学(中外合办) | 596 | 11548 | |
163 | 4213 | 3 | 不限 | 606 | 9678 | |
164 | 4213 | 4 | 物理+化学 | 604 | 10041 | |
165 | 4214 | 华中农业大学 | 1 | 不限 | 589 | 12794 |
166 | 4214 | 2 | 物理 | 584 | 13797 | |
167 | 4214 | 3 | 物理+化学 | 577 | 15224 | |
168 | 4214 | 4 | 物理+生物 | 594 | 11907 | |
169 | 4215 | 华中师范大学 | 1 | 不限 | 610 | 9022 |
170 | 4215 | 2 | 物理 | 615 | 8152 | |
171 | 4215 | 3 | 物理+化学 | 599 | 10980 | |
172 | 4216 | 中南财经政法大学 | 1 | 不限 | 618 | 7651 |
173 | 4216 | 2 | 物理 | 619 | 7491 | |
174 | 4312 | 湖南师范大学 | 1 | 不限 | 587 | 13194 |
175 | 4312 | 2 | 思想政治 | 589 | 12794 | |
176 | 4312 | 3 | 历史 | 596 | 11548 | |
177 | 4312 | 4 | 地理 | 592 | 12263 | |
178 | 4312 | 5 | 物理+化学 | 572 | 16267 | |
179 | 4412 | 暨南大学 | 1 | 不限 | 605 | 9850 |
180 | 4412 | 2 | 物理+化学 | 610 | 9022 | |
181 | 4422 | 华南师范大学 | 1 | 不限 | 590 | 12614 |
182 | 4611 | 海南大学 | 1 | 物理+化学 | 567 | 17299 |
183 | 5011 | 西南大学 | 1 | 不限 | 602 | 10383 |
184 | 5011 | 2 | 生物 | 599 | 10980 | |
185 | 5011 | 3 | 历史 | 619 | 7491 | |
186 | 5011 | 4 | 物理+化学 | 578 | 15033 | |
187 | 5111 | 西南交通大学 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 584 | 13797 |
188 | 5111 | 2 | 物理+化学(中外合办) | 573 | 16069 | |
189 | 5111 | 3 | 物理+化学 | 616 | 7980 | |
190 | 5113 | 西南财经大学 | 1 | 不限(中外合办) | 613 | 8472 |
191 | 5113 | 2 | 物理(中外合办) | 608 | 9333 | |
208 | 5113 | 3 | 不限 | 622 | 7001 | |
193 | 5113 | 4 | 物理 | 621 | 7172 | |
194 | 5113 | 5 | 物理+化学 | 624 | 6693 | |
195 | 5116 | 四川农业大学 | 1 | 物理+化学 | 572 | 16267 |
196 | 5201 | 贵州大学 | 1 | 不限 | 577 | 15224 |
197 | 5201 | 2 | 物理+化学 | 585 | 13610 | |
198 | 5305 | 云南大学 | 1 | 物理 | 579 | 14812 |
199 | 5305 | 2 | 思想政治 | 601 | 10585 | |
200 | 5305 | 3 | 物理+化学 | 600 | 10787 | |
201 | 5305 | 4 | 思想政治斗历史 | 596 | 11548 | |
202 | 6111 | 西安电子科技大学 | 1 | 历史 | 604 | 10041 |
203 | 6111 | 2 | 物理+化学 | 640 | 4365 | |
204 | 6112 | 长安大学 | 1 | 不限 | 590 | 12614 |
205 | 6112 | 2 | 物理 | 586 | 13407 | |
206 | 6112 | 3 | 物理+化学 | 581 | 14402 | |
207 | 6114 | 陕西师范大学 | 1 | 不限 | 598 | 11157 |
208 | 6114 | 2 | 历史 | 619 | 7491 | |
209 | 6114 | 物理+化学 | 607 | 9499 | ||
210 | 6114 | 4 | 物理+生物 | 584 | 13797 | |
211 | 6116 | 西北大学 | 1 | 物理 | 613 | 8472 |
212 | 6116 | 2 | 历史 | 644 | 3844 | |
213 | 6301 | 青海大学 | 1 | 不限 | 571 | 16481 |
214 | 6301 | 物理+化学 | 573 | 16069 | ||
215 | 6301 | 3 | 物理+化学+生物 | 590 | 12614 | |
216 | 6505 | 新疆大学 | 1 | 不限 | 551 | 20749 |
217 | 6505 | 2 | 物理 | 555 | 19867 | |
218 | 6505 | 3 | 物理+化学 | 565 | 17728 | |
219 | 6510 | 石河子大学 | 1 | 物理 | 513 | 29317 |
220 | 6510 | 2 | 物理+化学 | 531 | 25202 |
(二)报考建议
从近两年数据来看,市排名在 13000 - 18000 名之间的同学,若想报考 211 院校可以考虑京外大学。
四、如何利用录取数据进行目标院校定位
(一)评估考生成绩
家长首先要根据考生平时成绩和模拟考试成绩,大致确定考生所处的分数段和市排名范围。
(二)结合院校偏好
了解考生对院校类型的偏好,比如是喜欢政法类、财经类还是其他类型的院校,然后在相应类型的院校中寻找匹配的目标。
(三)考虑地域因素
有些考生可能更倾向于留京,那么就要重点关注京内 211 院校的录取情况;而对于那些对地域没有特别要求的考生,京外 211 院校也是不错的选择,可以根据录取分数线和排名进行合理筛选。
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。