在北京激烈的升学竞争中,北方工业大学犹如一颗被低估的明珠,对于成绩不上不下的中等生而言,有着诸多值得关注的亮点。和北京高考信息网一起看看吧。
一、院校历史底蕴深厚
北方工业大学创立于 1946 年,其前身国立北平高级工业职业学校开启了它的教育征程。新中国成立后,历经多次更名蜕变,从 “北京重工业学校” 到 “北京钢铁工业学校”,再到 “北京冶金机电学院”,直至 1985 年定名为北方工业大学,并于 1998 年划转北京市管理。如今,已发展成为一所学科门类丰富,工科优势突出且特色鲜明的高等学府,坐落于北京市石景山区,见证着北京教育的发展变迁。
二、专业学科实力强劲
一流专业众多
学校拥有国家级一流本科专业建设点 13 个、北京市级一流本科专业建设点 20 个以及北京高校(重点建设)一流专业 2 个,并有 8 个专业通过教育认证(评估),4 个专业通过 ACBSP 国际商科专业认证。这些数据充分彰显了其在专业建设方面的卓越成就。
优势学科突出
计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化和土木工程等学科在学校学科体系中占据关键地位,在各类评估中成绩斐然。工程学学科成功进入 ESI 全球排名前 1%,计算机科学与技术、控制科学与工程在教育部学科评估中进入 B 层,控制科学与工程学科还获批北京高校高精尖学科。电力电子工程学科更是在 2020 年软科世界一流学科排名中位居全球前 400 名,居北京市属高校首位,为学生提供了优质的学科学习资源与平台。
序号 | 学科 | 内容 | 学科相关的本科专业 |
---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 教育部学科评估排名 72 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、信息安全、数据科学与大数据技术、人工智能、电子信息工程 |
2 | 电子科学与技术 | 教育部学科评估排名 64 | 电子信息工程、微电子科学与工程、自动化 |
3 | 控制科学与工程 | 教育部学科评估排名 65;北京高校高精尖学科 | 交通设备与控制工程等 |
4 | 电气工程 | 教育部学科评估排名 32 | 电气工程及其自动化等 |
5 | 机械工程 | 教育部学科评估排名 94 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程 |
6 | 建筑学 | 全国第 33 个通过行业评估 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
7 | 设计学 | 教育部学科评估排名 57 | 视觉传达设计、环境设计 |
8 | 土木工程 | 教育部学科评估排名 68 | 土木工程、智能建造、城市地下空间工程 |
9 | 工商管理 | 教育部学科评估排名 97 | 工商管理、会计学 |
10 | 数量经济学 | 北京市重点学科 | 经济与金融 |
11 | 法学 | 教育部学科评估排名 88 | 法学、知识产权 |
12 | 数学 | 教育部学科评估排名 74 | 信息与计算科学 |
13 | 统计学 | 教育部学科评估排名 74 | 统计学 |
三、就业形势乐观向好
就业地域与满意度
近年来,凭借北京市的地域优势与学校人才培养质量的稳步提升,北方工业大学毕业生以京内就业为主,且求职岗位与所学专业契合度高。毕业生对首份工作的就业满意度高达 98% 以上,这反映出学校在专业设置与就业导向匹配方面的成功。
深造与就业去向
毕业生 “继续深造” 意愿不断增强并呈上升趋势。2023 年普通本科生就业率超 92%,深造率超 34%,国企机关事业单位就业比例达 59%。就业行业分布广泛,涵盖 “信息传输、软件和信息技术服务业”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”“教育”“科学研究和技术服务”“制造业”“公共管理、社会保障和社会组织”“金融业” 等多个重点行业,为学生的职业发展提供了多元选择。
四、招生政策独具特色
双培计划
作为北京市市属高校与在京中央高校共同培养学生的举措,北方工业大学招收北京籍新生并输送至 7 所中央院校,采用 “3 + 1” 模式。如工商管理专业对接北京交通大学,就业方向为互联网物流;通信工程专业对接北京航空航天大学,就业方向为多媒体通信等。这些专业均为北京市社会发展紧缺或新兴产业所需专业,为学生提供了在顶尖高校学习的机会,拓宽视野与提升能力。
外培计划
由北京市属高校与海外、境外知名高校联合培养学生,按 “1 + 2 + 2” 模式进行。建筑学专业分别与意大利米兰理工大学和德国柏林工业大学合作。“双培计划”“外培计划” 学生学籍均保留在北方工业大学,毕业后取得该校学历学位证书,且在本科提前批 B 段录取,为学生提供了国际化教育的通道与多元的升学路径。
招生专业 | 2024 年计划 | 2023 年计划 | 差值 | 2024 选考要求 |
---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 13 | / | 13 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
材料科学与工程(新材料) | 29 | 35 | -6 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
城市地下空间工程(智慧城市) | 25 | 25 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
城乡规划(五年) | 37 | 39 | -2 | 02 不限选考科目 |
储能科学与工程 | 39 | 20 | 19 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
电气工程及其自动化 | 42 | 42 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
电子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
电子信息工程(创新实验班) | 3 | 3 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
法学 | 62 | 57 | 5 | 02 不限选考科目 |
风景园林 | 34 | 46 | -12 | 02 不限选考科目 |
工程管理 | 21 | 21 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
工商管理 | 49 | 40 | 9 | 02 不限选考科目 |
工业设计 | 33 | 37 | -4 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
会计学 | 60 | 55 | 5 | 02 不限选考科目 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 40 | 46 | -6 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 2 | 2 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 33 | 34 | -1 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 65 | 65 | 0 | 01 物理 + 02 化学(均须选考)(中外合作办学) |
计算机科学与技术 | 45 | 45 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
计算机科学与技术(创新实验班) | 8 | 8 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
建筑学(海外交换)(五年) | 46 | 33 | 13 | 02 不限选考科目 |
建筑学(五年) | 26 | 12 | 14 | 02 不限选考科目 |
交通设备与控制工程 | 19 | 19 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
经济与金融 | 68 | 58 | 10 | 02 不限选考科目 |
人工智能 | 18 | 18 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
数据科学与大数据技术 | 18 | 18 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 60 | 60 | 0 | 01 物理 + 02 化学(均须选考)(中外合作办学) |
数字媒体技术 | 29 | 29 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
通信工程 | 45 | 57 | -12b | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
统计学 | 70 | 76 | -6 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
土木工程(中外合作办学) | 80 | 80 | 0 | 01 物理 + 02 化学(均须选考)(中外合作办学) |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 29 | 29 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
新能源科学与工程 | 18 | 18 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
信息安全 | 30 | 29 | 1 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
信息与计算科学 | 33 | 65 | -32 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
英语 | 45 | 50 | -5 | 02 不限选考科目 |
知识产权 | 35 | 31 | 4 | 02 不限选考科目 |
智慧交通 | 30 | 30 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
智能建造 | 43 | 42 | 1 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
自动化(创新实验班) | 2 | 2 | 0 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 36 | 35 | 1 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
自动化(智能无人机) | 19 | / | 19 | 03 物理 + 02 化学(均须选考) |
声明:本文信息来源于网络,由北京高考信息网排版编辑,如有侵权,请及时联系小编删除。
温馨提示:为方便大家第一时间获取高考信息、学科竞赛、强基综评、少年班等升学政策,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信即可入群,群内有老师将为大家线上答疑。
扫描下方二维码,添加微信好友
邀请您进入群聊