随着新高考改革的推进,选科成为考生面临的第一大挑战。北京地区的3+3模式不仅要求学生在语文、数学、外语三门必考科目上取得高分,还需要在物理、化学、生物、历史、政治、地理六门选考科目中做出明智的选择。北京高考信息网将深入探讨这一模式,帮助考生和家长更好地理解选科的重要性,并提供实用的选科策略。
一、新高考3+3模式概述
第一个“3”:语文、数学、外语,每门满分150分,总分450分,以卷面分记分。
第二个“3”:从物理、化学、生物、历史、政治、地理中选择3门,每科100分,总分300分,采用等级赋分制。
总等级 | 占总比 | 等级 | 占比 | 排名 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|
A | 15% | A1 | 1% | A1≥1% | 100 |
A | 15% | A2 | 2% | 1%<A2≤3% | 97 |
A | 15% | A3 | 3% | 3%<A3≤6% | 94 |
A | 15% | A4 | 4% | 6%<A4≤10% | 91 |
A | 15% | A5 | 5% | 10%<A5≤15% | 88 |
B | 40% | B1 | 7% | 15%<B1≤22% | 85 |
B | 40% | B2 | 8% | 22%<B2≤30% | 82 |
B | 40% | B3 | 9% | 30%<B3≤39% | 79 |
B | 40% | B4 | 8% | 39%<B4≤47% | 76 |
B | 40% | B5 | 8% | 47%<B5≤55% | 73 |
C | 30% | C1 | 7% | 55%<C1≤62% | 70 |
C | 30% | C2 | 6% | 62%<C2≤68% | 67 |
C | 30% | C3 | 6% | 68%<C3≤74% | 64 |
C | 30% | C4 | 6% | 74%<C4≤80% | 61 |
C | 30% | C5 | 5% | 81%<C5≤85% | 58 |
D | 14% | D1 | 4% | 85%<D1≤89% | 55 |
D | 14% | D2 | 4% | 89%<D2≤93% | 52 |
D | 14% | D3 | 3% | 93%<D3≤96% | 49 |
D | 14% | D4 | 2% | 96%<D4≤98% | 46 |
D | 14% | D5 | 1% | 98%<D5≤99% | 43 |
E | 1% | E1 | 1% | 99%≤E1≤100% | 40 |
以上表为参考,假设某考生生物卷面分是 80 分,若其在北京市所有选生物的考生中排名处于前 9%,那他的实际赋分可能为 91 分;再看化学,若卷面分同样是 80 分,但排名在 50%,其实际赋分可能是 73 分。这便是依据排名和位次来进行赋分。当你选择的学科有较多成绩好的同学选择时,你的排名会相对靠后,赋分也就较低;相反,若选择某学科的同学成绩普遍较差,你的排名会上升,赋分也就高了。可见,选科对学生的高考成绩高低有着重要影响。
二、为什么实行赋分制?
赋分制的目的是为了确保不同科目的成绩具有可比性,从而选拔出综合实力更强的学生。例如,即使两门科目的难度不同,通过排名位置来衡量,可以更公平地反映学生的相对实力。选科会影响孩子大学专业的选择以及未来的发展方向,所以要谨慎对待。
三、选科与专业要求
北京多数理工农医类专业要求 “物理加化学”,个别专业有特殊要求,如金融数学专业多要求 “物理”,公安类专业常要求政治选科。若确定考此类专业,需选物化 + X 组合。
非理工农医专业大多不限选科,学生可依高考总分最大化原则选择。若物理强但不考理工农医专业,可选单物理,但会限制报考专业范围。
新高考选科专业覆盖率变化
选科组合 | 改变前 — 改变后(现) |
---|---|
物化政 | 90.22%—99.41% |
物化生 | 95.79%—95.46% |
物化地 | 89.55%—95.53% |
物生地 | 87.51%—47.49% |
物地政 | 82.36%—48.29% |
历化政 | 52.16%—46.86% |
历政生 | 50.58%—46.25% |
历政地 | 50.63%—45.71% |
历化地 | 51.43%—41.72% |
历化生 | 50.86%—41.83% |
历地生 | 49.36%—41.79% |
选科组合占比
选科组合 | 2024 本科计划数 | 占比 |
---|---|---|
物化 | 18039 | 48.61% |
不限 | 15300 | 41.23% |
物 | 2716 | 7.32% |
历 | 304 | 0.82% |
地 | 241 | 0.65% |
化 | 195 | 0.53% |
政 | 126 | 0.34% |
物化生 | 100 | 0.27% |
生 | 41 | 0.11% |
物生 | 22 | 0.06% |
政历 | 17 | 0.05% |
历地 | 3 | 0.01% |
物地 | 2 | 0.01% |
史地政 | 1 | 0.00% |
总计 | 37107 | 100% |
选科兴趣与专业
门类 | 选科要求 | 专业数量 | 说明 |
---|---|---|---|
哲学 | 不限 | 44 | |
哲学 | 历史 | 5 | 建议选科:历史 + 政治 |
哲学 | 物理 | 1 | |
哲学 | 政治 | 2 | |
哲学 | 政治 + 历史 | 2 | |
经济学 | 不限 | 561 | |
经济学 | 历史 | 6 | 建议选科:物理 |
经济学 | 物理 | 231 | |
经济学 | 物理 + 化学 | 40 | |
经济学 | 政治 | 2 | |
法学 | 不限 | 420 | |
法学 | 历史 | 33 | |
法学 | 历史 + 地理 | 1 | |
法学 | 物理 | 3 | |
法学 | 物理 + 政治 | 2 | |
法学 | 政治 | 234 | |
法学 | 政治 + 历史 | 21 | |
法学 | 政治 + 历史 + 地理 | 3 | |
教育学 | 不限 | 501 | |
教育学 | 历史 | 1 | |
教育学 | 生物 | 1 | |
教育学 | 物理 | 45 | 建议选科:物理 |
教育学 | 物理 + 化学 | 9 | |
教育学 | 物理 + 政治 | 1 | |
教育学 | 政治 + 历史 + 地理 | 2 | |
文学 | 不限 | 1772 | |
文学 | 历史 | 119 | 建议选科:历史 |
文学 | 物理 | 6 | |
文学 | 物理 + 化学 | 1 | |
文学 | 政治 | 8 | |
文学 | 政治 + 历史 | 6 | |
文学 | 政治 + 历史 + 地理 | 6 | |
理学 | 不限 | 1772 | |
理学 | 地理 | 119 | |
理学 | 化学 | 6 | |
理学 | 物理 | 1 | 建议选科:物化地 |
理学 | 物理 + 地理 | 8 | |
理学 | 物化地 | 6 | |
理学 | 物化生 | 6 | |
理学 | 物理 + 生物 | ||
理学 | 政治 | ||
工学 | 不限 | 210 | |
工学 | 地理 | 3 | |
工学 | 化学 | 1 | |
工学 | 历史 | 3 | |
工学 | 历史 + 地理 | 2 | |
工学 | 物理 | 54 | 建议选科:物理 + 化学 |
工学 | 物理 + 地理 | 4 | |
工学 | 物理 + 化学 | 6815 | |
工学 | 物理 + 化学 + 生物 | 30 | |
工学 | 物理 + 生物 | 4 | |
工学 | 物理 + 生物 + 地理 | 1 | |
工学 | 化学 + 生物 | 1 | |
农学 | 生物 | 25 | 建议选科:物理 + 化学 + 生物 |
农学 | 生物 + 历史 | 1 | |
医学 | 不限 | 77 | |
医学 | 化学 | 4 | |
医学 | 历史 | 38 | |
医学 | 历史 + 地理 | 1 | |
医学 | 物理 + 化学 | 1 | |
医学 | 化学 + 生物 | 2 | |
医学 | 生物 | 36 | |
医学 | 物理 + 化学 + 生物 | 877 | |
医学 | 物理 + 化学 + 生物 + 地理 | 112 | |
医学 | 物理 + 生物 | 14 | |
管理学 | 不限 | 1507 | |
管理学 | 地理 | 3 | |
管理学 | 化学 | 2 | |
管理学 | 历史 | 17 | |
管理学 | 物理 | 586 | 建议选科:物理 + 化学 |
管理学 | 物理 + 地理 | 1 | |
管理学 | 物理 + 化学 | 136 | |
管理学 | 政治 | 2 | |
艺术学 | 不限 | 1753 | |
艺术学 | 历史 | 25 | 建议选科:历史 |
选科组合
选科组合 | 可选专业超百分比 | 分析建议 |
---|---|---|
物化生 | 96% | 学习难度大,选科人数多且学霸较多,竞争尤为激烈。 |
物化政 | 96% | 专业选择面广,利于将来考研和考公务员。 |
物化地 | 96% | 记忆背诵内容较少,学科之间关联密切。 |
历地政 | 70% | 传统文科。选科人数多,竞争异常激烈。 |
要从分数最高(擅长+兴趣),喜欢的(大学专业的角度选),竞争性好和覆盖大的三个角度,选出最合适的小三门。
四、选科后的上课模式
(一)“不走班” 模式
学校提供有限选科组合,将选考科目相同的学生组成固定班级上课。这是文理分科升级版,便于教学管理,但选科组合少,难以满足个性化需求。
(二)“小走班” 模式
优先 3 科成班:先将 3 科相同的学生组成行政班,再组 2 科相同的班级,最后是 1 科或零科相同的班。优先满足热门选科组合,再安排剩余学生。
定两科走一科:2 科相同的学生组成行政班,一起上语数英和相同的 2 科,剩余选考科目走班教学。
(三)“大走班” 模式
语数英必考科目行政班不变,选考科目均走班教学。能满足学生选择,但课程安排复杂,学生需在不同教室流动上课。
(四)“全走班” 模式
语数英和 3 门选科全部走班,可满足所有学生选择,但教学管理难度极大。
五、走班制的优缺点
(一)优点
尊重学生兴趣:走班制给予学生学习自主选择权,体现主体地位,能满足兴趣爱好,提升自主学习性。
调动学习主动性:充分赋予学生主体地位,激发学习热情与主动性。
增强学生自信心:学生依自身水平、兴趣选班,能体验成功,增强自信,减轻压力,促进发展。
(二)缺点
宣传不足:分班宣传若不到位,会影响学生选择,因此需提前做好思想工作与铺垫。
成绩评价局限:若走班制成绩评价受应试教育束缚,仅为甄别选拔,将危害学生发展,需改革教学制度。
六、新高考选科注意事项
(一)重视单科排名
高考排名考试中,除总分排名,更要关注单科排名。赋分后的分数才是关键,学生和家长应向老师获取成绩详情,对照赋分规则预估分数。
(二)对比他人选科
选科不能仅看自身学科分数,而要对比在参考考生中的排名。应珍惜每次排名考,分析优势学科,避免用弱点与他人比较。
(三)学霸选科策略
各科均衡的学霸,可选报名人数多的科目。选考人数多的组合,学生结构层次丰富,对学霸更有利,能降低不确定性。
(四)中等生选科要点
中等生应关注差异化选择。成绩不突出时,可避开学霸集中的组合,如文科成绩尚可,可考虑纯文科组合,以优对劣,提高竞争力。
声明:本文信息来源于网络,由北京高考信息网排版编辑,如有侵权,请及时联系小编删除。
温馨提示:为方便大家第一时间获取高考信息、学科竞赛、强基综评、少年班等升学政策,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信即可入群,群内有老师将为大家线上答疑。
扫描下方二维码,添加微信好友
邀请您进入群聊